”Rödsångare” / Unid. Subalpine/Moltoni’s Warbler

Curruca iberiae/cantillans/moltoni

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 5 har rödstrupig sångare splittats i tre arter: rostsångare (Sylvia iberiae inornata/iberiae), moltonisångare (S. subalpina) och rödstrupig sångare (S. cantillans cantillans/albistriata). Raritetskommittén publicerade sin granskning av alla de svenska fynden av ”rödstrupig sångare” i Fågelåret 2016 och i Vår Fågelvärld 6/2017. De obestämda fåglarna har publicerats under samlingsnamnet ”rödsångare”. Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 ändrades släktnamnet från Sylvia till Curruca och artepitetet för rostsångare från inornata till iberiae. /
According to the Swedish Taxonomic Committee (report #5) ”the Subalpine Warbler” was splitt into three species: Western Subalpine Warbler (S. iberiae inornata/iberiae), Moltoni’s Warbler (S. subalpina) and Eastern Subalpine Warbler (S. cantillans cantillans/albistriata). According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the genus was changed from Sylvia to Curruca and the specific epithet of Western Subalpine Warbler from inornata to iberiae. 

 

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 69/69 

1: 1967 13.7, 1 ad. ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (VF 30:240-242, F 2016:161) 
2: 1970 24.8, 1 ad. ♂ Hartsö-Enskär, Södermanland (FiSrm 3:72, F 2016:161) 
3: 1976 14.6, 1 ♀ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 37:79, F 2016:161) 
4: 1977 29.5, 1 ♀ Utklippan, Blekinge (VF 38:45, F 2016:161) 
5: 1981 25.5, 1 ♂ Haparanda Sandskär, Norrbotten, singing (VF 41:401, F 2016:161) 
6: 1981 2-7.6, 1 2 cy. ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (VF 41:401, F 2016:161) 
7: 1981 22.6, 1 2 cy. ♂ Nidingen, Halland, ringed (VF 41:401, F 2016:161) 
8: 1981 22.10, 1 ♂ Lund, Skåne (VF 41:401, F 2016:161) 
9: 1983 24.5, 1 ♀ Nidingen, Halland, ringed (VF 43:546, F 2016:161) 
10: 1983 8.7-14.8, 1 ♂ Nidingen, Halland, ringed (VF 43:546, 45:70, F 2016:161) 
10: 1983 8.10, 1 ♂ Nidingen, Halland, ringed (VF 43:546, 45:70, F 2016:161) 
11: 1984 16.5, 1 ad. ♂ Sundre, Gotland (VF 45:68, F 2016:161) 
12: 1984 31.5, 1 ♀ Nidingen, Halland, ringed (VF 45:68, F 2016:161) 
13: 1986 7-9.5, 1 ♂ Hammarby, Öland (VF 46:451, F 2016:161) 
14: 1986 18.5, 1 2 cy. ♀ Ljunghusen, Skåne, ringed (VF 46:451, F 2016:161) 
15: 1988 21-29.5, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 48:459, F 2016:161) 
16: 1988 10.6, 1 ♂ Utklippan, Blekinge, ringed (VF 48:459, F 2016:161) 
17: 1989 30.4, 1 ♀ Faludden, Gotland, ringed (VF 49:475, F 2016:161) 
18: 1991 4-6.5, 1 ♂ Klagshamnsudden, Skåne (VF 51 7-8:28, F 2016:161) 
19: 1992 3-5.5, 1 ♂ N Stensoffadammarna, Krankesjön, Skåne (F 1992:97) 
20: 1992 22.5, 1 ♂ Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 1992:97, F 2016:161) 
21: 1993 9.6, 1 2 cy. ♀ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 1993:116, F 2016:161) 
22: 1995 30.4-1.5, 1 ♂ Seglora, Mark, Västergötland (F 1995:139, F 2016:161) 
23: 1995 7-8.5, 1 2 cy. ♂ Segerstads fyr, Öland, ringed (F 1995:139, F 2016:161) 
24: 1995 16.5, 1 ♂ Trelleborg, Skåne (F 1995:139, F 2016:161) 
25: 1995 16.5, 1 ♂ Sjömarken, Västergötland (F 1995:139, F 2016:161) 
26: 1995 24-25.5, 1 ♂ Leonardsberg, Norrköping, Östergötland (F 1995:139, F 2016:161) 
27: 1995 25.5, 1 ♂ S:t Hans backar, Lund, Skåne (F 1995:139, F 2016:161) 
28: 1995 27.5-2.6, 1 ad. ♂ Utklippan, Blekinge, ringed (F 1995:139, F 2016:161) 
29: 1995 13.6, 1 2 cy. ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1995:139, F 2016:161) 
30: 1997 3-4.6, 1 2 cy. ♀ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1999:158, F 2016:161), incubation patch 
31: 1998 24.4, 1 ♂ Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (F 1998:153, F 2016:161) 
32: 1999 21.5, 1 2 cy. ♂ Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 1999:158, F 2016:161) 
33: 1999 21.5, 1 ♂ Parboäng gård, Öland (F 1999:158, F 2016:161) 
34: 2000 7.5, 1 2 cy. ♂ Södra Lundparkeringen, Ottenby, Öland (F 2000:141, F 2016:161) 
35: 2001 5.5, 1 2 cy. ♂ Bredmar, Landsort, Södermanland, ringed (F 2001:139, F 2016:161) 
36: 2001 16.5, 1 2 cy. ♀ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2001:139, F 2016:161) 
37: 2002 7.5, 1 2 cy. ♀ Hoburgen, Sundre, Gotland, ringed (F 2002:142, F 2016:161) 
38: 2002 11.5, 1 2 cy. ♂ Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2002:142, F 2016:161) 
39: 2002 11-12.5, 1 ♂ Sjöryd, Dettern, Grästorp k:n, Västergötland (F 2002:142, F 2016:161) 
40: 2002 18.5, 1 ind. Södra Lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2002:142, F 2016:161) 
41: 2002 24.5, 1 ♂ Boxhult, Uddevalla, Bohuslän (F 2002:142, F 2016:161) 
42: 2002 29.5, 1 ♂ Hoburgen, Sundre, Gotland (F 2002:142, F 2016:161) 
43: 2002 29.5, 1 ind. Björn, Hållnäs, Uppland (F 2002:142, F 2016:161) 
44: 2002 26-28.9, 1 ♂ Getteröns naturreservat, Halland (F 2002:142, F 2016:161) 
45: 2003 10-11.5, 1 ♂ Segerstads fyr, Öland (F 2003:189, F 2016:161) 
46: 2003 25.5, 1 ♂ Gammalsby, Öland (F 2003:189, F 2016:161) 
47: 2003 29.5, 1 ad. ♀ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2003:188, F 2016:161) 
48: 2005 24.5, 1 ♂ Horssten, Uppland (F 2005:138, F 2016:161) 
49: 2005 31.5-2.6, 1 2 cy. ♀ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2005:138, F 2016:161) 
50: 2006 3.6, 1 2 cy. ♂ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2007:132, F 2016:161) 
51: 2007 28.4, 1 ♂ Södra lunden, Ottenby, Öland (F 2007:132, F 2016:161) 

52: 2008 14.5, 1 ♀ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2008:155, F 2016:161) 

53: 2008 19.5, 1 ♂ Norra lunden, Ottenby, Öland (F 2008:155, F 2016:161) 
54: 2008 21.5, 1 2 cy. ♂ Hoburgsklippan, Gotland, ringed (F 2008:155, F 2016:161) 
55: 2009 24.5, 1 2 cy. ♀ Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2009:124, F 2016:161) 
56: 2009 26.5, 1 ♂ Stora Beckrevet, Gotska Sandön, Gotland (F 2009:124, F 2016:161) 

57: 2009 30.5, 1 ♀ Nidingen, Halland, ringed (F 2009:124, F 2016:161) Ombestämd till moltonisångare / Reidentified as Moltoni’s Warbler (F 2018:154)

57: 2010 26.5, 1 ♂ Klockarängen, Ottenby, Öland (F 2010:129, F 2016:161)

58: 2010 14.6, 1 ♂ Kungsgården, Ottenby, Öland (F 2010:129, F 2016:161)

59: 2011 3.6, 1 ♀ Hammarö fågelstation, Värmland, ringed (F 2011:139, F 2016:161)
60: 2012 27.4, 1 ♀ Hoburgsklippan, Gotland, ringed (F 2012:146, F 2016:161)
61: 2012 27.4, 1 ♂ Galgberget, Gotland (F 2012:146, F 2016:161)
62: 2012 10.5, 1 ad. ♂ Skär, Gotland (F 2012:146, F 2016:161)
63: 2012 21.5, 1 ♂ Bredsandsudde, Gotska Sandön, Gotland (F 2012:146, F 2016:161)
64: 2014 26.5, 1 ♂ Gotska Sandön, Gotland (F 2014:145, F 2016:161)
65: 2015 3.5, 1 2 cy. ♂ Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2016:161, FÅ 2022:168)
66: 2016 28.5, 1 2 cy+ ♂ Horssten, Uppland (F 2016:161)
67: 2016 3.6, 1 ind. Hoburgen, Gotland, ringed (F 2016:161)

68: 2019 2.6, 1 ad. ♂ Tärnskär, Södermanland (F 2019:168)

69: 2019 7.6, 1 2 cy+ ♀ Holmögadd, Västerbotten (F 2019:168)