Videsångare / Radde’s Warbler

Phylloscopus schwarzi

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 135/135
 
1: 1962 25.9, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, collected (VF 23:223-227) 
2: 1962 29.9, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 23:223-227) 
3: 1973 7.10, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 33:236) 
4: 1974 6–8.10, 1 ind. Hartsö-Enskär, Södermanland, ringed (VF 34:175) 
5: 1974 12.10, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 35:79) 
6: 1981 29.9, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 41:401) 
7: 1981 16.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 41:401) 
8: 1982 2.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge (VF 42:402) 
9: 1982 3.10, 1 1 cy. Hartsö-Enskär, Södermanland (VF 42:402) 
10: 1982 22.10, 1 ind. Stenåsa, Öland (VF 48:459) 
11: 1985 11.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten (VF 46:324) 
12: 1985 11–12.10, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland (VF 46:324) 
13: 1987 18-20.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (VF 47:459) 
14: 1988 4–6.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 48:459) 
15: 1988 7.10, 1 ♀ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (VF 48:459) 
16: 1989 8–9.10, 1 ind. Grötlingboudd, Gotland (VF 49:476) 
17: 1989 10.10, 1 ind. Faludden, Gotland, ringed (VF 49:476) 
18: 1990 24.9, 1 1 cy. ♀ Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 50 8:27) 
19: 1990 6.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 50 8:27) 
20–21: 1991 5.10, 2 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 51 7-8:29) 
22: 1991 6-16.10, 1 1 cy. Landsort, Södermanland, ringed (VF 51 7-8:29) 
23: 1991 19.10, 1 ad. Björns fyr, Hållnäs, Uppland, ringed (F 1992:98) 
24: 1993 7.10, 1 ind. Hanö, Blekinge (F 1993:117) 
25: 1993 8.10, 1 1 cy. Hoburgen, Gotland, ringed (F 1993:117) 
26: 1993 11.10, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 1993:117) 
27: 1994 25–26.9, 1 1 cy. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 1994:141) 
28: 1994 8.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (F 1994:141) 
29: 1994 9.10, 1 ind. Huvudskär, Södermanland (F 1994:141) 
30: 1994 9.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 1994:141) 
31: 1994 23.10, 1 ind. Landsort, Södermanland (F 1994:141) 
32: 1995 6.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 1995:140) 
33: 1996 26.9, 1 1 cy. Lyckeby, Blekinge, ringed (F 1996:147) 
34: 1996 14.10, 1 ind. Hålnäs, Sandby, Öland (F 1996:147) 
35: 1997 7.10, 1 ind. Hartsö-Enskär, Södermanland, ringed (F 1997:165) 
36: 1997 9.10, 1 ind. Kronholmen, Västergarn, Gotland (F 1997:165) 
37: 1999 22–26.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1999:158) 
38: 1999 1.10, 1 1 cy. Häradsskär, Östergötland, ringed (F 1999:158) 
39: 1999 2.10, 1 1 cy. Norra mossen, Alböke, Öland (F 1999:158) 
40: 1999 5.10, 1 ind. Ås vandrarhem, Öland (F 1999:158) 
41: 1999 9.10, 1 1 cy. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 1999:158) 
42: 1999 19.10, 1 ind. Visby fjärrvärmeverk, Gotland (F 1999:158) 
43: 2000 21.9, 1 1 cy. Häradsskär, Östergötland, ringed (F 2000:143) 
44: 2000 2.10, 1 ind. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 2000:143) 
45: 2000 19.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 2001:140) 
46: 2000 20.10, 1 ind. Bjärbybadet, Runsten, Öland (F 2000:143) 
47: 2001 30.9–1.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 2001:140) 
48: 2002 16.10, 1 ind. Triberga läge, Öland (F 2002:143) 
49: 2003 1.10, 1 1 cy. Faludden, Gotland, ringed (F 2003:190) 
50: 2004 12.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2004:149) 
51: 2004 12 & 16.10, 1 ind. Mellersta Lunden, Ottenby, Öland (F 2004:149) 
52: 2005 30.9, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2005:141) 
53: 2005 1.10, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2005:141) 
54: 2005 2.10, 1 ind. Kråkenabben, Blekinge (F 2005:141) 
55: 2005 2.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2005:141) 
56: 2005 4.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2005:141) 
57: 2005 5.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2005:141) 
58: 2005 6.10, 1 ind. Triberga läge, Öland (F 2005:141) 
59: 2005 11.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2005:141) 
60: 2005 12.10, 1 ind. Nabben, När, Gotland (F 2005:141) 
61: 2005 13.10, 1 ind. Södra Lunden, Öland (F 2006:134) 
62: 2005 13–14.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2005:141) 
63: 2005 21.10, 1 ind. Båtforstorpet, Älvkarleby, Uppland (F 2005:141) 
64: 2006 3.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2006:134) 
65: 2006 3.10, 1 ind. Landsort, Södermanland (F 2006:134) 
66: 2006 11.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2006:134) 
67: 2006 12–16.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 2006:134) 
68: 2006 21–29.10, 1 ind. Rivet, Sundre, Gotland (F 2006:134) 
69: 2007 4.10, 1 ind. Gräsgårds hamn, Öland (F 2007:136) 
70: 2007 6–7.10, 1 ind. Örskär, Uppland (F 2007:136) 
71: 2009 18.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2009:128) 
72: 2009 18.10, 1 ind. Näsby, Öland (F 2009:128) 
73: 2009 21.10, 1 ind. Solberga, Öland (F 2009:128) 
74: 2009 23.10, 1 ind. Södra udden, Landsort, Södermanland (F 2009:128) 

75: 2009 24.10, 1 ind. Bägbyudd, Öland (F 2009:128)

76: 2010 9.10, 1 ind. Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2010:132)

77: 2011 29.9–3.10, 1 ind. Björn, Uppland, ringed (F 2011:142)

78: 2011 2.10, 1 ind. Näsby, Öland (F 2011:142)
79: 2012 7.10, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2012:149)
80: 2013 21–22.9, 1 ind. Myrorna, Holmöarna, Västerbotten (F 2013:141)
81: 2013 6.10, 1 ind. Skvalpvik, Gotland (F 2013:141)
82: 2013 8–10.11, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2013:141)
83: 2014 4.10, 1 ind. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2014:148)
84: 2015 24–25.9, 1 ind. Alkärret–Videviken, Häradsskär, Östergötland (F 2015:149)
85: 2015 13.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2015:149)
86: 2016 10.10, 1 ind. Segerstads malm, Segerstad, Öland (F 2016:167)
87: 2016 12.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2016:167)
88: 2016 13.10, 1 ind. Kuppen, Östergarn, Gotland (F 2016:167)

89: 2017 23.9, 1 ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2017:146)

90: 2017 24.9, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (F 2017:146)

91: 2017 25–26.9, 1 ind. Malören naturreservat, Kalix skärgård, Norrbotten (F 2017:146)

92: 2017 26.9, 1 ind. Naturbokhandeln, Stenåsa, Öland (F 2017:146)

93: 2017 28.9, 1 ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2017:146)

94: 2017 30.9, 1 ind. Gammalsby, Öland (F 2017:146)

95: 2017 17.10, 1 ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2017:146)

96: 2018 11.10, 1 ind. Sjöåsen, Öland (F 2018:146)

97: 2018 12.10, 1 ind. Hålsnäsdungen, Sandby skjutfält, Öland (F 2018:146)

98: 2018 15.10, 1 ind. Härvide, Gotland (F 2018:146)

99: 2018 15.10, 1 ind. Åstholmen, Tynderö, Medelpad (F 2018:146)

100: 2019 20.10, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (F 2019:158)

101: 2019 20.10, 1 ind. Hävringe, Oxelösund, Södermanland (F 2019:158)

102: 2019 20.10, 1 ind. Österhamn, Landsort, Södermanland (F 2019:158)

103: 2019 24.10, 1 ind. Lövöbådan, Holmsunds skärgård, Västerbotten (F 2019:158)

104: 2020 30.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skg., Norrbotten (F 2020:157)

105: 2020 30.9, 1 ind. Lilla talldungen, Faludden, Gotland (F 2020:157)

106: 2020 1.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2020:157)

107: 2020 2.10, 1 ind. ringed Tärnudden, Örskär, Uppland (F 2020:157)

108: 2020 6–8.10, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2020:157)

109: 2020 7.10, 1 ind. ringed Fågelstationen, Landsort, Södermanland (F 2020:157)

110: 2021 7.10, 1 ind. ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2021:162)

111: 2021 9.10, 1 ind. Holmögadd, Västerbotten (F 2021:162)

112: 2021 14.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2021:162)

113: 2022 24.9, 1 ind. Kungsgården, Ottenby, Öland (FÅ 2022:164)

114: 2022 24.9, 1 1 cy ringed Hoburgen, Gotland (FÅ 2022:164)

115: 2022 24–28.9, 1 ind. ringed Svenska Högarna, Uppland (FÅ 2022:164)

116: 2022 25–26.9, 1 ind. ringm. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2022:164)

117: 2022 26–29.9, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (FÅ 2022:164)

118–119: 2022 28–29.9, 2 ind. Ölands södra udde, Öland (FÅ 2022:164)

120: 2022 29.9, 1 ind. Gö udde, Gö, Blekinge (FÅ 2022:164).

121. 2022 29.9, 1 ind. Råbäcksdungen, Öland (FÅ 2022:164)

122: 2022 29.9–1.10, 1 ind. Össbyskogen, Össby, Öland (FÅ 2022:164)

123–125: 2022 30.9–1.10, 3 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland (FÅ 2022:164)

126–127: 2022 1.10, 2 ind. Mellstabydungen, Öland (FÅ 2022:164)

128: 2022 1.10, 1 ind. Fårhagen, Ölands norra udde, Öland (FÅ 2022:164)

129–130: 2022 1–2.10, 2 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland (FÅ 2022:164)

130: 2022 1–2.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (FÅ 2022:164)

131–132: 2022 2–3.10, 2 ind. Södra lunden1, Ottenby, Öland (FÅ 2022:164)

133: 2022 15.10, 1 ind. Starrkärret, Mellby, Öland (FÅ 2022:164)

134. 2022 14.10, 1 1 cy ringed Hoburgen, Gotland  (FÅ 2022:164)

 

Dementerat fynd / No longer accepted record:

D1: 2006 20.10, 1 ind. Penåsa, Kastlösa s:n, Ottenby, Öland (F 2006:134, F 2020:157)