Gulärla / Yellow Wagtail ssp. flavissima/lutea

Motacilla flava flavissima/lutea

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 fick underarterna flavissima och lutea de svenska namnen brittisk gulärla respektive gulhuvad gulärla. / According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the subspecies flavissima and lutea were given the Swedish names brittisk gulärla resp. gulhuvad gulärla. 
 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 138/140* 
*According to F 2019:175 there is one more record pre 2019.
 
1: 1960 16.5, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 20:319) 
2: 1960 21-24.6, 1 ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (VF 22:161) breeding with ♀ flavissima/flava 
3: 1965 13-27.7, 1 ♂ Morups Tånge, Halland (VF 31:134, 40:500) 
4: 1967 27.5, 1 ♂ Kristianopel, Blekinge 
5: 1968 29.4, 1 ♂ Golfbanan, Falsterbo, Skåne 
6: 1970 23-27.5, 1 ♂ Morups Tånge, Halland (VF 31:134, 34:85) 
7: 1971 2.5-10.6, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 34:92) 
6: 1971, 1 ♂ Morups Tånge, Halland (VF 31:134, 34:85) 
6: 1972, 1 ♂ Morups Tånge, Halland (VF 31:134, 34:86) 
6: 1973 15-27.5, 1 ♂ Morups Tånge, Halland (VF 31:134, 34:86) 
8: 1973 17.8, 1 ad. ♂ Foteviken, Skåne, ringed (VF 48:456) 
9: 1976 3.6, 1 ♂ Utklippan, Blekinge (VF 39:42) 
10: 1976 26.6, 1 ♂ Vombsjön, Skåne, singing (VF 37:77) 
11: 1978 10.6, 1 ♂ Getterön, Halland (VF 39:40) 
12: 1980 3.6, 1 ♂ Danhult, Höganäs, Skåne (VF 40:495) 
13: 1981 6.9, 1 ad. ♂ Foteviken, Skåne, ringed (VF 48:456) 
14: 1982 23.4, 1 ♂ Nidingen, Halland, ringed (VF 43:548) 
15: 1982 11.5, 1 ♂ Björkerydssjön, Blekinge (VF 42:402) 
16: 1982 13.5, 1 ♂ Abbekås, Skåne (VF 42:402) 
17: 1984 23.4, 1 ♂ Arlövs ängar, Skåne (VF 45:67) 
18: 1984 6.5, 1 ♂ Falsterbo, Skåne (VF 45:67) 
19: 1984 21.5, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 46:454) 
20: 1986 3.5, 1 ♂ Sandemar, Södermanland (VF 48:456) 
21: 1986 5.5, 1 ♂ Danhult, Höganäs, Skåne (VF 46:450 
22: 1986 10.5, 1 ♂ Getterön, Halland (VF 46:450) 
23: 1986 22.5, 1 ♂ Nidingen, Halland (VF 47:457) 
24: 1986 25.5-1.6, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 46:450) 
25: 1986 16.7, 1 ♂ Uppsala reningsverk, Uppland (VF 46:450) 
26: 1987 31.8, 1 ad. ♂ Löddesnäs, Skåne, ringed (VF 48:456) 
27: 1987 4.9, 2 ad. ♂ Foteviken, Skåne, ringed (VF 48:456) 
28: 1988 23.4, 1 ♂ Getterön, Halland (VF 48:456) 
29: 1988 5.5, 1 ♂ Skanör, Skåne (VF 48:456) 
30: 1988 9.5, 1 ♂ Utlängan, Blekinge (VF 48:456) 
31: 1988 10.5, 1 ♂ Utteros, Varberg, Halland (VF 48:456) 
32: 1988 11.5, 1 ♂ Rivet, Sundre, Gotland (VF 48:456) 
33: 1988 26.5, 1 ♂ Smedby, Öland (VF 48:456) 
34: 1988 7.9, 1 ad. ♂ Löddenäs, Skåne, ringed (VF 48:456) 
35: 1988 10.9, 1 ad. ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (VF 48:456) 
36: 1990 5.5, 1 ♂ Knösen, Skåne (VF 50 8:23) 
37: 1990 6.5, 2 ♂ Häljaröds hamn, Skälderviken, Skåne (VF 50 8:23) 
38: 1990 9.5, 1 ♂ Torhamns udde, Blekinge (VF 50 8:23) 
39: 1990 9.5, 1 ♂ Sjöryd, Dettern, Västergötland (VF 50 8:23) 
40: 1990 25.8, 1 ad. ♂ Getteröns fågelstation, Halland, ringed (F 1992:95) 
41: 1991 2-3.6, 1 ♂ Kråkenabben, Blekinge (VF 51 7:26) 
42: 1992 18.5, 1 ad. ♂ Stora Jularp-Hyllingen, Aneby k:n, Småland (F 1992:95) 
43: 1992 19-21.5, 1 ♂ Getterön, Halland (F 1992:95) 
44: 1992 10-18.6, 1 ♂ Innanför Grytskären, Bjärehalvön, Skåne (F 1992:95) 
45: 1993 27.4-14.7, 1 ♂ Farhult, Skälderviken, Skåne (F 1993:114) breeding with ♀ flava 
46: 1993 16.5, 1 ♂ Lindö udde, Blekinge (F 1993:114) 
47: 1993 21-22.5, 1 ad. ♂ Sättuna, Roxen, Östergötland (F 1993:114) 
48: 1993 17.7, 1 ad. ♂ Ottenby, Öland, ringed (F 1993:114) 
49: 1994 23.4, 1 ♂ Kullen, Skåne (F 1994:138) 
50: 1994 23.5, 1 ad. ♂ Angarnsjöängen, Uppland (F 1994:138) 
51: 1994 24.5, 1 ad. ♂ Båtafjorden, Halland (F 1994:138) 
45: 1994 7.5-, 1 ad. ♂ Farhult, Skälderviken, Skåne (F 1994:138) breeding 
52: 1995 5.5, 1 ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1995:136) 
53: 1995 7.5, 1 ad. ♂ Morups Tånge, Halland (F 1995:136) 
54: 1995 12.5, 1 ♂ Sandemar, Södermanland (F 1995:136) 
55: 1995 15.5, 1 ♂ Båtafjorden, Halland (F 1995:136) 
56: 1995 21.5, 1 ♂ Gislöv, Skåne (F 1995:136) 
57: 1995 4.6, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (F 1995:136) 
45: 1995 30.4-2.5, 1 ad. ♂ Farhult, Skälderviken, Skåne (F 1995:136) breeding 
58: 1996 29.4 & 16.5, 1 ♂ Lausvik, Tuten, Gotland (F 1996:143) probably breeding with ♀ flava 
59: 1996 25.5, 1 ♂ Vombs ängar, Skåne (F 1996:143) 
60: 1996 17.8, 1 ad. ♂ Ängsnäset, Skåne (F 1998:148) 
61: 1997 15.5, 1 ♂ Skärsände, Fårö, Gotland (F 1997:162) 
62: 1997 16.5, 1 ad. ♂ Medhamn, Kristinehamn, Värmland (F 1997:162) 
63: 1997 17.9, 1 ♂ Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 1997:162) 
64: 1998 28.4, 1 ♂ Hovby ängar, Hammarsjön, Skåne (F 1998:148) 
65: 1998 4.5, 1 ♂ Morfars hamn, Skillinge, Skåne (F 1998:148) 
66: 1998 4.5, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 1998:148) 
67: 1998 8.5, 1 ♂ Mariebergs våtmark, Karlstad, Värmland (F 1998:148) 
68: 1998 15.5, 1 ♂ Ledskär, Uppland (F 1998:148) 
69: 1998 17.5, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (F 1999:154) 
70: 1999 3.5, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (F 1999:154) 
71: 1999 7.5, 1 ♂ Kalmar dämme, Småland (F 1999:154) 
72: 1999 25.5, 1 ♂ Kullen, Skåne (F 1999:154) 
73: 2000 30.4, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2000:136) 
74: 2000 6-7.5, 1 ind. Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2000:136) 
75: 2000 9-10.5, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2000:136) 
76: 2000 11.6-8.7, 1 ad. ♂ Hynboholm, Karlstad, Värmland (F 2000:136) 
77: 2000 23.8, 1 ad. ♂ Lomma södra, Skåne (F 2000:136) 
78: 2001 12.5, 1 ♂ Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 2001:138) 
79: 2001 17.5, 1 ♂ Ystads hamnutfyllnad, Skåne (F 2001:138) 
80: 2001 19.5, 1 ♂ Norra udden, Öland (F 2001:138) 
81: 2001 1.6, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2001:138) 
82: 2001 20.6, 1 ♂ Melösa strand, Öland (F 2001:138) 
83: 2001 1.9, 1 ♂ Björns fyr, Uppland (F 2001:138) 
84: 2002 4.5, 1 ♂ Lindö udde, Blekinge (F 2002:140) 
85: 2002 9.5, 1 ♂ Ågestasjön, Södermanland (F 2002:140) 
86: 2002 11.5, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2002:140) 
87: 2002 11.5, 1 ♂ Norra udden, Öland (F 2002:140) 
88: 2002 16.5, 1 ♂ Hoburgen, Gotland (F 2002:140) 
89: 2002 15.9, 1 ♂ Ågestasjön, Södermanland (F 2002:140) 
90: 2004 28.4-11.6, 1 ♂ Torslandaviken, Västergötland (F 2004:147) 
91: 2004 29.4, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2004:147) 
92: 2004 2.5, 1 ♂ Borgeby våtmark, Skåne (F 2004:147) 
93: 2004 2.5, 1 ♂ Vattenmöllan, Mölle, Skåne (F 2004:147) 
94: 2004 2-9.5, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (F 2004:147) 
95: 2005 25.4, 1 ♂ Kungsbro naturreservat, Roxen, Östergötland (F 2005:130) 
96: 2005 3.5, 1 ♂ Hälla, Hovran, Dalarna (F 2005:130) 
97: 2006 1-19.6, 1 ♂ Rörbosjön, Fläckebo, Västmanland (F 2008:146) 
97: 2006 11.7-6.8, 1 ♂ Koldammen, Malmön, Köping, Västmanland (F 2006:123) 
98: 2008 29.4, 1 ♂ Karsnabben, Böda hamn, Öland (F 2008:146) 

99: 2008 3.6, 1 ♂ Kulmesund, Galterö, Göteborgs skärgård, Västergötland (F 2008:146)

100: 2010 4-26.5, 1 2 cy. ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2010:118)

101: 2011 30.4, 1 ind. Andra dungen, Kåseberga, Skåne (F 2011:128)

102: 2011 15.5, 1 ♂ Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2011:128)

103: 2011 18.5, 1 ad. ♂ Lindö udde, Blekinge (F 2011:128)
104: 2012 5.5, 1 2 cy+ Risteören, Örnahusen, Skåne (F 2012:138)
105: 2012 8.5, 1 2 cy+ ♂ Fågeltornsparkeringen, Getterön, Halland (F 2012:138)
106: 2012 9.5, 1 2 cy+ ♂ Kullaberg, Skåne (F 2012:138)
107: 2012 11.5, 1 2 cy+ Svarvarbo, Gamla Bälingemossar, Uppland (F 2012:138)
108: 2012 14.5, 1 2 cy+ ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2012:138)
109: 2013 1.5, 1 2 cy+ ♂ Getteröns naturreservat, Halland (F 2013:125)
110: 2013 2-3.5, 1 2 cy+ ♂ Almbyängen, Oset, Närke (F 2013:125)
111: 2013 5.5, 1 2 cy+ ♂ Nabben, Skåne (F 2013:125)
112: 2013 20.5, 1 2 cy+ ♂ Rivet, Gotland (F 2013:125)
113: 2014 4-8.5, 1 ♂ Uknö, Småland (F 2014:135)

114: 2014 10.5, 1 ♂ Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2017:164)
115: 2014 17.5, 1 ♂ Nabben, Skåne (F 2014:135)
116: 2015 1.5, 1 ♂ Kämpingedungen, Skåne (F 2015:131)
117: 2016 24.4, 1 ♂ Ölands södra udde, Öland (F 2016:143)
118: 2016 28.4, 1 ♂ Hasslarps dammar, Skåne (F 2016:143)
119: 2016 1.5, 1 ♂ Trelleborgs soptipp, Skåne (F 2016:143)
120: 2016 17.5, 1 ♂ Småbåtshamnen, Mörbylånga, Öland (F 2016:143)
121: 2016 21.5, 1 2 cy+ ♂ Malön, Halland (F 2016:143)

122: 2017 6.5, 1 ♂ Rängs sand, Skåne (F 2018:164)

123: 2017 17–18.5, 1 ♂ Gamla flygfältet, Klarälvsdeltat, Värmland (F 2017:164)

124: 2017 20.5, 1 ♂ Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2017:164)

125: 2018 1.5, 1 ♂ Slåhagen, Uknö, Småland (F 2018:164)

126: 2019 26.4, 1 2 cy+ ♂ Hasslarp, Skåne (F 2019:175)

127: 2019 27.4, 1 2 cy+ ♂ Gislövshammar, Skåne (F 2019:175)
128: 2019 29.4, 1 2 cy+ ♂ Nittiograderskurvan, Foteviken, Skåne (F 2019:175)
129: 2019 2.5, 1 2 cy+ ♂ Herrängen, Uknö, Småland (F 2019:175)
130: 2019 5.5, 1 2 cy+ ♂ Sölvesborgsviken, Blekinge (F 2019:175)
131: 2019 8.5, 1 2 cy+ ♂ Vassområdet, Halmstad hamn, Halland (F 2019:175)
132: 2019 9.5, 1 2 cy ♂ Ölands norra udde, Öland (F 2019:175)
133: 2019 18.5, 1 2 cy+ ♂ Tofta kile, Bohuslän (F 2019:175)
134: 2019 24.5, 1 2 cy+ ♂ Kronholmen, Gotland (F 2019:175)
135: 2019 24.5, 1 2 cy+ ♂ Skär, Fårö, Gotland (F 2019:175)
136: 2020 19.4, 1 ind. Örby ängar, Råå, Skåne (F 2020:177)

137: 2020 2.5, 1 ind. Utteros, Tvååker, Halland (F 2020:177)

138: 2021 28.5, 1 2 cy+ ♂ Ölands södra udde, Öland (FÅ 2022:174)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!