Sydnäktergal / Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

nästa/next

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 fick underarterna megarynchos och golzii (tidigare hafizi) namnen europeisk sydnäktergal respektive turkestansydnäktergal. / According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the subspecies magarhynchos and golzii (previously hafizi) were given the Swedish names europeisk sydnäktergal resp. turkestansydnäktergal
 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 99/99
 
Underarten europeisk sydnäktergal / Subspecies L. m. megarhynchos: 5/5
2: 1965 5.9, 1 Falsterbo, Skåne, ringed (VF 28:19) 
3: 1971 4.6, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 32:43) 
6: 1979 25.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 40:63) 
11: 1981 22.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 41:400) 
38: 1995 25.5, 1 2 cy Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1995:137) 
 
Underarten turkestansydnäktergal / Subspecies L. m. golzii: 1/1
1: 1964 18.10, 1 1 cy Ottenby, Öland, taken into care (VF 28:12, 29:67–71) 
 
Ob. underart / Unid. subspecies: (många sannolikt / most of them likely L. m. megarhynchos) 93/93
4: 1975 8.6, 1 Haparanda Sandskär, Norrbotten, singing (VF 35:333) 
5: 1976 27.5, 1 ind. Gotska Sandön, Gotland (VF 37:77) 
7: 1979 27.5, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (VF 40:63) 
8: 1979 10-25.6, 1 ind. Deije, Värmland, singing (VF 40:63) 
9: 1980 2-3.5, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 40:495) 
10: 1981 18.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 42:404) 
12: 1982 20.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 42:402) 
13: 1983 19-24.4, 1 ind. Nidingen, Halland, ringed (VF 43:545) 
14: 1983 31.5-26.6, 1 ind. Garnsviken, Vassunda, Uppland, singing (VF 43:545) 
15: 1985 8.5, 1 ind. Skoge, Sundre, Gotland, ringed (VF 46:322) 
16: 1985 10–11.5, 1 ind. Hoburgen, Gotland, singing (VF 46:322, F 2021:173) 
17: 1985 11.5, 1 ind. Nidingen, Halland, ringed (VF 46:322) 
18: 1985 30.5-25.6, 1 ind. Asköviken, Västmanland, singing (VF 46:322) 
19: 1986 17.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 46:450) 
20: 1986 18.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (VF 46:450) 
21: 1987 22.5, 1 ind. Morups Tånge, Halland (VF 47:458) 
22: 1988 30.4, 1 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland (VF 48:458) 
23: 1988 14.5, 1 ind. Hoburgen, Gotland (VF 48:458) 
24: 1989 29.4, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (VF 50 8:24) 
25: 1989 3.5, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (VF 49:475) 
26: 1989 19.5, 1 ind. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 49:475) 
27: 1990 11.5, 1 2 cy Landsort, Södermanland, ringed (VF 51 7:26) 
28: 1990 17-25.5, 1 ind. Stensjön, E Kungsbacka, Halland, singing (VF 51 7:26) 
29: 1990 20.5-3.6, 1 ind. Tyludden, Tylösand, Halland, singing (VF 50 8:24) 
30: 1991 12.5, 1 ind. Sudret, Gotland (VF 51 7:26) 
31: 1991 26.5, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 51 7:26) 
32: 1993 18.5, 1 ad. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 1993:115) 
33: 1993 19.5-10.6, 1 ind. Hyllingen, Småland, singing (F 1993:115) 
34: 1993 29.5-20.6, 1 ind. Stockviken, Gotland, singing (F 1993:115) 
35: 1994 26.5, 1 ind. Aurriv, Gotland (F 1994:138) 
36: 1994 7-15.6, 1 ind. Lissmasjön, Huddinge, Södermanland, singing (F 1998:149) 
37: 1994 6.7, 1 ad. Ottenby, Öland, ringed (F 1994:138) 
39: 1995 1.6, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (F 1995:137) 
40: 1995 4.6-5.7, 1 ind. Lynga, Morup, Halland, singing (F 1997:163) 
41: 1996 11-12.5, 1 2 cy Styrsvik, N Lindö, Blekinge, caught (F 1996:144) 
42: 1998 14-17.5, 1 ind. Kullen, Skåne, singing (F 1998:149) 
43: 1999 4.5, 1 2 cy Ottenby, Öland, ringed (F 1999:154) 
44: 1999 27.5-7.6, 1 ind. Örby ängar, Råå, Skåne, singing (F 1999:154) 
45: 2002 18-19.5, 1 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland, singing (F 2002:140) 
46: 2002 19-26.5, 1 ind. Ekeberg, Skafteröd, Ljung, Bohuslän, singing (F 2002:140) 
47: 2002 23-30.5, 1 ind. Apelviken, Varberg, Halland, singing (F 2002:140) 
48: 2002 24.5, 1 ind. Södra lunden, Ottenby, Öland, singing (F 2002:140) 
49: 2003 6.5-9.7, 1 ♂ Ganlet, Önnered, Göteborg, Västergötland, ringed (F 2003:185) 
50: 2003 10.6-2.7, 1 ind. Biologiska dammen, Västervik, Småland, singing (F 2003:185) 
51: 2004 25.4, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2004:147) 
52: 2004 6.5, 1 2 cy ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2004:147) 
53: 2004 27.5, 1 ind. Albrunna kalkbrott, Öland, ringed (F 2005:132) 
54: 2005 18.5, 1 ind. Ålandsskär, Huvudskär, Södermanland, ringed (F 2005:132) 
55: 2005 10-28.6, 1 ind. Myren, Malmön, Bohuslän, singing (F 2005:132) 
56: 2006 9.11, 1 1 cy Stationsträdgården, Ottenby, Öland, ringed (F 2006:125) 
57: 2007 21.5-2.6, 1 ind. Västra Ormoskärmen, Ytterby, Bohuslän, singing (F 2007:123) 

58: 2007 6.6, 1 ind. Sesterviken, Svanesund, Bohuslän, singing (F 2007:123) 

59: 2008 1.11, 1 2 cy+ Eggegrund, Gästrikland, ringed

60: 2009 25.5, 1 ind. Stora Beckrevet, Gotska Sandön, Gotland, singing (F 2009:115)

61: 2010 23.5-4.7, 1 ind. Gubbhyllan, Kvismaren, Närke, singing (F 2010:121)

62: 2010 14-26.6, 1 ind. Algutsrum, Öland, singing (F 2010:121)

63: 2011 29.5-8.6, 1 ♂ Helsingborgs stad, Skåne, singing (F 2011:130)
64: 2012 29.4, 1 ind. Hyppeln, Bohuslän, singing (F 2012:140)
65: 2012 8.5, 1 ind. Barsebäcks kärnkraftverk, Skåne, singing (F 2012:140)
66: 2012 26.5-23.6, 1 ind. Södra Ljunga, Småland, singing (F 2012:140)
67: 2012 26-28.9, 1 2 cy+ Getterön, Halland, ringed (F 2012:140)
68: 2013 21.4, 1 ind. Hylkan, Brantevik, Simrishamn, Skåne, singing (F 2013:128)
69: 2013 22.5, 1 2 cy+ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2013:128)
70: 2013 19-20.6, 1 ind. Södra lundspetsen, Ottenby, Öland, singing (F 2013:128)
71: 2014 31.5-17.6, 1 ind. Kilja pumphuset, Västergötland, singing (F 2014:137)
72: 2014 15-20.6, 1 ind. Holmö by, Västerbotten, singing (F 2014:137)

73: 2016 22.4, 1 3 cy+ ringed Landsort, Södermanland (FÅ 2022:170)

74: 2016 29.4, 1 2 cy+ Byn, Utlängan, Blekinge (F 2017:158)
75: 2016 30.5, 1 2 cy Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2016:149)
76: 2016 3-12.6, 1 ind. Stafsinge k:a, Halland, singing (F 2016:149)
77: 2016 13-29.6, 1 ind. Kätterud, Värmland, singing (F 2016:149)
78: 2016 31.10, 1 1 cy Landsort, Södermanland, ringed (F 2016:149)

79: 2017 28.5, 1 2 cy ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2017:158)

80: 2017 31.5, 1 singing Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2017:158)

81: 2018 17–20.6, 1 singing Viksjö golfbana, Uppland (F 2018:158)

82: 2018 18–28.6, 1 singing Mellby, Öland (F 2018:158)

83: 2018 6.9, 1 ad. ringed Hoburgen, Gotland (F 2018:158)

84: 2019 21.4, 1 ind. Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 2019:170)

82: 2019 12.5–6.7, 1 singing Mellby, Öland (F 2019:170), same as in 2018

85: 2019 22.5, 1 2 cy ringed Hoburgen, Gotland (F 2019:170)

86: 2019 28.5, 1 singing Södra lundparkeringen, Ottenby, Öland (F 2019:170)

87: 2019 31.5–5.6, 1 singing Malghultegöl, Kristdala, Småland (F 2019:170)

88: 2020 28.4, 1 singing Kolabacken, Skåne (F 2020:168)

89: 2020 21.5–4.6, 1 singing Isternäset, Skåne (F 2020: 168)

90: 2021 4–11.6 1 singing Kungsholm, Södermanland (F 2021:173)

91: 2021 14.5–21.6 1 singing Starbo, Hågadalen–Nåsten naturreservat, Uppland (F 2021:173)

92: 2022 6.5–25.6, 1 sing. Starbo, Hågadalen, Uppland (FÅ 2022:170)

93: 2022 19.5–19.6, 1 sing. Glyttingebäcken, Linköping, Östergötland (FÅ 2022:170)

94: 2022 20.5, 1 sing. Alkärret, Faludden, Gotland (FÅ 2022:170)

95: 2022 22.5–6.6, 1 sing. Jägersro, Skåne (FÅ 2022:170)

96: 2022 29–30.5, 1 sing. Bläse, Gotland (FÅ 2022:170)

97: 2022 1–2.6, 1 sing. Årsta 4H-gård, Södermanland (FÅ 2022:170)

98 2022 4.6, 1 3 cy+ ringed Nidingen, Halland (FÅ 2022:170)

99: 2022 17.6, 1 sing. Fågelsundet, Björns skärgård, Uppland (FÅ 2022:170)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!