Ormörn / Short-toed Snake Eagle

Circaetus gallicus

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2012 bedöms inte av Raritetskommittén /

Records from 2012 and onwards are not assessed by the Rarities Committee

 

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 103/103 

 
1: 1918 16.10, 1 ind. Holmeja, Skåne (VF 16:49), shot 
2: 1946 8.9, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 6:82) 
3: 1946 30.9, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 6:84) 
4: 1947 1.9, 1 ind. Slite, Gotland (FoFl 44:89-91) 
5: 1954 august, 1 ad. Häckeberga, Skåne (VF 16:49), shot 
6: 1956 6.8, 1 ind. Eknön, Slätbaken, Östergötland (VF 21:96) 
7: 1958 27.9, 1 ind. Flommen, Skåne (VF 19:340) 
8: 1959 25.5, 1 ind. Yddingen, Bökebergsslätt, Skåne (VF 19:340) 
9: 1960 27.4, 1 ind. Bergsjön, Mösseberg – Sjötorpasjön, Falköping, Västergötland (VF 25:66) 
10: 1961 15.10, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 24:240) 
11: 1962 1.9, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 23:69-70) 
12: 1962 18.9, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 23:69-70) 
13: 1963 15.9, 1 ind. Håslövs ängar, Skåne (MSkOF) 
14: 1964 31.8, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 26:261) 
15: 1967 28.8, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 26:260) 
16: 1971 30-31.5, 1 ind. Hornborgasjön, Västergötland (VF 31:137) 
17: 1973 22.8, 1 ind. Oset, Örebro, Närke (VF 33:173) 
18: 1973 3.10, 1 ind. Smygehuk, Skåne (VF 34:81) 
19: 1974 30.9-1.10, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 35:70) 
20: 1975 30.8, 1 ind. Eda, St. Runken, Östergötland (VF 35:331) 
21: 1976 31.5, 1 ind. Möckelmossen, Öland (VF 36:75) 
22: 1976 9.8, 1 ind. Krageholm, Skåne (VF 36:75) 
23: 1978 23.9, 1 ind. Börringe, Skåne (VF 41:402) 
24: 1980 14.9, 1 ind. Nedre Västerstad, Smedby, Öland (VF 40:493) 
25: 1980 27.9, 1 ind. Kvädö, SE Valdemarsvik, Småland (VF 40:493) 
26: 1981 19.5, 1 ind. Vegeholm, Skälderviken, Skåne (VF 41:396) 
27: 1981 30.8, 1 ind. Börringesjön, Skåne (VF 41:396) 
27: 1981 17.9, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 41:396) 
28: 1984 2.6, 1 ind. S. Möckleby – Torngård, Öland (VF 46:326) 
29: 1984 15-16.6, 1 ind. Holmeja – Björkesåkrasjön, Skåne (VF 45:65) 
30: 1985 13.4, 1 ind. Pålsjö, Helsingborg, Skåne (VF 47:451) 
31: 1986 13.9, 1 ind. Snäckviken, Nyköping, Södermanland (VF 46:446) 
31: 1986 14.9, 1 ind. Marsäng, Nyköping, Södermanland (VF 46:446) 
32: 1987 25.5, 1 ind. Södvik – Källa, Öland (VF 47:451) 
33: 1987 31.8, 1 ind. Fröland, W Uddevalla, Bohuslän (VF 47:451) 
34: 1988 20.8, 1 ind. Bjällum, Hornborgasjön, Västergötland (VF 48:451) 
35: 1988 31.8-6.9, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 48:451) 
35-36: 1988 7-8.9, 2 ind. Falsterbo, Skåne (VF 48:451) 1 ind. same as Öland 
37: 1989 10.8-9.9, 1 ind. several sites, Öland (VF 49:469) 
38: 1989 10.8, 1 ind. Möckleby – Torngård, Öland (VF 49:469) 
39: 1989 22-25.8, 1 ad. Falsterbo, Skåne (VF 49:469) 
37: 1989 11.9, 1 ad. Fyledalen, Skåne (VF 49:469) 
40: 1990 18.5, 1 ad. Svalöv, Skåne (VF 50:19) 
41: 1990 6-10.6, 1 ind. Öllsjö, Skåne (VF 50:19) 
42: 1990 4.7, 1 ind. Möckelmossen, Öland (VF 50:19) 
43: 1990 19-21.8, 1 ind. Falsterbo, Skåne (VF 50:19) 
44: 1990 27.9, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 50:19) 
45: 1991 14-29.8, 1 ind. Tågra & Falsterbo, Skåne (VF 51:20) 
46: 1991 25-28.8, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 51:20) 
47: 1993 13.6, 1 ind. Kneippbyn – Högklint, Gotland (F 1993:105) 
48: 1994 2-4.4, 1 ind. Petgärde träsk & Tryggestad, Öland (F 1994:130) 
49: 1994 23.8, 1 2 cy+ Falsterbokanalen, Skåne (F 1994:130) 
50: 1995 16.6, 1 ind. Vombs ängar, Skåne (F 1995:126) 
51: 1995 12.8, 1 ad. Ås kyrka, Öland (F 1995:126) 
52: 1995 20-24.9, 1 ad. Stora Alvaret – Möckelmossen, Öland (F 1995:126) 
53: 1995 3.10, 1 ind. Skanörs ljung, Skåne (F 1995:126) 
52: 1995 8.10, 1 ad. Naturbokhandeln, Stenåsa, Öland (F 1995:126) 
52: 1995 12.10, 1 ad. Mörbylånga, Öland (F 1995:126) 
54: 1996 25.5, 1 ind. Storfors, Värmland (F 1996:131) 
55: 1996 11.8, 1 ind. Knisa mosse, Öland (F 1996:131) 
56: 1996 3.9, 1 2 cy+ migr. Falsterbokanalen, Skåne (F 1996:131) 
57: 1996 4.9, 1 2 cy+ migr. Falsterbokanalen, Skåne (F 1996:131) 
58: 1997 10.5, 1 ind. Fyledalen, Skåne (F 1997:147) 
59: 1997 31.5, 1 ind. Falsterbo Vång, Skåne (F 1997:147) 
60: 1997 23.7-7.8, 1 ad. N. Möckelmossen, Öland (F 1997:147) 
61: 1997 29.8, 1 migr. Nyteboda, Vilshult, Blekinge (F 1997:147) 
62: 1997 19.9, 1 ind. Stora Home, Stenkumla, Gotland (F 1997:147) 
63: 1997 24.9, 1 migr. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1997:147) 
64: 1998 23.5, 1 ind. Albrunna kalkbrott, Öland (F 1998:137) 
65: 1999 22.8, 1 ad. Pengaberget, Karlshamn, Blekinge (F 1999:144) 
66: 1999 24.8, 1 ad. Falsterbokanalen, Skåne (F 1999:144) 
65: 1999 29.8, 1 ind. Falsterbokanalen – Kämpinge, Skåne (F 1999:144) 
67: 1999 27.9, 1 ad. Ladholmen, Värmlandsnäs, Värmland (F 1999:144) 
68: 2000 21.5, 1 ind. Olseröd, Degeberga, Skåne (F 2000:127) 
69: 2000 22.5, 1 ind. Norra Hulingen, Hultsfred, Småland (F 2000:127) 
70: 2002 8-9.5, 1 ind. Ottenby – Stora Alvaret – Kalkstad, Öland (F 2002:134) 
71: 2002 28.6, 1 ind. Ledskär, Österlövsta s:n, Uppland (F 2002:134) 
72: 2002 7.9, 1 ind. Stora Alvaret, Öland (F 2002:134) 
73: 2005 5.8, 1 2 cy+ Maden, Ålsjön, Hälsingland (F 2005:87) 
74: 2005 2.9, 1 2 cy+ Falsterbokanalen, Skåne (F 2005:87) 
74: 2005 13.9, 1 2 cy+ migr. Käglinge hästbacke-Skanörs Ljung, Skåne (F 2005:87) 
75: 2006 5.7, 1 2 cy+ migr, N Lösens kyrka, Karlskrona k:n, Blekinge (F 2006:81) 
76: 2006 1.9, 1 1 cy+ Sibyllas jaktstuga, Ottenby, Öland (F 2006:81) 
77: 2006 9.9-15.10, 1 2 cy+ Krankesjön – Fru Alstad, Skåne (F 2006:81) 
78: 2007 18.6, 1 2 cy+ Muskmyr, Sundre s:n, Gotland (F 2007:75) 
79: 2007 5.9, 1 2 cy migr. W Falsterbokanalen – Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2007:75) 
80: 2008 15.9, 1 2 cy migr. SW Falsterbohalvön, Skåne (F 2008:98) 

81: 2009 12.9, 1 2 cy+ Falsterbonäset, Skåne (F 2009:74)

82: 2011 26-31.8, 1 3 cy+ Norra Grönby, Havgårdssjön, Skåne (F 2011:85)

82: 2011 1.9, 1 3 cy+ migr. Falsterbo fyr, Falsterbonäset, Skåne (F 2011:85)

83: 2011 20.9, 1 2 cy+ Grönalund, Börringesjön, Skåne (F 2011:85)

83: 2011 1.10, 1 2 cy+ Skanörs Ljung, Skåne (F 2011:85)

83: 2011 2.10, 1 2 cy+ Genarp – Veberöd – Vombs ängar, Skåne (F 2011:85)

83: 2011 8-10.10, 1 2 cy+ Ottenby – Sebberneby, Öland (F 2011:85)

83: 2011 12.10, 1 2 cy+ migr. W Ronneby, Blekinge (F 2011:85)
84: 2012 17.7-7.8, 1 2 cy Bårbykärret – Möckelmossen, Öland (F 2012:91)
85: 2012 1-2.8, 1 ad. Sorunda, Södermanland (F 2012:91)
85: 2012 6.9, 1 ad. Örudden, Torö, Södermanland (F 2012:91)
85: 2012 8.9, 1 ad. migr. S Vesslö – Kalmar, Småland (F 2012:91)
85: 2012 16-21.9, 1 ad. Möckelmossen, Öland (F 2012:91)
85: 2012 23.9, 1 ad. Sibyllas jaktstuga, Ottenby, Öland (F 2012:91)
85: 2012 25-27.9, 1 2 cy+ Näsbyholm – Anderslöv, Skåne (F 2012:91)
86: 2014 18.4, 1 ad. Krabberöd (not ”Krabberör”), Stala, Orust, Bohuslän (F 2014:90)

87: 2016 23-28.5, 1 ind. Möckelmossen – Frösslunda – Gösslunda – Stenåsa, Öland (F 2016:98)
88: 2016 31.5, 1 ind. migr. E Palmtorps allé, Oxelösund, Södermanland (F 2016:98)
89: 2016 30.7, 1 ind. Hammars, Fårö, Gotland (F 2016:98)
90: 2016 16.8, 1 2 cy. migr. SW Nabben, Skåne (F 2016:98)
91: 2016 27.8, 1 ind. Ljungen, Skåne (F 2016:98)

92: 2017 27.5, 1 ind. Löttorp and migr. S Källa, Öland (F 2017:93)

93: 2017 31.7, 1 2 cy+ Albrunna kalkbrott, Öland (F 2017:93)

93: 2017 2.8, 1 2 cy+ Resmo alvar, Öland (F 2017:93)

93: 2017 4.8, 1 2 cy+ Övre Segerstad, Öland (F 2017:93)

93: 2017 7–8.8, 1 2 cy+ Store mosse, Öland (F 2017:93)

93: 2017 22.8, 1 ind. migr. W Falsterbonäset, Skåne (F 2017:93)

94: 2018 30.7–3.8, 1 2cy+ Svenstorp–Bolshus, Skåne (F 2018:95)

95: 2018 4.9, 1 2cy+ migr. SW Falsterbonäset, Skåne (F 2018:95) 

96: 2019 21–22.9 1 2cy+  Herrestorp–Falsterbonäset and 3.10 Skanörs ljung, Falsterbonäset, Skåne  (F 2021:134)

97: 2020 7.5 1 ind. Knäbäcksdösen/Sandhögarna, Ravlunda skjutfält, Skåne  (F 2021:134).

97: 2020 14–18.5 1 ind. Bårby–Södra baspunkten–Möckelmossen, Öland (F 2021:134)

98: 2020 15.5 1 ind. Ölands norra udde, Öland (F 2021:134)

99. 2020 24–28.6 1 ind. Möckelmossen–Bårby, Öland (F 2021:134)

100: 2020 9.8 1 2cy+ migr. E Ljungens Camping, Falsterbonäset, Skåne 8f 2021:134)

101: 2020 30.8 1 ind. Havgårdssjön–Börringe–Svedala; Skåne (F 2021:134)

102: 2020 11.9 1 ind. Angarnssjöängen, Uppland (F 2021:134)

103: 2021 1–2.9 1 ind. Ottenby–Södra Öland (F 2021:134)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!