Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.
Stäpphök x blå kärrhök / Pallid x Hen Harrier
Circus macrourus x C. cyaneus
nästa/next
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 25/25
1: 2011 10.9, 1 1 cy Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
2: 2011 20-22.9, 1 1 cy Falsterbostadspark, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
3: 2011 13.10, 1 1 cy Kolabacken, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
4: 2012 23.9, 1 1 cy Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2012:94)
5: 2012 2.10, 1 2 cy+ ♂ Västraby, Skåne (F 2012:94)
6: 2014 6.9-14.10, 1 1 cy Öbyåkern, Kvismaren, Närke (F 2014:91)
7: 2014 14.9, 1 ad. ♂ Gessie ängar, Skåne (F 2014:91)
8: 2014 5.10, 1 1 cy Kapellplan, Trelleborg, Skåne (F 2014:91)
9. 2015 19.9 1 1 cy migr. SW Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:81)
10. 2015 26.9 1 1 cy migr. S Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:81)
11: 2016 15–24.4, 1 3 cy+ ♂ Storavan, Stöcke, Västerbotten (F 2017:98)
12: 2016 31.8, 1 2 cy ♂ migr. W Falsterbo kanal, Skåne (F 2016:100)
13: 2016 15.9, 1 1 cy ♂ migr. W Falsterbo kanal, Skåne (F 2016:100)
14: 2016 16.9, 1 1 cy ♂ migr. W Nabben, Skåne (F 2016:100)
15: 2017 16.4, 1 3 cy+ ♂ Vadarkärret, Beteby, Svensksundsviken, Östergötland (F 2017:98)
16: 2019 21.4, 1 3 cy+ ♂ Holmnäs, Hössjö, Västerbotten (F 2019:138)
17: 2019 22.4, 1 3 cy+ ♂ Gumboda, Ånäset, Västerbotten (F 2019:138)
18: 2019 3.5 , 1 2 cy ♂ Väsby, Lövstaslätten, Uppland (F 2019:138)
19: 2019 30.8, 1 1 cy ♀ T-vägen, Umeåälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2019:138)
19: 2019 3.9, 1 1 cy ♀ Lövöudden och T-vägen, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2019:138)
20: 2019 2.10, 1 1 cy migr. W Falsterbo kanal, Skåne (F 2019:138)
21: 2019 19.10, 1 1 cy Höghult, Mjöhult, Skåne (F 2019:138)
22: 2020 19.4, 1 ad. ♂ migr. NE Hittarps rev, Skåne (F 2020:133)
23: 2020 9.9, 1 3 cy+ ♂ Orås gård, Järstad kyrka, Östergötland (F 2020:133)
24: 2021 21–30.4 1 3 cy+ ♀ T-vägen, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2021:138)
25: 2021 30.4 1 ad. ♂ Hällan, SW of Brattby såg, Vännäsby, Västerbotten (F 2021:138)