Stäppörn / Steppe Eagle

Aquila nipalensis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 60/60
 
1: 1964 22-23.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 26:259, 46:453) 
2: 1974 5.6, 1 2 cy † Stordalen–Kaisepakte, Torne lappmark (VF 34:336, subspecies orientalis F 2014:93) 
3: 1974 2-3.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 35:305-306) 
3: 1974 21.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 35:305-306) 
4: 1976 12-26.9, 1 2 cy+ Börringe – Havgård, Skåne (VF 37:75) 
5: 1979 26-27.7, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 40:60) 
5: 1979 5.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:60) 
6: 1980 11.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:493) 
7: 1980 2.9, 1 2 cy+ Skanörs ljung, Skåne (VF 40:493) 
8: 1981 17-24.8, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (VF 41:396) 
8: 1981 29.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 40:60) 
9: 1983 13-31.8, 1 3 cy+ Falsterbo och inlandet, Skåne (VF 43:541) 
10: 1983 14.8, 1 3 cy+ Ottenby, Öland (VF 43:541) 
10: 1983 21.8-11.11, 1 3 cy+ Falsterbo och inlandet, Skåne (VF 43:541) 
11: 1984 15.1-18.3, 1 2 cy+ Östranäs – Kvalmsö, Blekinge (VF 45:65) 
12: 1985 22.8, 1 2 cy+ Sövdesjön, Skåne (VF 46:315) 
13: 1987 11-31.12, 1 2 cy+ Skillinge – Sandhammaren, Skåne (VF 47:451) 
13: 1988 1-9.1, 1 2 cy+ Sandhammaren – Fyledalen, Skåne (VF 48:542) 
14: 1988 15.5-18.9, 1 3 cy+ Gotland (VF 48:542) 
15: 1988 29.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 48:542) 
16: 1988 7-9.9, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 48:542) 
17: 1989 12.9, 1 1 cy+ Näsbyholm, Skåne (VF 49:469) 
18: 1989 13.9, 1 1 cy Anderslöv och Skanörs ljung, Skåne (VF 49:469) 
19: 1989 24.9, 1 1 cy Lunds reningsverk, Skåne (VF 49:469) 
19: 1989 25-27.9, 1 1 cy Falsterbo, Skåne (VF 49:469) 
20: 1990 20.3, 1 2 cy+ Isgärde, N Färjestaden, Öland (VF 50:20) 
21: 1990 20.10-31.12, 1 2 cy+ Skåne (VF 50:20) 
21: 1991 1.1-17.3, 1 2 cy+ S Skåne (VF 51:20) 
21: 1991 17.3, 1 2 cy+ migr. Ängelholm, Skåne (VF 51:20) 
22: 1992 30.7-5.9, 1 3 cy+ Sillesjö, Näsbyholm, Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
22: 1992 7.9, 1 3 cy+ migr. Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
23: 1992 4-13.9, 1 2 cy Näsbyholm – Sillesjö, Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
24: 1993 18-19.9, 1 2 cy Ottenby, Öland (F 1993:107) 
25: 1993 29.9, 1 1 cy migr. Skanörs ljung, Skåne (F 1993:107) 
26: 1996 28.7, 1 2 cy+ Fyledalen, Skåne (F 1996:133) 
26: 1996 4.8, 1 2 cy+ Skanörs ljung, Skåne (F 1996:133) 
27: 1996 15-31.12, 1 2 cy Getterön, Harplinge, Lindhult, Halland (F 1996:133, F 1997:148) 
27: 1997 1-31.1, 1 3 cy Lindhult – Bäckagård, Söndrum, Halland (F 1997:148) 
28: 1997 19.9, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 1997:148) 
29: 1997 15-16.10, 1 4 cy Falsterbo, Skåne (F 1997:148) 
30: 1999 24.8, 1 2 cy migr. Falsterbokanalen, Skåne (F 1999:145) 
31: 2000 24.4, 1 sub. Alviksgården, Luleå, Norrbotten (F 2000:129) 
32: 2001 18.7-4.8, 1 2 cy Stormaren – Båden – Ottenby, Öland (F 2001:132) 
32: 2001 14-23.10, 1 2 cy Hulterstad – Ottenby, Öland (F 2001:132) 
32: 2001 23.10, 1 2 cy migr.Torhamns udde-Munkahusviken, Blekinge (F 2001:132) 
32: 2002 6.1, 1 3 cy Kabusa skjutfält, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 12.1-3.2, 1 3 cy Ingelstorps ängar – Köpingebro, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 29.3, 1 3 cy migr. N Knäbäckshusen, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 5-6.4, 1 3 cy Ottenby – Albrunna – Ottenby, Öland (F 2002:136) 
32: 2002 20-21.4, 1 3 cy Kåseberga – Hagestads mosse, Skåne (F 2002:136) 
32: 2002 24.4, 1 3 cy migr. S Skärlöv och N Segerstads fyr, Öland (F 2002:136) 
33: 2002 4.5, 1 sub./ad. Övre Buddbyn, N Boden, Norrbotten (F 2002:136) 
34: 2003 15.9, 1 2 cy migr. W Galtsjön – Bräkne-Hoby – Asarum, Blekinge (F 2003:179) 
34. 2003 30.9, 1 2 cy Falsterbonäset, Skåne (F 2003:179) 
34. 2003 13-26.10, 1 2 cy Käglinge hästbacke, Malmö, Skåne (F 2003:179) 
35: 2003 26.10, 1 1 cy migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2003:179) 
34: 2004 28-29.2, 1 3 cy Högestads mosse – Kåseberga, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 25-31.3, 1 3 cy Ottenby, Gillsby mossar – Södviken, Öland (F 2004:140) 
34: 2004 20-27.7, 1 3 cy Stora Alvaret, Öland (F 2004:140) 
34: 2004 30-31.7, 1 3 cy Skanörs ljung, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 5-7.8, 1 3 cy Kristineberg, Malmö k:n, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 4-7.9, 1 3 cy Falsterbonäset, Skåne (F 2004:140) 
34: 2004 8.9, 1 3 cy migr. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2004:140) 
36: 2005 29.6, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91)  
36: 2005 17.9, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91) 
36: 2005 1.10, 1 2 cy Havgårdssjön, Skåne (F 2005:91) 
36: 2005 2-3.10, 1 2 cy Falsterbo, Skåne (F 2005:91) 
37: 2006 5-18.10, 1 2 cy Stenåsa – Ottenby, Öland (F 2006:86), ringed 10.10 
38: 2007 7–8.8, 1 2 cy Stjärneholm–Börringe, Skåne (F 2007:79) 
38: 2007 22.10, 1 sub. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2007:79), same as the previous 
38: 2008 13.2–5.4, 1 3 cy Fyledalen-Sövdesjön-Blentarp-Snogeholmssjön, Skåne (F 2008:103), same as the 2007 bird (F 2009:77)
38: 2009 22.3, 1 4 cy Sillesjö, Skåne (F 2009:77), same as the 2007 and 2008 bird
39: 2009 21.8–19.11, 1 2 cy Sibyllas jaktstuga, Öland (F 2009:77) 
40: 2008 21.9, 1 2 cy migr. SW Falsterbohalvön, Skåne (F 2008:103) 
41: 2009 13.10, 1 2 cy migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2009:77)
42: 2009 29.10–31.12, 1 2 cy Skabersjö gods, Skåne (F 2009:77)
42: 2010 1.1–3.4, 1 3 cy Skabersjö gods, Kannikdammen and several other locations, Skåne (F 2010:84)
39: 2010 1.1–22.11, 1 3 cy Ottenby–Stenboudd, Öland (F 2010:84)
42: 2010 16.10–14.11, 1 3 cy Skarhults ängar, Skåne (F 2010:84), same as at Skabersjö gods in 2009
42: 2010 12.12, 1 3 cy Roslätt, Svedala, Skåne (F 2010:84), same as at Skabersjö gods in 2009
42: 2011 7-16.1, 1 4 cy Dybäck, Skåne (F 2011:92), same as at Skabersjö gods in 2009

39: 2011 23.1, 1 4 cy Gräsgårds kyrka, Öland (F 2011:92)

42: 2011 27.1, 1 4 cy Västra Näsbyholm, Skåne (F 2011:92)

42: 2011 6.2, 1 4 cy Fyledalen, Skåne (F 2011:92)

42: 2011 13–15.2, 1 ind. Skatteberga ängar, Flyinge, Skåne (F 2011:92)

42: 2011 20.2, 1 3 cy+ Rockarpskorset, Björkesåkrasjön, Skåne (F 2011:92)

42: 2011 8–11.3, 1 4 cy Näsbyholmssjön, Skåne (F 2011:92)

42: 2011 27.3, 1 3 cy+ Jordberga sockerbruk, Klagstorp, Skåne (F 2011:92)

39: 2011 16.4, 1 4 cy Ledskärsområdet, Uppland (F 2011:92), same as on Öland

39: 2011 17.4, 1 4 cy migr. NE Bäcksvedalsberget, Högsnäs, Ångermanland (F 2011:92), same as on Öland and in Uppland

43: 2011 1.5, 1 3 cy+ Malmön, pumphuset, Köpings s:n, Västmanland (F 2011:92)
44: 2013 21–22.6, 1 2 cy Värmlandsbro, Värmland (F 2013:88)
44: 2013 1.7, 1 2 cy Ottenby, Öland (F 2013:88), same as in Värmland
44: 2013 10–25.9, 1 2 cy Falsterbohalvön och flera lokaler i sydvästra delen av Skåne (F 2013:88), same as in Värmland and on Öland
45: 2014 4.5, 1 3 cy Sippmanne, Vamlingbo s:n, Gotland (F 2014:93)
45: 2014 14–15.5, 1 3 cy Gannarve, Hall, Gotland (F 2014:93)
45: 2014 15.5, 1 3 cy Gotska Sandön, Gotland (F 2014:93)
46: 2015 9.8, 1 2 cy Skanörs ljung, Skåne (F 2015:83)
47: 2015 2–5.9, 1 2 cy Kärra, Eketorp och Karl X:s mur, Öland (F 2015:83)
48: 2015 18.10, 1 2 cy Rotorp, Halmstad, Halland (F 2015:83)
48: 2015 27.10, 1 2 cy Lilla Hammarsnäs, Skåne (F 2015:83)
48: 2015 1.11–31.12, 1 2 cy Börringeområdet, Skåne (F 2015:83)
48: 2016 1.1–13.3, 1 3 cy Gärdslövs k:a, Skåne (F 2016:102)
48: 2016 20–27.3, 1 3 cy Öland (F 2016:102)
48: 2016 30.3–8.4, 1 3 cy Lyckeboda, Skåne (F 2016:102)

49: 2017 early spring, 1 2 cy female found dead on train rails in Kiruna municipality (NRM, F 2017:96)

50: 2017 20–21.3, 1 3 cy Stöllet, Värmland (F 2017:96)

51: 2017 10.9–14.12, 1 3 cy southern Skåne (F2017:96)

52: 2018 20.6, 1 2cy Holmö by, Västerbotten (F 2018:97)

53: 2018 3.11, 1 3cy- Björshults soptipp, Södermanland (F 2018:97)

54: 2019 16.2–26.4, 1 3 cy Öland (F 2019:134)

55: 2019 7.10–31.12, 1 2K sydvästra Skåne (F 2019:134)

56: 2019 17–27.11, 1 3 cy Årstad, Halland (F 2019:134)

55: 2020 1–4.1, 1 3 cy Bisbjär, Skåne (F 2020:131)

56: 2020 14–15.1, 1 4 cy+ Västra Ring­sjön 14–15.1 (F), same as at Årstad 2019

57: 2020 4–24.3, 1 4 cy+ Karsholms gods, Oppmannasjön, Skåne (F 2020:131)

58: 2020 9.7–1.8, 1 2 cy Björkesåkrasjön–Iglesjö–Nyhus–Lemmeströ, Skåne (F 2020:131)

58: 2020 8.8, 1 2 cy Heiners ängar, Åstorp, Skåne (F 2020:131), same as the previous

58: 2020 10.8, 1 2 cy Rinnebäck, Kävlinge, Skåne (F 2020:131), same as the previous

59: 2021 10–27.11 1 2 cy Rörsås, Boterstena, Västergötland (F 2021:135)

59: 2021 27.11 1 2 cy migr. Öglunda Sjöbacken, Skara, Västergötland (F 2021:135), same as at Boterstena

59: 2021 4.12 1 2 cy Tomtered, Alingsås, Västergötland (F 2021:135), same as at Boterstena

60: 2022 27–28.3, 1 3 cy Törringe–Toarp–Tutarmossen, Skåne (Få 2022:155)

Fynd som efter omgranskning inte längre är godkända för publicering / Records no longer accepted:

R1: 2005 31.7, 1 3-5 cy Börringesjön, Skåne (F 2005:91, F 2020:131)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!