Brunsångare / Dusky Warbler

Phylloscopus fuscatus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 219/219

1: 1968 16.10, 1 1 cy. ♀ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 28:249) 

2: 1981 3.10, 1 ind. Häradsskär, Östergötland, ringed (VF 41:401) 

3: 1981 27.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (VF 41:401) 

4: 1982 2.10, 1 1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 42: 402) 

5: 1982 11-12.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 43:548) 

6: 1984 28.9, 1 ind. Björn, Hållnäs, Uppland, ringed (VF 45:68) 

7: 1984 3.10, 1 ind. Hoburgen, Gotland, ringed (VF 45:68) 

8: 1984 3.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 45:68) 

9: 1985 15.10, 1 1 cy. Ljunghusen, Skåne, ringed (VF 45:68) 

10: 1986 6.10, 1 ind. Hoburgen, Gotland, ringed (VF 46:451) 

11: 1986 2.11, 1 ind. Hoburgen, Gotland, ringed (VF 46:451) 

12: 1986 13-19.11, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 46:451) 

13: 1987 22.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (VF 47:459) 

14: 1987 22-26.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (VF 47:459) 

15: 1987 23-24.10, 1 ind. N Gräsgårds hamn, Öland (VF 47:459) 

16: 1987 23-24.10, 1 ind. Ottenby lund, Öland (VF 47:459) 

17: 1987 24-25.10, 1 ind. Närsholmen, Gotland (VF 47:459) 

18: 1987 25.10, 1 1 cy. Äspet, Skåne, ringed (VF 47:459) 

19: 1987 27.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 47:459) 

20: 1988 3.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (VF 48:459) 

21: 1989 1.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (VF 49:476) 

22: 1989 6.10, 1 ind. Faludden, Gotland, ringed (VF 49:476) 

23: 1989 5.11, 1 ind. Sandby skjutfält, Öland (VF 49:476) 

24: 1990 7.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 50 8:27) 

25: 1991 14-16.10, 1 ind. Kronholmen, Gotland (VF 51 7-8:29) 

26: 1992 16.10, 1 1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 1992:98) 

27: 1993 29.10, 1 1 cy. Hoburgen, Gotland, ringed (F 1993:117) 

28: 1995 12.10, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1995:140) 

29: 1995 14.10, 1 ind. Hanö, Blekinge (F 1995:140) 

30: 1995 22.10, 1 ind. N Gräsgårds hamn, Öland (F 1995:140) 

31: 1995 25.10, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1995:140) 

32: 1995 27-28.10, 1 ind. Flommen, Falsterbo, Skåne (F 1995:140) 

33: 1996 15.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 1996:147) 

34: 1996 15.10, 1 ind. Melösa strand, Öland (F 1996:147) 

35–36: 1996 16-18.10, 2 ind. Stora Ören, Öland (F 1996:147) 

37: 1996 25.10, 1 1 cy. Södra udden, Öland, ringed (F 1996:147) 

38: 1997 11.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 1998:154) 

39: 1997 12.10, 1 ind. Häradsskär, Gryts skärgård, Östergötland (F 1997:165) 

40: 1998 3.10, 1 ind. W Stora Ören, Öland (F 2000:143) 

41: 1998 21.10, 1 ind. Äspet, Åhus, Skåne, ringed (F 1998:154) 

42: 1998 8.11, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 1998:154) 

43: 1999 30.9, 1 ind. Hoburgen, Gotland, ringed (F 1999:158) 

44: 1999 10.10, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 1999:159) 

45: 1999 18.10, 1 ind. Triberga, Öland (F 2000:143) 

46: 1999 24.10, 1 ind. Industriängarna, Stenungsund, Bohuslän, ringed (F 1999:159) 

47: 2000 4-6.10, 1 ind. Torngård, Öland (F 2000:143) 

48: 2000 6-7.10, 1 ind. Örskärs fyr, Uppland (F 2000:143) 

49: 2000 5.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2001:140)

50: 2000 6–7.10, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:159)

51: 2000 8.10, 1 ind. Kättelvik, Sundre, Gotland (F 2001:140) 

52: 2000 15.10, 1 ind. Morfarshamn, Skillinge, Skåne (F 2000:143) 

53: 2000 17.10, 1 ind. NE Ottenbylund, Öland (F 2000:143) 

54: 2000 17-19.10, 1 ind. Näsby, Öland (F 2000:143) 

55: 2000 18.10, 1 ind. S Sebybadet, Öland (F 2004:149) 

56: 2001 27.9-2.10, 1 ind. Torhamns udde, Blekinge (F 2001:140) 

57: 2001 7-13.10, 1 ind. Hartsö-Enskär, Södermanland (F 2001:140) 

58: 2002 4.10, 1 1 cy. Björns fyr, Hållnäs, Uppland, ringed (F 2002:144) 

59: 2002 9-17.10, 1 ind. Södra Lunden, Ottenby, Öland (F 2002:143) 

60: 2002 22-23.10, 1 1 cy. Femte vik, Getterön, Halland, ringed (F 2002:143) 

61: 2003 29.9-3.10, 1 ind. Sydön, Haparanda Sandskär, Norrbotten (F 2003:190) 

62: 2003 11.10, 1 1 cy. Prästgrundet, Hälsingland, ringed (F 2003:190) 

63: 2003 12.10, 1 ind. Ekelunda, Öland (F 2003:190) 

64: 2003 16.10, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2003:190) 

65: 2003 21.10, 1 ind. Svarthamn, Skutskär, Uppland (F 2003:190) 

66: 2003 22.10, 1 † Landsort, Södermanland, ringed (F 2003:190), died 

67: 2003 26.10-2.11, 1 ind. Nöbbelövs mosse, Lund, Skåne (F 2003:190) 

68: 2003 1.11, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2003:190) 

69: 2003 2.11, 1 ind. Halmstads reningsverk, Halland (F 2003:190) 

70: 2004 2.10, 1 ind. Björn, Uppland, ringed (F 2004:149), controlled 12.10 Friesland, NL 

70–71: 2004 4.10, 2 ind. Björn, Uppland (F 2004:149), 1 ex. same as 2.10 

72: 2004 16.10, 1 ind. Strandtorps strand, Norra Möckleby, Öland (F 2004:149) 

73: 2004 17-19.10, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (F 2004:149) 

74: 2005 10.10, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2005:141) 

75: 2006 15.5, 1 ind. Råhagen, Vallda, Halland (F 2006:134) 

76: 2006 19-24.10, 1 ind. Sebybadet, Öland (F 2006:134) 

77: 2007 6.10, 1 ind. Asunden, Gotland (F 2007:136) 

78: 2007 7-13.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2007:136) 

79: 2007 7.10, 1 ind. Össby by, Össby, Öland (F 2007:136) 

80: 2007 7.10, 1 ind. Övre Ålebäck, Öland (F 2007:136) 

81: 2008 1.11, 1 ind. Örskär, Gräsö s:n, Uppland (F 2008:159)

82: 2009 11.10, 1 ind. Gislövs Stjärna, Simrishamn k:n, Skåne (F 2009:129) 

83: 2009 21-22.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2009:129) 

84: 2009 26-28.10, 1 ind.Utlängan, Blekinge (F 2009:129)

85: 2010 9-11.10, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (F 2010:132)

86: 2010 16.10, 1 ind. Triberga läge, Öland (F 2010:132)

87–88: 2010 1.11, 2 ind. Banvallen östra, Falsterbonäset, Skåne (F 2010:132)

89: 2010 4.11, 1 ind. Örskär, Uppland (F 2010:132)

90: 2011 25-29.10, 1 ind. Hästskodungen, Sandby skjutfält, Öland (F 2011:142)

91: 2011 29-30.10, 1 ind. Hylkan, Brantevik, Skåne (F 2011:142)

92–93: 2011 4–8.11, 2 ind. Melösa strand, Öland (F 2011:142)

94: 2011 6.11, 1 ind. Torhamns fågelstation, Blekinge, ringed (F 2011:142)

95: 2012 16-28.1, 1 ind. Getteröns naturreservat, Halland (F 2012:149)

96: 2012 3.10, 1 ind. Holmögadd, Holmöarna, Västerbotten (F 2012:149)

97: 2012 20.10, 1 ind. Tobisvik, Simrishamn, Skåne (F 2012:149)

98: 2012 23.10, 1 ind. Södra udden, Landsort, Södermanland (F 2012:149)

99: 2013 8.10, 1 ind. Prästgrundet, Hälsingland (F 2013:141)

99–100: 2013 9.10, 2 ind. Prästgrundet, Hälsingland (F 2013:141)

101: 2013 10-11.10, 1 1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2013:141)

102: 2013 13.10, 1 ind. Starrsångardungen, Segerstads fyr, Öland (F 2013:141)

103: 2013 14.10, 1 ind. Rivet, Sundre, Gotland (F 2013:141)

104: 2013 14.10, 1 ind. Råbäcksdungen, Öland (F 2013:141), another individual than either of the following two.

105–106: 2013 14-15.10, 2 ind. Råbäcksdungen, Öland (F 2013:141)

107: 2013 15.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2013:141)

108: 2013 20–24.10, 1 ind. Solberga, Öland (F 2020:157)

109: 2013 22.10, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (F 2013:141)

110: 2013 1.11, 1 ind. Näsby, Öland (F 2013:141)

111: 2013 1–2.11, 1 ind. Smedsgård, Tvååker, Halland (F 2013:141)

112: 2013 7–11.11, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2013:141)

113: 2014 4.10, 1 ind. Stora Vånskär, Ut-Fredel, Uppland (F 2014:148)

114: 2014 9.10, 1 ind. Landsort, Södermanland, ringed (F 2014:148)

115: 2014 17.10, 1 ind. Melösa strand, Öland (F 2014:148)

116: 2015 7.10, 1 ind. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält, Öland (F 2015:149)

117: 2015 9.10, 1 ind. Djaupdy, När, Gotland (F 2015:149)

118: 2015 9-10.10, 1 ind. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält, Öland (F 2015:149)

119: 2015 14.10, 1 ind. Skärlöv, Öland (F 2015:149)

120: 2015 18.10, 1 ind. Ödammen, Ribersborg, Skåne (F 2015:149)

121: 2015 19.10, 1 ind. Gö hamn, Blekinge (F 2015:149)

122: 2015 30.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2015:149)

123: 2016 19.9, 1 ind. Ölands södra udde, Öland, ringed (F 2016:167)

124: 2016 20.9, 1 ind. Södra Lundparkeringen, Ottenby, Öland (F 2016:167)

125: 2016 11.10, 1 ind. Barshageudd, Sundre, Gotland (F 2016:167)

126: 2016 12-14.10, 1 ind. Bodalsträsket, Örskär, Uppland (F 2016:167)

127: 2016 14.10, 1 ind. Banvallen östra, Falsterbonäset, Skåne (F 2016:167)

128: 2016 15-16.10, 1 ind. Nygårds läge, Segerstad, Öland (F 2016:167)

126: 2016 16.10, 1 ind. Västerkubben, Örskärssund, Uppland (F 2016:167) same as at Bodalsträsket 14.10

129: 2016 17.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2016:167)

130: 2016 19.10, 1 ind. Ölands södra udde, Öland (F 2016:167)

131: 2016 20-26.10, 1 ind. Lerkliv, Gammelgarn, Gotland (F 2016:167)

132: 2017 26–27.9, 1 ind. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F2017:146)

133–134: 2017 27.9, 2 ind. Björn, Uppland (F2017:146)

133–135: 2017 28–29.9, 3 ind. Björn, Uppland (F2017:146)

134–135: 2017 30.9–1.10, 2 ind. Björn, Uppland (F2017:146)

136: 2017 30.9, 1 ind. Parboäng, Öland (F2017:146)

137: 2017 26.10, 1 ind. Ranarve, Öja, Gotland (F2017:146)

138: 2018 12–16.10, 1 ind. Långnäsudd, Stenboudd, Öland (F 2018:145)

139: 2018 13.10, 1 ind. Sandbyborgs läge, Öland (F 2018:145)

140: 2018 14.10, 1 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland (F 2018:145)

141: 2018 14.10, 1 ind. Össbyskogen, Össby, Öland (F 2018:145)

142: 2018 14–22.10, 1 ind. Hestra, Småland (F 2018:145)

143: 2018 16.10, 1 ind. Naturbokhandeln, Stenåsa, Öland (F 2018:145)

144: 2018 17.10, 1 1 cy ringed Bingsmarken, Skåne (F 2018:145)

145: 2018 20.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2018:145)

146: 2018 21.10, 1 ind. Faluddens fyr, Gotland (F 2018:145)

147: 2019 12.5, 1 ind. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (F 2019:159)

148: 2019 3–4.10, 1 ind. Björnståhls stuga, Häradsskär, Östergötland (F 2019:159)

149: 2019 8–11.10, 1 ind. Lerkliv, Gammelgarn, Gotland (F 2019:159)

150: 2019 12.10, 1 1 cy ringed Prästgrundet, Hälsingland (F 2019:159)

151: 2019 15–21.10, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:159)

152: 2019 20.10, 1 ind. Ölands norra udde, Öland (F 2019:159)

153: 2019 20.10, 1 ind. Hävringe, Oxelösund, Södermanland (F 2019:159)

154: 2019 21.10, 1 ind. Nyudden, När, Gotland (F 2019:159)

155: 2019 8.11–31.12, 1 ind. Fågelsjön, Degerhamns skifferbrott, Södra Möckleby, Öland (F 2019:159)

156: 2019 2.11, 1 ind. ringed Hoburgen, Gotland (F 2019:159)

157: 2019 8–9.11, 1 ind. ringed Hoburgen, Gotland (F 2019:159)

158: 2019 9.11, 1 ind. Röder, Uppland (F 2019:159)

159: 2019 9–11.11, 1 ind. Storgrunn, Näsudden, Gotland (F 2019:159)

160: 2019 19–25.11, 1 ind. Ganlet, Önnered, Västergötland (F 2019:159)

161: 2019 20.11, 1 ind. Skallkroken, Haverdal, Halland (F 2019:159)

162: 2019 23.11, 1 ind. Stenshamn, Utlängan, Blekinge (F 2019:159)

163: 2019 24–30.11, 1 ind. 1:a Mellandammen, Brannäs våtmark, Södermanland (F 2019:159)

155: 2020 11.1–4.5, 1 ind. Fågelsjön, Degerhamns skifferbrott, Södra Möckleby, Öland (F 2020:157), same as in 2019

164: 2020 5–9.4, 1 ind. Utloppet, Hornborgasjön, Västergötland (F 2020:157)

165: 2020 26–29.9, 1 ind. Torngård, Öland (F 2020:157)

166: 2020 28–29.9, 1 ind. Torhamns udde, Blekinge (F 2020:157)

167: 2020 30.9, 1 ind. Norrsten, Singö skärgård, Uppland (F 2020:157)

168: 2020 1–3.10, 1 ind. Jättendalssjön, Hälsingland (F 2020:157)

169: 2020 4.10, 1 ind. Trottaberg, Söndrum, Halland (F 2020:157)

170: 2020 7.10, 1 ind. Eggegrund, Gästrikland (F 2020:157)

171: 2020 8.10, 1 ind. Kauparve, Grötlingbo, Gotland (F 2020:157)

172: 2020 8–9.10, 1 ind. Norrhamn, Landsort, Södermanland (F 2020:157)

173: 2020 9.10, 1 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland (F 2020:157)

174: 2020 10.10, 1 ind. Kalvhagen, Mörbylånga, Öland (F 2020:157)

175: 2020 11.10, 1 ind. Strandtorp, Öland (F 2020:157)

176: 2020 11.10, 1 ind. Iggöskaten, Iggön, Gästrikland (F 2020:157)

177: 2020 12–15.10, 1 ind. Albrunna, Öland (F 2020:157)

178: 2020 17.10 1 ind. Stuckvikshamn, Faludden, Gotland (F 2020:157)

179: 2020 20–28.10, 1 ind. Ölands norra udde, Öland (F 2020:157)

180: 2020 27.10 1 ind. Muskmyr, Sundre, Gotland (F 2020:157)

181: 2020 28.10, 1 ind. Trollskogen, Ölands norra udde, Öland (F 2020:157)

182: 2020 30.10 1 ind. ringed Hoburgen, Gotland (F 2020:157)

183: 2020 31.10, 1 ind. Beijershamn, Öland (F 2020:157)

184: 2020 31.10, 1 ind. Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2020:157)

185: 2020 31.10, 1 ind. ringed Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2020:157)

186: 2020 1–3.11, 1 ind. rast. Dalskär, Bergkvara kyrka, Torsås, Småland (F 2020:157)

187: 2020 1–8.11, 1 ind. Kalkbrottet, Klagshamns udde, Skåne (F 2020:157)

188: 2020 6.11, 1 1 cy ringed Nötö, Ramsvikslandet, Bohuslän (F 2020:157)

189: 2020 8.11, 1 ind. Vemmerlövs mosse, Östra Vemmerlöv, Skåne (F 2020:157)

190: 2020 8–9.11, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2020:157)

191: 2020 11.11, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2020:157)

192: 2020 12.11, 1 ind. Vattungarna, Södermanland (F 2020:157)

193: 2020 13–15.11, 1 ind. Åbackarna, Simrishamn, Skåne (F 2020:157)

194: 2020 14–15.11, 1 ind. Råå Hamn, Skåne (F 2020:157)

195: 2020 14–16.11, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2020:157)

196: 2020 18–24.12, 1 ind. Gamla flygfältet, Torslandaviken, Bohuslän (F 2020:157)

197: 2021 27–30.9, 1 ind. Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2021:163)

198: 2021 2.10, 1 ind. Norra Hamnen, Malmö hamn, Skåne (F 2021:163)

199: 2021 4.10, 1 ind. Styggharet, Jättholmarna, Hälsingland (F 2021:163)

200: 2021 7.10, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2021:163)

201: 2021 7–8.10, 1ind. Rommunds, Gotland (F 2021:163)

202: 2021 9.10, 1 ind, Stenåsabadet, Öland (F 2021:163)

203: 2021 9.10, 1 ind. Sebybadet, Öland (F 2021:163)

204: 2021 9.10, Klockarringen, Koön, Marstrand, Bohuslän (F 2021:163)

205: 2021 12–13.10, 1 ind. Holmhällar, Gotland (F 2021:163)

206: 2021 16–17.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2021:163)

207: 2021 20.10, 1 ind. Utklippan, Blekinge (F 2021:163)

208: 2021 24.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2021:163)

209: 2021 2–3.11, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Öland (F 2021:163)

210: 2021 20–22.11, 1 ind. Sjöviks gård, Svartåmynningens naturreservat, Östergötland (F 2021:163)

211: 2021 26–29.11, 1 ind. Ribersborg, Skånde (F 2021:163)

212: 2022 25.9, 1 1 cy ringed Järnbron, Almeö, Hornborgasjön, Västergötland (FÅ 2022:165)

213: 2022 25.9–1.10, 1 ind. Västra mark, Ottenby, Öland (FÅ 2022:165)

214: 2022 2.10, 1 ind. Norra lunden, Ottenby, Öland (FÅ 2022:165)

215: 2022 22.10, 1 ind. Norra Kvinneby strand, Öland (FÅ 2022:165)

216: 2022 22.10, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (FÅ 2022:165)

217: 2022 22–23.10, 1 ind. Lilla talldungen, Faludden, Gotland (FÅ 2022:165)

218: 2022 31.10, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland(FÅ 2022:165)

219: 2022 21.11, 1 ind. Ventlinge strandskog, Öland (FÅ 2022:165)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!