Sibirisk tundrapipare / Pacific Golden Plover

Pluvialis fulva

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 92/94 
 
1: 1893 6.7, 1 ad. ♂ Tåkern, Östergötland (VF 4:174-178), shot 
2: 1982 25.9, 1 imm. Falsterbo, Skåne (VF 42:399, 46:316) 
3: 1985 14-16.7, 1 ad. Stora Ören, Öland (VF 46:316) 
4: 1987 19-21.7, 1 ad. Morups Tånge, Halland (VF 47:454, 48:452) 
5: 1987 22-24.7, 1 ♀ Getterön, Halland (VF 48:452) 
6: 1987 7.8, 1 ad. Södra delen av Sotenäset, Bohuslän (VF 51 7-8:21) 
7: 1989 3.5, 1 so.dr. Rotnäsudden, Villanäs, Umeälvens delta, Västerbotten (VF 49:470) 
8: 1989 24-26.7, 1 ad. so.dr. Vellinge ängar – Lilla Hammars näs, Foteviken, Skåne (VF 50 8:21) 
9: 1989 26.9, 1 1 cy Hötjärn, Västmanland (VF 49:470) 
10: 1990 24.6, 1 ind. Kvismaren, Närke (F 1993:108) 
11: 1990 20.9, 1 1 cy Svältholmen, Västergarn, Gotland (VF 50 8:20) 
12: 1991 8.7, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 51 7-8:21) 
13: 1992 19-23.7, 2 ad. Sandby skjutfält, Öland (F 1993:108) 
14: 1992 27-28.7, 1 ad. 1 km N Stenåsabadet, Öland (F 1992:89) 
15: 1992 29.7, 1 ad. ♂ Ölmeviken, Värmland (F 1992:89) 
16: 1992 11-17.8, 1 ad. ♀ Skanörs revlar, Skåne (F 1992:89) 
17: 1993 27.6, 1 ad. ♂ Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1993:108) 
18: 1993 30-31.6, 1 ad. ♂ Angarnsjöängen, Uppland (F 1993:108) 
19: 1994 8.9, 1 1 cy Ledskär, Uppland (F 2000:130) 
20: 1994 22.10-5.11, 1 1 cy Morups Tånge, Halland (F 1994:132) 
21: 1995 29.6, 1 ad. Båtafjorden, Halland (F 1995:129) 
22: 1995 1-4.8, 1 ad. Rivsviken, Sundre, Gotland (F 1995:129) 
23: 1995 23.10, 1 migr. Segerstads fyr – Sandvik, Ottenby, Öland (F 2000:130) 
24: 1996 7-8.8, 1 ad. ♂ so.dr. Getteröns naturreservat, Halland (F 1996:133) 
25: 1996 29.9 & 6.10, 1 1 cy Björnholmen, Skellefteälvens delta, Västerbotten (F 1996:133) 
26: 1997 25.7, 1 ad. ♂ Getteröns naturreservat, Halland (F 1997:151) 
27: 1998 22.7, 1 2 cy Morups Tånge, Halland (F 1998:140) 
28: 1998 7.9, 1 ad. Ålsjömaderna, Söderhamn, Hälsingland (F 1999:146) 
29: 1998 19.9, 1 1 cy Sandvik, Ottenby, Öland (F 1998:140) 
30: 1998 22-24.9, 1 1 cy Stornäset, Alnö, Medelpad (F 1998:140) 
31: 1998 29.9, 1 imm. migr. Kronholmens fyr, Västergarn, Gotland (F 1999:146) 
32: 1998 9-10.10, 1 1 cy Hårby bro, Hjälstaviken, Uppland (F 1998:140) 
33: 1999 19.6, 1 so.dr. Flisviken, Sundre, Gotland (F 1999:146) 
34: 1999 7.7, 1 so.dr. Reveln, Torö, Södermanland (F 1999:146) 
35: 1999 26.7, 1 ad. so.dr. Gammalsbyören, Öland (F 1999:146) 
36: 1999 14.9, 1 1 cy migr. Vänersborgsviken, Västergötland (F 1999:146) 
37: 2000 13.5, 1 ind. Vässby fjärd, Södviken, Öland (F 2000:130) 
38: 2000 18-26.6, 1 ad. Hjälstaviken, Uppland (F 2000:130) 
39: 2000 19-20.6, 1 ad. ♂ Halmstad hamnutfyllnad, Halland (F 2000:130) 
40: 2000 16.7, 1 ad. so.dr. Båtafjorden, Halland (F 2000:130) 
41: 2000 30.7-3.8, 1 ad. ♂ Foteviken, Skåne (F 2000:130) 
42: 2001 25.5, 1 ind. Södra hamnen, Mellby ör, Öland (F 2001:133) 
43: 2001 17.6, 1 ad. Torupa flo, Vitemölla, Vitaby, Skåne (F 2001:133) 
44: 2001 21-23.6, 1 ad. Sättunaviken, Roxen, Östergötland (F 2001:134) 
45: 2001 9-18.7, 1 2 cy+ Olsäng, Karlskrona, Blekinge (F 2001:133) 
46: 2001 10.8, 1 so.dr. migr. Ottenby fågelstation, Öland (F 2001:133) 
47: 2002 28.8-11.9, 1 ad. so.dr. Skanörs revlar – Måkläppen, Skåne (F 2002:137) 
48: 2003 17.6, 1 ad. ♀ Ölmevalla strandäng resp. Tjolöholm, Halland (F 2003:181) 
49: 2003 14.8, 1 migr. SW Hampetorp, Hjälmaren, Närke (F 2003:181) 
50: 2004 14.6, 1 ad. Granskärs våtmark, Söderhamn, Hälsingland (F 2004:141) 
51: 2005 25.6, 1 ♂ so.dr. Getteröns naturreservat, Halland (F 2005:98) 
52: 2005 13-15.7, 1 so.dr. Stora Ören, Öland (F 2005:98) 
53: 2006 27.6, 1 ad. Beijershamn, Öland (F 2006:92) 
54: 2006 28.6, 1 ad. migr. SW Torhamns udde, Blekinge (F 2006:92) 
55: 2006 5.7, 1 ad. ♂ Korshamn, Morups Tånge, Halland (F 2006:92) 
56: 2006 14.9, 1 1 cy migr. SE Stora Karlsö, Gotland (F 2006:92) 
57: 2007 13-15.7, 1 ad. Nils Matsgården, Östen, Västergötland (F 2007:87) 
58: 2007 24.7, 1 ad. migr. S Händelöphuvud, Småland (F 2007:87) 
59: 2007 2-10.8, 1 ad. Ås kyrka, Ottenby, Öland (F 2007:87) 
60: 2007 5.9, 1 1 cy migr. NW Löddesnäs, Skåne (F 2007:87) 
61: 2008 27-29.6, 1 ad. ♂ Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2008:111) 
62: 2008 3-9.8, 1 ad. Västrevet, Ottenby, Öland (F 2008:111) 
63: 2008 23.8, 1 migr. SW Norra vallen, Östen, Västergötland (F 2008:111) 

64: 2009 11.8, 1 ind. so.dr. migr. S Ödsmåls kile, Bohuslän (F 2009:85) 

65: 2010 30.7, 1 ad. migr. S Händelöp, Västervik, Småland (F 2010:92)

65: 2010 30.7, 1 ad. migr. S Stångehamn, Oskarshamn, Småland (F 2010:92)

66: 2011 22-23.6, 1 ad. Östansjö, Ålsjön, Hälsingland (F 2011:101)

67: 2011 4-26.7, 1 ad. Virs udde, Bottorps hamn, Bottorp, Småland (F 2011:101)

68: 2011 18.7, 1 ad. ♂ Ödsmåls kile, Bohuslän (F 2011:101)
69: 2012 23-25.5, 1 ♂ Vallda Sandö, Halland (F 2012:105)
70: 2012 23-25.6, 1 ♂ Äspet, Åhus, Skåne (F 2012:105)
71: 2012 16-20.7, 1 ♂ Bondängen, Ottenby, Öland (F 2012:105)
72: 2013 24-27.6, 1 2 cy+ so.dr. Björken, Värmland (F 2013:94)
73: 2013 5.7, 1 2 cy+ so.dr. dammen N jvg, SE Degernässlätten, Västerbotten (F 2013:94)
74: 2013 19.7, 1 2 cy+ so.dr. Hoburgsåkrarna, Gotland (F 2013:94)
75: 2013 27.7-14.8, 1 2 cy+ so.dr. Beijershamn, Öland (F 2013:94)
76: 2014 14.5, 1 ♀/1 cy Närsholmen, Gotland (F 2014:102)
77: 2014 26.6-20.7, 2 ♀/2 cy+ Sälön, Ölands södra udde, Öland (F 2014:102)
78: 2014 24.9, 1 1 cy migr. S Hoburgen, Gotland (F 2014:102)

79: 2017 23.6, 1 3 cy+ Båtafjorden, Halland (F 2017:104)

80: 2017 21.7, 1 ad. Klingälvsåns mynning, Skåne (F 2017:104)

81: 2017 26.7–5.8, 1 ad. Ottenby, Öland (F 2017:104)

82: 2017 23.8, 1 ind. migr. Gubbanäsan, Halland (F 2017:104)

83: 2018 15.6, 1 2cy+ male Näsholmarna, Foteviken, Skåne (F 2018:105)

84: 2018 24–28.6, 1 2 cy+ Fysingen, Uppland (F 2018:105)

85: 2019 28–30.6, 1 2 cy+ ♂ Korshamn, Morups Tånge, Halland (F 2019:103)

86: 2019 1.7, 1 2 cy+ Svartåmynningens naturreservat, Östergötland (F 2019:103)

87: 2020 10.6, 1 2 cy+ Äspet, Åhus, Skåne (F 2020:97)

88: 2020 14.6, 1 2 cy+ Härnaviken, Svartåmynningen, Östergötland (F 2020:97)

89: 2020 2.7, 1 2 cy+ Svensksundsviken, Östergötland (F 2020:97)

90: 2020 4–6.7, 1 2 cy+ Norrvik, Ottenby, Öland (F 2020:97)

91: 2020 15.7, 1 2 cy+ Stumnäs, Dalarna (F 2020:97)

92: 2021 30.6–1.7 1 ind. Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat, Östergötland (F 2021:92)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!