Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.
Rallhäger / Squacco Heron
Ardeola ralloides
nästa/next
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 21/21
1: 1960 23.6, 1 ind. Enköping, Uppland (VF 19:346-347)
2: 1975 21.9-6.10, 1 1 cy Oset, Örebro, Närke (VF 35:157-158, 330)
3: 1977 26.5, 1 ad. Skattkärr, Karlstad, Värmland (VF 38:41)
4: 1977 4-17.11, 1 1 cy Lötsjön, Sundbyberg, Uppland (VF 40:449)
5: 1983 11.11, 1 1 cy Getterön, Halland (VF 43:539)
6: 1986 9-14.5, 1 ind. Getterön, Halland (VF 46:444)
7: 1987 7-12.6, 1 ad. Torreberga ängar, Skåne (VF 47:447)
8: 1989 28.5, 1 ind. Ottenby, Öland (VF 49:467)
9: 1995 5.6, 1 ad. Bokarbysjön, Vendel, Uppland (F 2009:70)
9: 1995 6.6, 1 ad. Sonnboviken, Dalälven, Avesta k:n, Dalarna (F 1995:125)
10: 1995 14.6, 1 ad. Steninge strand, Halland (F 1995:125)
11: 1998 1-2.6, 1 ad. Draven, Reftele, Småland (F 1998:135)
12: 2000 15-16.7, 1 ind. Sörasjön, Korsberga, Vetlanda, Småland (F 2001:128)
13: 2001 16-19.6, 1 ad. Fiskingebron, Kvismare kanal, Närke (F 2001:128)
14: 2004 8-16.5, 1 ad. Almsberg, Strandbaden, Höganäs, Skåne (F 2004:136)
15: 2009 5.7, 1 ad. migr. SW Västrevet, Ottenby, Öland (F 2009:70)
15: 2009 5.7, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2009:70)
16: 2014 26.10-2.11, 1 1 cy Rocksjön, Jönköping, Småland (F 2014:84)
17: 2014 12-29.11, 1 1 cy Översjön, Norra Järvafältet, Uppland (F 2014:84)
18: 2017 1.6, 1 ind. migr. SW Ölands södra udde, Öland (F 2017:89)
19: 2017 14.6, 1 ind. Gärstadsverken, Östergötland (F 2017:89)
19: 2017 4.7, 1 ind. Övre Föret, Uppland (F 2017:89)
16: 2014 26.10-2.11, 1 1 cy Rocksjön, Jönköping, Småland (F 2014:84)
17: 2014 12-29.11, 1 1 cy Översjön, Norra Järvafältet, Uppland (F 2014:84)
18: 2017 1.6, 1 ind. migr. SW Ölands södra udde, Öland (F 2017:89)
19: 2017 14.6, 1 ind. Gärstadsverken, Östergötland (F 2017:89)
19: 2017 4.7, 1 ind. Övre Föret, Uppland (F 2017:89)
20: 2018 13.11, 1 ind. Svedjan, Långvattnet, Åsele lappmark (F 2019:132)
21: 2021 8.11 and 18–22.11 1 1 cy Snatralöt, Ledskärsområdet, Uppland (F 2021:131)