Fynd fr.o.m. 2019 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2019 and onwards are not assessed by the Rarities Committee
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 93/99
1: 1943 17.6-3.7, 1 ♂ Oset, Närke, singing (VF 2:93, 4:75)
1: 1944 20.4-31.5, 1 ♂ Oset, Närke, singing (VF 2:93, 4:75) same as 1943
2: 1955 4.6-19.7, 1 ♂ Garnsviken, Uppland (VF 16:50)
3: 1956 21-28.5, 1 ♂ Backa, Falun, Dalarna (VF 26:57)
4: 1958 11.5, 1 ♂ Mörkö, Södermanland (VF 18:327)
5: 1959 4-7.9, 1 ♂ Getterön, Halland (VFiN 4:2240)
6: 1960 8.5, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 20:319)
7: 1960 18.5, 1 ♂ Sjölunda, Skåne, ringed (Anser 12:44)
8: 1964 31.5, 1 ♂ Malmköping, Södermanland, singing (VF 27:262)
9: 1965 16.4, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 25:39)
10: 1966 15-18.6, 1 ♂ Kvismaren, Närke, singing (VF 27:74)
11: 1968 16.5, 1 ♂ Kvismaren, Närke, singing (VF 28:271)
12: 1968 20.5-6.6, 1 ♂ Strängnäs, Södermanland, singing (VF 29:119)
13: 1968 26.5-5.6, 1 ♂ Kolsnaren, Södermanland, singing (VF 29:119)
14: 1969 30.5, 1 ♂ Söderköping, Östergötland, singing (VF 29:113)
15: 1969 11-26.7, 1 ♂ Östervåla, Uppland, singing (VF 29:247)
16: 1970 22.5-26.6, 1 ♂ Garnsviken, Uppland, singing (VF 30:260)
17: 1970 29.5-1.6, 1 ♂ Kolsnaren, Södermanland, singing (VF 30:255)
18: 1970 15.6, 1 ♂ Garnsviken, Uppland, singing (VF 30:260)
19: 1970 17.6, 1 ♂ S Täljaren, Södermanland, singing (VF 30:255)
20: 1971 8.5-29.6, 1 ♂ Oset, Närke, singing (VF 31:201)
21: 1971 4.7, 1 ad. ♂ Kvismaren, Närke, ringed (VF 31:201)
22: 1972 17.4, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 33:81)
23: 1972 22-28.4, 1 ♂ Karlskoga, Värmland (VF 32:223)
24: 1972 4.5-5.7, 1 ♂ Oset, Närke, singing (VF 32:150)
25: 1972 6.5, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 33:81)
26: 1972 22.5, 1 ♂ Hammarö, Värmland (VF 32:223)
27: 1972 27.5-29.6, 1 ♂ Skogsviken, Uppland, singing (VF 32:159)
28: 1972 10.6, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 33:81)
29: 1972 23-25.6, 1 ♂ Vingåker, Södermanland (VF 32:153)
30: 1973 27.4-15.7, 1 ♂ Oset, Närke, singing (VF 33:173)
31: 1973 6-25.5, 1 ♂ Hagestad, Skåne, singing (VF 34:81)
32: 1973 3-17.6, 1 ♂ S Hagby kyrka, Uppland (VF 33:181)
33: 1975 21.4, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 35:333), ringed in Belgium
34: 1975 3.5, 1 ♂ Oset, Närke
35: 1975 8.5, 1 ♂ Oskarsvärnskärret, Karlskrona, Blekinge, singing (Blekinges fåglar)
36: 1975 19.5, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 35:333)
37: 1975 24.5-14.6, 1 ♂ Vendelsjön, Uppland, singing (Fåglar i Uppland 3:35)
38: 1981 8.6, 1 ♂ Ralången, Aneby, Småland (VF 42:404)
39: 1981 29.6, 1 ♂ Araslövssjön, Skåne (VF 41:400)
40: 1982 14.5, 1 ♂ Ljunghusen, Skåne, ringed (VF 42:402)
41: 1987 22-25.5, 1 ♂ Hjälstaviken, Uppland, singing (VF 47:458)
42: 1988 7.5, 1 ♂ Ottenby, Öland (VF 50 8:24)
43: 1988 15.5, 1 ♂ Stockviken, Gotland (VF 48:458)
44: 1988 21.5, 1 ♂ Haparanda Sandskär, Norrbotten (VF 48:458)
45: 1988 15-24.6, 1 ♂ N Ammarnäs, Lycksele lappmark (VF 48:458)
46: 1991 16.7, 1 ad. ♂ Flatruet, Härjedalen (F 1992:96)
47: 1992 26.4, 1 ad. ♂ Kråkenabben, Sölvesborg, Blekinge (F 1992:96)
48: 1993 10-12.4, 1 ad. ♂ Hoburgen, Gotland (F 1993:115)
49: 1995 24.4, 1 ♂ Södra udden, Ottenby, Öland (F 1995:137)
50: 1995 23.5, 1 ♂ Leran, Siljansnäs, Dalarna (F 1995:137)
51: 1997 18-19.4, 1 2 cy ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1997:163)
52: 2002 19.4, 1 2 cy ♂ Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2002:141
53: 2004 19.4, 1 ♂ Hoburgen, Gotland (F 2004:147)
54: 2006 11-12.5, 1 ♂ Kålelund, Halland, singing (F 2006:125)
55: 2009 15.5, 1 ♂ Nidingen, Halland, ringed (F 2009:116)
56: 2011 3.5, 1 2 cy. ♂ Nabben, Falsterbonäset, Skåne, ringed (F 2011:130)
57: 2013 24.5, 1 2 cy+ ♂ Vadarkärret, Beteby, Östergötland (F 2014:137)
58: 2014 26.4-3.5, 1 ♂ Farhultsviken, Skåne, singing (F 2014:137)
59: 2015 18.4-24.5, 1 ♂ Klagshamns udde, Skåne, singing (F 2015:136)
60: 2015 20.4, 1 ♂ Farhult, Skåne, singing (F 2015:136)
61: 2015 21.4, 1 ♂ Farhultsområdet, Skåne, singing (F 2015:136)
62: 2015 25.4, 1 ♂ Farhultsområdet, Skåne, singing (F 2015:136)
63: 2015 26.4, 1 ♂ Farhultsområdet, Skåne, singing (F 2015:136)
64: 2015 8.5-7.6, 1 ♂ Virestadssjön, Småland, singing (F 2015:136)
65: 2015 7-10.6, 1 ♂ Björka lertag, Närke, singing (F 2016:150)
66: 2016 3.4-21.5, 1 ♂ Görslövsåns mynning, Farhult, Skåne, singing (F 2016:150)
67: 2016 7.5, 1 3 cy+ ♂ Landsort, Södermanland, ringed (F 2016:150)
68–69: 2017 30.4–17.5, 2 singing Görslövsåns mynning, Farhult, Skåne (F 2017:158)
70: 2017 2.5–2.6, 1 singing Vassområdet, Halmstads hamn, Halland (F 2017:158)
71: 2017 2.5–6.6, 1 singing Stora gömslet, Getterön, Halland (F 2017:158)
72–73: 2018 spring–23.8, 1 ♂♀ breeding twice with 1 + 2 pulli Hjälms våtmark, Halland (F 2018:158)
74: 2018 spring–26.6, 1 ♂ not breeding Hjälms våtmark, Halland (F 2018:158)
75: 2018 15.4, 1 ♂ Fodercentralen, Holmsund, Västerbotten (F 2018:158)
76: 2018 22.5–23.6, 1 ♂ Limsjön, Dalarna (F 2018:158)
77: 2018 30–31.5, 1 ♂ Hössjöbacken, Hössjö, Västerbotten (F 2018:158)
78: 2019 7.4, 1 ♂ singing Västra mark, Ottenby, Öland (F 2019:170)
79: 2019 7.4–30.8, 1 ♂♀ breeding with at least 1 1 cy seen Farhultsviken, Skåne (F 2019:170)
80–81: 2019, 2 ad. ♂♂ Farhultsviken, Skåne (F 2019:170)
82: 2019 21.4–7.8, 1 ♂♀ breeding with at least 1 1 cy seen Löddesnäs (F 2019:170)
83: 2019 25.4, 1 ♂ Kroken, Närsholmen, Gotland (F 2019:170)
84: 2019 4–6.5, 1 singing Djupekås, Blekinge (F 2019:170)
85: 2019 8.5, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:170)
86: 2019 April–July, 1 ♂♀ breeding with at least 1 1 cy seen Hjälms våtmark.
87: 2019 April, 1 ♂ ringed Nidingen, Halland (F 2019:170)
88–92: 2019 April–May, 5 singing ♂♂ at different locations in Halland (F 2019:170)
93: 2019 17.5–29.6, 1 ♂ singing Illberg, Norra Hyn, Värmland (F 2019:170)