Isabellastenskvätta / Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 32/32 
 
1: 1980 18-19.10, 1 ind. Mellstaby, Gräsgård, Öland (VF 40:497, 44:31, Calidris 10:247) 
2: 1994 6.4, 1 ind. Stävlö, Kalmar, Småland (F 1994:139) 
3: 1996 26.10,1 ind. Stenö orn, Hälsingland (F 2005: 135) 
4: 1999 13-16.5, 1 2 cy Stentäppmalmen, Utö, Södermanland (F 1999:155, F 2001:139) 
5: 1999 9-13.10, 1 ind. Skeviksbacken, Värmdö, Uppland (F 1999:155) 
6: 2001 27.5, 1 ind. Ventlinge k:a, Öland (F 2001:139) 
7: 2002 30.10, 1 ind. Sandhamn, Uppland (F 2002:141) 
8: 2003 17.10, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland (F 2003:186) 
9: 2003 29.10-4.11, 1 ♂ Kråkenabben, Blekinge (F 2003:186) 
10: 2003 3-4.11, 1 ♀ Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 2003:185) 
11: 2004 17.6, 1 ♀ Torhamns udde, Blekinge (F 2004:148) 

12: 2009 6-9.12, 1 ind. Barkarby flygfält, Uppland (F 2009:119)

13: 2011 23.10, 1 ind. Boterstena, Västergötland (F 2011:133)

14: 2011 28.10, 1 ind. Kullens fyr, Kullaberg, Skåne (F 2011:133)

15: 2011 4.11, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2011:133)

16: 2011 4-8.11, 1 ind. Lövöbådan, Holmsunds skärgård, Västerbotten (F 2011:133)
17: 2012 4-8.11, 1 1 cy Torgonö, Strömstad, Bohuslän (F 2012:142)
18: 2014 31.3-2.4, 1 ind. Lötfälten, Gorsingeholm, Södermanland (F 2014:140)
19: 2014 1.5, 1 ind. Sälön, Ölands södra udde, Öland (F 2014:140)
20: 2014 26-27.9, 1 1 cy Lilla Sinnerstad, Mörlundaslätten, Småland (F 2014:140)
21: 2016 25.9, 1 ind. Hättinge, Närke (F 2016:154)
22: 2016 5-25.10, 1 1 cy ♀ Byn, Utlängan, Blekinge (F 2016:154)
23: 2016 6-9.10, 1 1 cy+ Bodudd, Näsudden, Gotland (F 2016:154)
24: 2016 17-25.10, 1 1 cy Seby gravfält, Öland (F 2016:154)

25: 2017 25–26.5, 1 ind. Gotska Sandön, Gotland (F 2017:162)

26: 2019 21.5, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:174)

27: 2019 25.10, 1 ind. Landsort, Södermanland (F 2019:174)

28: 2020 10–11.10, 1 ♀/1 cy T-vägen, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2020:176)

29: 2021 27.8–1.9 1 2 cy+ hanne Storaskärsvägen, Strandbaden, Skåne (F 2021:180)

30: 2021 26.9 1 1 cy+ Bungenäs, Bunge, Gotland (F 2021:180)

31: 2021 26.10 1 1 cy+ Lörudden, Njurunda, Medelpad (F 2021:180)

32: 2022 11.10, 1 1 cy Angarnssjöängen, Uppland (FÅ 2022:173)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!