Nunnestenskvätta / Pied Wheatear

Oenanthe pleschanka

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 61/61 
 
1: 1975 5-7.10, 1 ad. ♂ Näs, Fläcksjön, Västmanland (VF 35:333, 37:59, 49:475) 
2: 1982 24.10, 1 ♀ Segerstads fyr, Öland (VF 50 8:25) 
3: 1987 27-28.9, 1 ad. ♂ Ersmark, Umeå, Västerbotten (VF 47:458) 
4: 1987 23-31.10, 1 1 cy ♀ Umeå uthamn, Holmsund, Västerbotten (VF 47:458) 
5: 1988 11-13.10, 1 1 cy ♂ Faludden, Gotland (VF 48:458, 49:478) 
6: 1988 15.10, 1 1 cy ♀ Holmön, Västerbotten, ringed (VF 48:458) 
7: 1988 16-22.10, 1 ad. ♂ Holmhällar, Gotland (VF 48:458) 
8: 1991 11-12.10, 1 1 cy ♀ Bonsarve, Vamlingbo, Gotland (VF 51 7-8:27) 
9: 1993 4-5.10, 1 1 cy ♀ Östergarnsholme, Gotland (F 1993:116) 
10: 1994 12-18.10, 1 ♀ Holmö by, Holmön, Västerbotten (F 1994:139) 
11: 1995 21.5, 1 ♂ Knäppa, Höga kusten, Ångermanland (F 1995:138) 
12: 1995 25.5, 1 ♂ Vakten, Petersviken, Gotland (F 1995:138) 
13: 1995 16.10, 1 ♀ Södra udden, Ottenby, Öland (F 1995:138) 
14: 1995 22-23.10, 1 1 cy ♂ Rönnen, Skälderviken, Skåne (F 1995:138) 
15: 1996 15.10, 1 ♀ Stenåsabadet, Öland (F 1996:145) 
16: 1996 20-22.11, 1 ♀ Koggerudden, Morup, Halland (F 1996:145) 
17: 1997 25-29.10, 1 1 cy ♂ Hammarbybacken, Stockholm, Södermanland (F 1997:164) 
18: 1997 8.11, 1 1 cy ♂ Kronholmen, Västergarn, Gotland (F 1997:164) 
19: 1999 16.10, 1 1 cy ♂ Närsholmens fyr, Gotland (F 1999:155) 
20: 2003 26.10, 1 ♀ Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2003:187) 
21: 2003 30.10-1.11, 1 1 cy Gustafsvik, Visby, Gotland (F 2003:187) found dead 2.11 
22: 2003 2.11, 1 1 cy ♂ Träslövsläge hamn, Halland (F 2003:187) 
23: 2003 2-3.11, 1 1 cy ♂ Hargshamn, Harg, Uppland (F 2003:187) 
24: 2003 23.11-31.12, 1 1 cy ♂ Stafsingestrand, Falkenberg, Halland (F 2003:187) 
24: 2004 1-13.1, 1 2 cy ♂ Stafsingestrand, Falkenberg, Halland (F 2003:187) 
25: 2006 24.10, 1 ♀ Alderskär, Härnön, Ångermanland (F 2006:127) 
26: 2006 25-26.10, 1 ♂ Storumans camping, Lycksele lappmark (F 2006:127) 
27: 2008 9.10, 1 ♀ Utlängan, Blekinge (F 2008:150) 
28: 2009 25-27.10, 1 ♀ Oxelösunds hamn, Södermanland (F 2009:119) 

29: 2009 28.10, 1 ♀ Trönningestranden, Halland (F 2009:119)

30: 2010 18-19.9, 1 1 cy ♂ Holmögadd, Västerbotten (F 2010:124)

31: 2010 6.11, 1 1 ♀/1 cy Detterns naturreservat, Västergötland (F 2010:124)

32: 2011 16-28.11, 1 1 cy ♀ Grimsholmen, Skrea, Halland (F 2011:134)
33: 2012 21.10, 1 1 cy. ♀ Adlersro, Östra Tommarp, Skåne (F 2012:142)
34: 2012 1-3.11, 1 2 cy+ ♂ Utlängan, Blekinge (F 2012:142)
35: 2014 17-21.10, 1 1 cy ♂ Yvre, Tierpsslättern, Uppland (F 2014:140)
36: 2014 26-27.10, 1 1 cy ♂ Lövöbådan, Västerbotten (F 2014:140)
37: 2014 26-27.10, 1 1 cy ♀ Furilden, Gotland (F 2014:140)
38: 2016 4-5.10, 1 1 cy ♂ T-vägen, Degernässlätten, Västerbotten (F 2016:155)
39: 2016 14.10, 1 1 cy ♀ Ventlinge strand, Öland (F 2016:155)
40: 2016 16-19.10, 1 1 cy ♂ Uttorp, Blekinge (F 2016:155)
41: 2016 24.10, 1 1 cy ♀ Torhamns udde, Blekinge (F 2016:155)
42: 2016 24-25.10, 1 1 cy ♂ Norra Ålasjön, Skanör, Skåne (F 2016:155)
43: 2016 27-28.10, 1 1 cy ♂ Bergafjärden, Njurunda, Medelpad (F 2016:155)

44: 2017 19.10, 1 1 cy+♀Råbäcksdungen, Gräsgård, Öland (F 2017:163)

45: 2017 24–26.10, 1♀Triberga, Öland (F 2017:163)

46: 2017 7.11, 1 1 cy♀Ölands norra udde, Öland (F 2017:163)

47: 2018 23.10–1.11, 1 1 cy ♂ Tofta, Ölmeviken, Värmland (F 2018:163)

48: 2018 28.10, 1 1 cy ♀Storms backe, Vamlingbo, Gotland (F 2018:163)

49: 2019 15–28.10, 1 1 cy ♀ Nidingen, Halland (F 2019:174)

50: 2019 21.10, 1 1 cy ♂ Kristineberg, Örskär, Uppland (F 2019:174)

51: 2019 2.11, 1 1 cy ♂ Björnsnabben, Ölands norra udde, Öland (F 2019:174)

52: 2019 3.11, 1 1 cy+ ♀ Skilsåker, Tynderö, Medelpad (F 2019:174)

53: 2019 7–9.11, 1 1 cy ♀ Ingestrands camping, Arvika, Värmland (F 2019:174) 

54: 2020 7.10, 1 ♀/1 cy Hulterstad, Öland (F 2020:177)

55: 2020 12.10, 1 1 cy ♀ Michelvägen 12, Tänndalen, Härjedalen (F 2020:177)

56: 2021 15–17.10 1 1 cy ♂ Roes, Öja, Gotland (F 2021:181)

57. 2021 24.10 1 1 cy ♂ Morups Tånge, Halland (F 2021:181)

58: 2021 26.10 1 ♀/1 cy+ Rörsås, Boterstena, Västergötland (F 2021:181)

59: 2022 30.10–1.11, 1 1 cy ♂ ringed Ölands södra udde, Öland (FÅ 2022:173)

60: 2022 17.11, 1 1 ♀/1 cy+ Harholmsviken, Råö, Halland (FÅ 2022:173)

61: 2022 20.11, 1 1 cy ♀ Flottsund, Årike Fyris, Uppland (FÅ 2022:173)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!