Tajgablåstjärt / Red-flanked Bluetail

Tarsiger cyanurus

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2014 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2014 and onwards are not assessed by the Rarities Committee

 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 330/331
 
1: 1965 27–29.12, 1 ♀/1 cy. Vallåkra, Skåne (VF 33:44) 
2: 1973 28.5, 1 ♀/2 cy. Ottenbylund, Öland (VF 33:48) 
3: 1973 1–3.6, 1 2 cy. ♂ Gotska Sandön, Gotland, singing (VF 33:48) 
4: 1973 7–8.7, 1 2 cy. ♂ Aktse, Lule lappmark, singing (VF 33:48) 
5: 1976 9–11.6, 1 2 cy. ♂ Kvikkjokk, Lule lappmark, singing (VF 37:78) 
6: 1978 30.6, 1 ad. ♂ Kvikkjokk, Lule lappmark, singing (VF 39:40) 
7: 1985 22.9, 1 1 cy. Torhamns udde, Blekinge, ringed (VF 46:322) 
8: 1986 31.5, 1 2 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (VF 46:450) 
9: 1987 27.5, 1 2 ♂ cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (VF 47:458) 
10: 1993 24.9, 1 1 cy. ♂ Hartsö-Enskär, Södermanland, ringed (F 1993:115) 
11: 1996 6.6–, 1 ad. ♂ Naakajärvi, Junosuando, Norrbotten (F 1996:144), one breeding pair 
12: 1996 6.6–, 1 ♀ Naakajärvi, Junosuando, Norrbotten (F 1996:145), one breeding pair 
13–14: 1996 6.6–, 2 2 cy. ♂ Naakajärvi, Norrbotten (F 1996:145), stayed during the summer 
15: 1996 23–24.6, 1 ad. ♂ Nuuksujärvi, Junosuando, Norrbotten, singing (F 1996:144) 
16: 1996 23–24.6, 1 ♂ Nuuksujärvi, Junosuando, Norrbotten, singing (F 1996:144) 
17: 1996 16.10, 1 ♀/1 cy. Bodudden, Löt, Öland (F 1996:144) 
18: 1998 25.6–14.7, 1 2 cy. ♂ NE Gemträsk, Boden, Norrbotten, singing (F 1998:149) 
19: 1998 3–4.10, 1 1 cy. Sysne udd, Gammelgarn, Gotland (F 1998:149) 
20: 1998 19.10, 1 ad. ♂ Dämba, Gotland (F 2005:132) 
21: 1999 6.10, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 1999:155) 
22: 2000 25.10, 1 ♀/1 cy. Sandhamn, Uppland (F 2000:137) 
23: 2001 20.4, 1 ♀/2 cy. Kaalasluspa, SW Kiruna, Torne lappmark (F 2001:138) 
24: 2001 23.10, 1 ♀/1 cy. Rudvier, Öja, Gotland (F 2001:138) 
25: 2002 17.10, 1 1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2002:141) 
26: 2004 4.10, 1 ♀/1 cy. Bredmar, Landsort, Södermanland, ringed (F 2004:147) 
27: 2005 24.5, 1 3 cy+ ♂ Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2005:132) 
28: 2007 17.6–8.7, 1 2 cy. ♂ Koivuvaara SW Kurravaara, Torne lappmark, singing (F 2007:124) 
29: 2007 1–5.7, 1 2 cy. ♂ Vassajohka SE Vistasstugan, Torne lappmark, singing (F 2007:124) 
30: 2007 19.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2007:124) 
31: 2007 7.10, 1 ♀/1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2007:124) 
32: 2008 5.6, 1 ad. ♂ Pätsevarasj, Sjaunja, Lule lappmark, singing (F 2008:148) 
33: 2008 21.9, 1 ♀/1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2008:148) 
34: 2008 22.9, 1 1 cy. ♂ Falsterbo fyr, Falsterbonäset, Skåne, ringed (F 2008:148) 
35: 2008 22.9, 1 ♀/1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2008:148) 
36: 2008 24.9, 1 ♀/1 cy. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält, Öland (F 2008:148) 
37: 2008 7.10, 1 ♀/1 cy. Faludden, Gotland, ringed (F 2008:148) 
38: 2008 4.11, 1 ♀/1 cy. Ottenby, Öland, ringed (F 2008:148) 
39: 2009 2.6–15.7, 1 2 cy. ♂ Gorpatjärnliden, Västerbotten (F 2009:116) 
40: 2009 28.6–9.7, 1 3 cy+ ♂ Källiden, Ångermanland (F 2009:116) 
41: 2009 7.9, 1 1 cy. ♂ Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2009:116) 
42: 2009 11.9, 1 ♀/1 cy. Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2009:116) 
43: 2009 25–29.9, 1 2 cy+ ♀ Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2009:116) 
44: 2009 29.9, 1 ♀/1 cy. Svenska Högarna, Uppland (F 2009:116) 
45: 2009 1.10, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2009:116) 
46: 2009 13.10, 1 ♀/1 cy. Ammunde, Burs, Gotland (F 2009:116) 

47: 2009 16–17.10, 1 ♀/1 cy. Bjärby badplats, Runsten s:n, Öland (F 2009:116)

48: 2010 8–24.1, 1 ♀/1 cy. Ebbarp, Osby, Skåne (F 2010:121)

49: 2010 11.5, 1 ♀/2 cy. Bredmar, Landsort, Södermanland, ringed (F 2010:121)

50: 2010 31.5–1.6, 1 2 cy. ♂ Mellerstön, Piteå skg. Norrbotten, singing (F 2010:121)

51: 2010 24.6, 1 ♂ Grundskatan, Bjuröklubb, Västerbotten, singing (F 2010:121)

52: 2010 6.9, 1 ♀/1 cy. Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2010:121)

53: 2010 19.9, 1 ♀/1 cy. Holmögadd, Holmöarna, Västerbotten (F 2011:130)

XX: 2010 22.9, 1 ♀/1 cy. Sebybadet, Öland (FÅ 2022:171)

54: 2010 26–27.9, 1 1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2010:121)

55: 2010 29.9, 1 1 cy. Ölands södra udde, Öland, ringed (F 2010:121)

56: 2010 29–30.9, 1 1 cy. Närsholmen, Gotland (F 2010:121)

57: 2010 30.9, 1 ♀/1 cy. Svenska Högarna, Uppland, ringed (F 2010:121)

58: 2010 9.10, 1 ♀/1 cy. Vaktbackar naturreservat, Sundre, Gotland (F 2010:121)

59: 2010 9–11.10, 1 ♀/1 cy. Hålnäsdungen, Sandby, Öland (F 2010:121)

60: 2010 12.10, 1 1 cy. Triberga läge, Öland (F 2011:130)

61: 2010 13.10, 1 ♀/1 cy. Sebybadet, Öland (F 2010:121)

62: 2010 13.10, 1 honf. Mellersta lunden, Ottenby, Öland (F 2020:168)

63: 2010 16.10, 1 1 cy. Hartsö-Enskär, Södermanland, ringed (F 2010:121)

64: 2010 17.10, 1 ♀/1 cy. Arnolds fiskebod, Utlängan, Blekinge (F 2010:121)

65: 2011 14.4, 1 ♀/1 cy. Saltmar, Landsort, Södermanland (F 2011:130)

66: 2011 20.5, 1 2 cy. ♂ Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten, singing (F 2011:130)

67: 2011 16.9, 1 1 cy. Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2011:130)

68: 2011 16–17.9, 1 2 cy+ ♀ Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2011:130)

69: 2011 18.9, 1 1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:130)

70: 2011 20.9, 1 1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:130)

71: 2011 20.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2011:130)

72: 2011 21–22.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2011:130)

73: 2011 22.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2011:130)

74: 2011 22–24.9, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2011:130)

75: 2011 26.9, 1 1 cy. Björn, Uppland, ringed (F 2011:130)

76: 2011 15.10, 1 1 cy. Utklippan, Blekinge, ringed (F 2011:130)

77: 2011 19–21.10, 1 ♀/1 cy. Sandviks camping, Öland (F 2011:130)
78: 2012 18–19.5, 1 ind. Holmö by, Holmöarna, Västerbotten, singing (F 2012:140)
79: 2012 27.5–12.6, 1 ind. Svanahuvudet naturreservat, Norrbotten, singing (F 2012:140)
80: 2012 11–12.6, 1 ind. Sammakkovaara E Käymäjärvi, Norrbotten, singing (F 2012:140)
81: 2012 19–20.9, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten, ringed (F 2012:140)
82: 2012 7–8.10, 1 ♀/1 cy. Nabben, Gotland (F 2012:140)
83: 2013 5.6–23.7, 1 3 cy+ ♂ Svanahuvudet naturreservat, Norrbotten (F 2013:129)
84: 2013 5.9, 1 ♀/1 cy. Kuttainen, Torne lappmark (F 2013:129)
85: 2013 9.9, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Norrbotten (F 2013:129)
86: 2013 10.9, 1 1 cy. Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2013:129)
87: 2013 18.9, 1 1 cy. Rödkallen, Norrbotten (F 2013:129)
88: 2013 18.9, 1 ♀/1 cy. Horssten, Uppland (F 2013:129)
89: 2013 18.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2013:129)
90: 2013 20–22.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2013:129)
91: 2013 25–26.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2013:129)
92: 2013 29.9, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Norrbotten (F 2013:129)
93: 2013 16.10, 1 1 cy. ♂ Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2013:129)
94: 2014 21.5, 1 2 cy. ♂ Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2014:138)
95: 2014 23.9, 1 ♀/1 cy. Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2014:138)
96: 2014 6.10, 1 ♀/1 cy. Holmhällar, Vamlingbo, Gotland (F 2014:138)
97: 2015 28.3, 1 ♀/2 cy. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (F 2015:137)
98: 2015 29.3, 1 ad. ♂ Bågskyttebanan, Ribersborg, Skåne (F 2015:137)
99: 2015 15–16.5, 1 3 cy+ ♂ Rödkallen, Luleå skg. Norrbotten (F 2015:137)
100: 2015 24.5, 1 ♀/1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2015:137)
101–102: 2015 21.9, 2 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2015:137)
103: 2015 27.9, 1 1 cy. Stora Fjäderägg, Västerbotten, ringed (F 2015:137)
104: 2015 4.10, 1 1 cy. Sandbyborgs läge, Öland (F 2015:137)
105: 2015 7–11.10, 1 1 cy. Eggegrund, Gästrikland, ringed (F 2015:137)
106: 2015 10.10, 1 1 cy. Torngårdsdungen, Öland (F 2015:137)
107: 2015 11.10, 1 ♀/1 cy. Gislövs Stjärna, Simrishamn, Skåne (F 2015:137)
108: 2015 28.10–2.11, 1 ♀/1 cy. Friseboda, Skåne (F 2015:137)
109: 2016 3.4, 1 ♀/1 cy. Ölands norra udde, Öland (F 2016:150)
110: 2016 6–29.6, 1 2 cy. ♂ Stigen Grundskatan-Sillhällorna, Bjuröklubb, Västerbotten, singing (F 2016:150)
111: 2016 17.9, 1 ♀/1 cy. Kungsgården, Ottenby, Öland (F 2016:150)
112: 2016 25–26.9, 1 1 cy. Sebybadet, Öland (F 2016:150)
113: 2016 5.10, 1 ♀/1 cy. Åstholmen, Tynderö, Medelpad (F 2016:150)
114: 2016 11.10, 1 1 cy. ♂ Prästgrundet, Hälsingland, ringed (F 2016:150)
115: 2016 11–15.10, 1 1 cy. Grönhögen, Öland (F 2016:150)
116: 2016 12.10, 1 1 cy. Storskäret, Röder (Norrskärgården), Blidö s:n, Uppland (F 2016:150)
117: 2016 15.10, 1 1 cy. Bodudd, Näsudden, Gotland (F 2016:150)
118: 2016 22.10, 1 1 cy. Kastlösa åkrar, Öland (F 2016:150)
119: 2016 22–25.10, 1 1 cy. Råbäcksdungen, Gräsgård, Öland (F 2016:150)

120: 2017 17.9, 1 ♀/1 cy Tavastudden, Täftelandet, Västerbotten (F 2017:159)

121: 2017 21.9, 1 ♀/1 cy Obbola industritipp, Västerbotten (F 2017:159)

122: 2017 23–24.9; 1 1 cy ♂ ringed Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2017:159)

123: 2017 24.9, 1 1 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2017:159)

124: 2017 25.9, 1 ♀/1 cy Lillgrunn, Näsudden, Gotland (F 2017:159)

125: 2017 30.9, 1 1 cy ♂ ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2017:159)

126: 2017 30.9, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2017:159)

127: 2017 30.9–1.10, 1 ♀/1 cy Holmögadd, Västerbotten (F 2017:159)

128: 2017 30.9–1.10, 1 ♀/1 cy Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2017:159) 

129–130: 2017 1.10, 2 1 cy ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2017:159)

130: 2017 1.10, 1 1 cy ringed Haparanda Sandskär, Norrbotten (F 2017:159)

132: 2017 4.10, 1 ind. Huvudskär, Södermanland (F 2017:159)

133: 2017 7–8.10, 1 ind. Fyrträdgården, Landsort, Södermanland (F 2017:159)

134: 2017 9–11.10, 1 ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2018:159)

135: 2017 21.10, 1 1 cy ♂ ringed Bingsmarken, Skåne (F 2017:159)

136: 2018 14.5, 1 2 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2019:171)

137: 2018 14.5–20.7, 1 ad. ♂ singing Sotgrankälen, Häggenås, Jämtland (F 2018:159)

138: 2018 15.5, 1 3 cy+♀ ringed Bredmar, Landsort, Södermanland (F 2018:159)

139: 2018 18.9, 1 1 cy ringed Gamla hamnen, Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2019:171)

140: 2018 19.9, 1 1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2018:159)

141: 2018 23.9, 1 ♀/1 cy Haparanda Sandskär, Norrbotten (F 2018:159)

142: 2018 11.10, 1 ♀/1 cy ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2018:159)

143: 2018 11.10, 1 2 cy+  ♂ ringed Prästgrundet, Hälsingland (F 2018:159)

144: 2019 13.4, 1 ♀/1 cy Vitskärsudden, Yttre Västerfjärden, Västerbotten (2019:171)

145–146: 2019 17.6–11.7, 2 2 cy ♂ singing Jelleb Stårbatjvare, Pite lappmark (F 2019:171)

147: 2019 18–21.9, 1 ind. ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2019:171)

148: 2019 28.9, 1 ♀/1 cy ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2019:171)

149: 2019 21.10, 1 ♀/1 cy Lilla Grönhögendammen, Öland (F 2019:171)

150: 2019 25.10, 1 1 cy ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:171)

151: 2020 4–5.4, 1 3 cy+ ♂ Arboretum, Umeå, Västerbotten (F 2020:168)

152: 2020 30.4, 1 hona/2 cy Svenska Högarna, Uppland (F 2020:168)

153: 2020 6.5, 1 2 cy ♂ singing Tavastenstigen, Täftelandet, Västerbotten (F 2020:168)

154: 2020 8.5, 1 ♀/2 cy Snöan, Ångermanland (F 2020:168)

155: 2020 10.5, 1 2 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2020:168)

156: 2020 12.5, 1 singing Storspiken, Pålkem, Lule lappmark (F 2020:168)

157: 2020 14.5, 1 singing Kebbnats västra, Lule lappmark (F 2020:168)

158: 2020 8–9.6, 1 2 cy ♂ soinging Östra Varmvattsberget, Tavelsjö, Västerbotten (F 2020:168)

159–160: 2020 8–10.6, 2 ♂♂ (1 3 cy+, 1 2 cy+) singing Lumivaara V Kihlanki, Norrbotten (F 2020:168)

161–162: 2020 8–29.6, 2 2 cy+ ♂♂ singing Sör-Stubba, Norra Muddus nationalpark, Lule lappmark (F 2020:168)

163: 2020 9.6, 1 2 cy ♂ singing Spolberget, Ekorrsele, Västerbotten (F 2020:168)

164: 2020 10.6, 1 ad. ♂ singing Suorsapakka naturreservat, Norrbotten (F 2020:168)

165–167: 2020 10–19.6, 3 ♂♂ singing Svanahuvudets naturreservat, Norrbotten (F 2020:168)

168: 2020 12–15.6, 1 3 cy+ ♂ singing Kenkävaara, Littiäinen SW Hedenäset, Norrbotten (F 2020:168)

169: 2020 12–25.6, 1 ♂ singing Storhuvudets naturreservat, Norrbotten (F 2020:168)

170–173: 2020 12.6–25.7, 4 ♂♂ singing Stutvattenberget, Åsele lappmark (F 2020:168)

174: 2020 14.6, 1 3 cy+ ♂ singing 3 km SSE Rörvattsbodarna, Jämtland (F 2020:168)

175: 2020 16.6, 1 singing Såckosberget N of naturreservat, Norrbotten (F 2020:168)

176: 2020 19–20.6, 1 2 cy+ ♂ singing Jelleb, Pite lappmark (F 2020:168)

177: 2020 20.6, 1 singing Tjåmotis, Lule lappmark (F 2020:168)

178–179: 2020 20.6–7.7, 2 ♂♂ singing Vitbergens naturreservat, Kalvträsk, Västerbotten (F 2020:168)

180: 2020 23.6, 1 2 cy+ ♂ singing Ligga naturreservat, Lule lappmark (F 2020:168)

181: 2020 26.6, 1 2 cy+ ♂ singing Davvevarre, Kvikkjokk, Lule lappmark (F 2020:168)

182–183: 2020 11.7, 1 pair Kruohkenåjvve, O Forsudden, Pite lappmark (F 2020:168)

184: 2020 17.8, 1 ♀/1 cy Rengårdsberget, Mickelsträsk, Västerbotten (F 2020:168)

185: 2020 21–26.8, 1 1K+ ♀/1 cy Gransjöbäckens naturskog, Grano, Västerbotten (F 2020:168)

186: 2020 29.8, 1 1 cy ringed Långsjön, Överklinten, Västerbotten (So F 2020:168)

187: 2020 1.9, 1 1 cy ringed Danielsten, Bureå, Västerbotten (F 2020:168)

188: 2020 18.9, 1 ind. Sibbenarve, Faludden, Gotland (F 2020:168)

189: 2020 19.9, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2020:168)

190: 2020 20.9, 1 1 cy ringed Prästgrundet, Hälsingland (F 2020:168)

191: 2020 23.9, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2020:168)

192–197: 2020 26.9–11.10, 6 1 cy+ ringed Svenska Högarna, Uppland (F 2020:168)

198: 2020 30.9, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2020:168)

199: 2020 1.10, 1 ind. Landsorts fyr, Landsort, Södermanland (F 2020:168)

200: 2020 1.10, 1 ♀/1 cy Långviksskär, Södermanland (F 2020:168)

201: 2020 1.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2020:168)

202: 2020 2–3.10, 1 ind. Landsorts by, Landsort, Södermanland (F 2020:168)

203: 2020 3.10, 1 ♀/1 cy Trollskogen, Ölands norra udde, Öland (F 2020:168)

204: 2020 3.10, 1 1 cy ringed Klintsjölänningen 152, Ånäset, Västerbotten (F 2020:168)

205: 2020 4.10, 1 ♀/1 cy Skönvik, Örskär, Uppland (F 2020:168)

206: 2020 4.10, 1 ♀/1 cy Svenska Högarna, Uppland (F 2020:168)

207–208: 2020 5.10, 2 ♀/1 cy Måröds Lyseberg, Hjärtum, Bohuslän (F 2020:168)

209: 2020 5.10, 1 1 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2020:168)

210: 2020 5.10, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2020:168)

211: 2020 8.10, 1 ♀/1 cy Våta vägen, Landsort, Södermanland (F 2020:168)

212: 2020 8–12.10, 1 1 cy ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (F 2020:168)

213: 2020 10.10, 1 ♀/1 cy Snöan, Ångermanland (F 2020:168)

214: 2020 10.10, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Luleå skärgård, Norrbotten (F 2020:168)

215: 2020 11–13.10, 1 ♀/1 cy Mörbylilla, Öland (F 2020:168)

216: 2020 12.10, 1 ♀/1 cy Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (F 2020:168)

217: 2020 14.10, 1 ♀/1 cy Södra lunden, Ottenby, Öland (F 2020:168)

218: 2020 15–18.10, 1 ind. Svartvik, Böda, Öland (F 2020:168)

219: 2020 15–20.10, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (F 2020:168)

2021: F 2021:174 – 67 tajgablåstjärtar (67 fullfjädrade + 1 pull.) were recorded in Sweden in 2021. One wintering individual, six were seen during the spring, 32 + 1 pull. in breeding biotope with two breeding pairs and 28 in the autumn.

Noteworthy records in 2021:
#1: 2021 2–4.2, 1 ♀/1 cy Halltorps hage, Öland (F 2021:174)

#2: 2021 29.4–1.5, 1 ♀/1 cy Badhusparken, Östersund, Jämtland (F 2021:174)

#3: 2021 28–29.5, 1 ♂ sing. Harrberget, Rågoliden, Lycksele lappmark (F 2021:174)

#4–#5: 2021 6.6–19.7, 1 pair probably feeding chicks Svanahuvudets naturreservat, Norrbotten (F 2021:174)

#6: 2021 11.6, 1 2 cy ♂ sing. Pitkäjärvi, Torne lappmark  (F 2021:174)

#7–#8: 2021 13.6–4.7, 2 2 cy ♂♂ sing. Bålkaberget naturreservat, Pite lappmark (F 2021:174)

#9–#10: 2021 15.6, 2 ind. sing. Grundträskliden, SW Arvidsjaur, Pite lappmark (F 2021:174)

#11–#12: 2021 5.7, 1 pair and 1 pull. Högland, Åsele lappmark (F 2021:174), regarded as two records

#13: 2021 19.9, 1 ♀/1 cy Tjärskär, Furuholmen, södra Härnön, Ångermanland (F 2021:174)

#14: 2021 5–6.10, 1 ♀/1 cy Kvicken, Skiren/Kvickenområdet, Eskilstuna, Södermanland (F 2021:174)

287: 2022 31.3, 1 3 cy+ ♀ Bryggebådan, Gräsö skärgård, Uppland (FÅ 2022:171)

288: 2022 12–13.4, 1 2 cy ♂ Grönhögen, Öland (FÅ 2022:171)

289: 2022 19–20.4, 1 ♀/1 cy Utlängan, Blekinge  (FÅ 2022:171)

290: 2022 14.5, 1 2 cy+ ♀ ringed Strömsholm, Bureå, Västerbotten (FÅ 2022:171)

291: 2022 19.5, 1 2 cy ♂ Rödkallen, Norrbotten (FÅ 2022:171)

292: 2022 20.5, 1 3 cy+ ♂ Häradskär, Östergötland (FÅ 2022:171)

293: 2022 22.5, 1 ind. Rödkallen, Norrbotten (FÅ 2022:171)

294–312: 2022 summer, 19 sing. ♂♂ across Jämtland, Lycksele lappmark, Lule lappmark and Norrbotten.

313: 2022 14–15.9, 1 1 cy Svenska Högarna, Uppland (FÅ 2022:171)

314–315: 2022 18.9, 2 ♀/1 cy ringed Svenska Högarna, Uppland (FÅ 2022:171)

316: 2022 27.9, 1 ♀/1 cy Skötgrönnan, Burvik, Västerbotten (FÅ 2022:171)

317–319: 2022 29.9, 3 ♀/1 cy ringed Svenska Högarna, Uppland (FÅ 2022:171)

320: 2022 29.9, 1 ♀/1 cy Örskär, Uppland (FÅ 2022:171)

321: 2022 30.9, 1 ♀/1 cy Södra lundspetsen, Ottenby, Öland (FÅ 2022:171)

322: 2022 30.9, 1 1 cy ringed Hammarö sydspets, Värmland (FÅ 2022:171)

323: 2022 30.9, 1 ♀/1 cy Rödkallen, Norrbotten (FÅ 2022:171)

324: 2022 1–2.10, 1 1 cy Falsterbo fyr, Skåne (FÅ 2022:171)

325: 2022 1–3.10, 1 ind. Norra parkeringsskogen, Gamla Oxelösund, Södermanland (FÅ 2022:171)

326: 2022 2.10, 1 ♀/1 cy Örskär, Uppland (FÅ 2022:171)

327: 2022 4.10, 1 ♀/1 cy Balgö, Halland (FÅ 2022:171)

328: 2022 15.10, 1 ♀/1 cy Råbäcksdungen, Öland (FÅ 2022:171)

329: 2022 19.10, 1 ind. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (FÅ 2022:171)

330: 2022 20.10, 1 ♀/1 cy Kristineberg, Örskär, Uppland (FÅ 2022:171)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!