Prutgås / Brant Goose ssp. nigricans (Black Brant)

Branta bernicla nigricans

nästa / next

Underarten svartbukig prutgås / The subspecies Black Brant

Genom Taxonomikommitténs rapport nr 11 i oktober 2020 fick underarten B. b. nigricans det svenska namnet svartbukig prutgås. / According to the Swedish Taxonomic Committee (report #11, October 2020) the subspecies Black Brant, B. b. nigricans, was given the Swedish name svartbukig prutgås.

Antal fynd/individer / Number of records/individuals: 206/227 

Fynd fr.o.m. 2006 bedöms inte av Raritetskommittén. /
Records from 2006 and onwards are not assessed by the Rarities Committee

 

1: 1983 4.10, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 43:540)

2: 1984 29.10-5.11, 1 ad. Ljunghusen och Falsterbo, Skåne (VF 45:64)

3: 1985 26.1, 1 ad. Smygehuk, Skåne (VF 46:314)

4: 1985 20-21.10, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 46:314)

5: 1994 15-17.10, 1 ad. Schäferiängarna, Ottenby, Öland (F 1994:129)

6: 1994 30.10, 1 ad. migr. Segerstads fyr, Öland (F 2001:129)

7: 1995 18.10, 1 ad. migr. Örnahusen, Skillinge, Mälarhusen, Skåne (F 1999:142)

8: 1996 26.10, 1 ad. Torhamns udde, Blekinge (F 2000:125)

9: 1997 21-26.10, 1 ad. Ottenby, Öland (F 1997:146)

10: 1998 7-16.11, 1 ad. Skåre, Skåne (F 1999:142)

11: 1999 25.9, 1 ad. migr. Revsudden, Småland (F 1999:142)

12: 2000 29.10, 1 ad. Vialms udde, Öland (F 2000:125)

13: 2000 4.11, 1 ad. Lomma södra, Skåne (F 2000:125)

14: 2000 9-10.11, 1 ad. Segerstads fyr, Öland (F 2000:125)

15: 2000 10.11, 1 ad. Mörbylånga reningsverk, Öland (F 2000:125)

16: 2000 19.11, 1 ad. Skillinge, Skåne (F 2001:129)

17: 2000 4-25.11, 2 ad. Fredshög, Skåne (F 2000:125)

18: 2000 21.11-2.12, 1 ad. Tocken, Sölvesborg, Blekinge (F 2000:125)

19: 2001 8.10, 1 ad. Segerstads fyr, Öland (F 2001:129)

20: 2001 13.10, 2 ad. Gislövshammar, Skillinge, Skåne (F 2001:129), 1 ind. until 15.10

21: 2001 20.10, 1 ad. migr. Segerstads fyr, Öland (F 2001:129)

21: 2001 20.10, 1 ad. migr. Ottenbylund, Öland (F 2001:129)

21: 2001 20.10, 1 ad. migr. Torhamns udde, Blekinge (F 2001:129)

22: 2001 21.10, 1 ad. migr. Segerstads fyr, Öland (F 2001:129)

22: 2001 21.10, 1 ad. migr. Södra udden, Öland (F 2001:129)

22-25: 2001 21.10, 4 ad. migr. Torhamns udde, Blekinge (F 2001:129) 1 ind. same as Öland

22-23: 2001 21.10, 2 ad. migr. Simrishamns hamn, Skåne (F 2001:129)

26: 2001 28.10, 2 ad. Tocken, Mjällby, Blekinge (F 2001:129)

27: 2001 4.11, 1 ad. Haväng, Ravlunda skjutfält, Skåne (F 2001:129)

28: 2001 8.11, 1 ad. Kabusa skjutfält, Ingelstorps ängar, Skåne (F 2001:129)

26: 2001 8-10.11, 2 ad. Fäören, Sölvesborgs k:n, Blekinge (F 2001:129)

29-35: 2002 20.5, 7 migr. Kåseberga, Skåne (F 2002:132)

29: 2002 20.5, 1 ad. Limhamn, Malmö, Skåne (F 2002:132)

29: 2002 20.5, 1 ad. migr. Uttorp, Sturkö, Blekinge (F 2002:132)

36: 2002 30.5, 1 ad. migr. Uttorp, Sturkö, Blekinge (F 2002:132)

37: 2002 31.5, 1 migr. Kåseberga, Skåne (F 2002:132)

38: 2002 14.9, 1 ad. Segerstads fyr, Öland (F 2002:132)

39: 2002 26-29.9, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2002:132)

40: 2002 4-5.10, 2 ad. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2002:132)

41: 2003 21.5, 1 ad. migr. Kåseberga, Skåne (F 2003:175)

42: 2003 19.9, 1 ad. Södra udden, Öland (F 2003:175)

43: 2003 3-7.10, 1 ad. Södra udden, Öland (F 2003:175)

44: 2003 6.10, 1 ad. migr. SW Ottenby, Öland (F 2004:135)

45: 2004 16.5, 1 ad. migr. N Stora Rör, Öland (F 2004:135)

46: 2004 24.5, 1 ad. migr. Kåseberga, Skåne (F 2004:135)

47: 2004 25.9, 1 ad. Gäddviken, Ottenby, Öland (F 2004:135)

48: 2004 29.9, 1 ad. Lastudden, Utlängan, Blekinge (F 2004:135)

49: 2004 4.10, 1 ad. migr. S Bergaudd, Kalmar, Småland (F 2004:135)

50: 2004 9.10, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2004:135)

51-52: 2004 30.10, 2 ad. migr. S Simrishamn, Skåne (F 2005:70)

53: 2004 6.11, 1 ad. Lomma södra, Skåne (F 2004:135)

54: 2005 5.6, 1 ad. Lomma södra, Skåne (F 2005:70)

55: 2005 7.10, 1 ad. migr. SW Brantevik, Skåne (F 2005:70)

56: 2005 8.10, 1 ad. migr. S Karsnabben, Böda, Öland (F 2005:70)

57: 2006 13.5, 1 ad. migr. E Sturkö, Karlskrona k:n, Blekinge (F 2006:63)

58: 2006 15.5, 1 ad. migr. NE Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2006:63)

59: 2006 25.9, 1 ind. Kiviks hamn, Simrishamns k:n, Skåne (F 2006:63)

60: 2006 1.10, 1 ad. migr. W Sandhammaren, Ystad k:n, Skåne (F 2006:63)

61: 2006 2.10, 1 ad. migr. Händelöphuvud, Västervik k:n, Småland (F 2006:63)

62: 2006 3.10, 1 ad. migr. S Kapelludden, Öland (F 2006:63)

63: 2006 17-22.10, 1 ind. Köpingsviken, Köping s:n, Öland (F 2006:63)

64: 2006 25.10, 1 ind. Aurriv, Hamra s:n, Gotland (F 2006:63)

65: 2006 29.10, 1 ad. Luckorna, Torhamns udde, Blekinge (F 2006:63)

66: 2006 7.11, 1 ad. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2006:63)

67: 2007 24.5, 1 ad. migr. E Kåseberga hamn, Ystad k:n, Skåne (F 2007:51)

68: 2007 7-13.10, 1 ind. Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 2007:51)

69: 2007 21.10, 1 ad. migr. Kapelludden–Övre Ålebäck–Bröttorpsören, Öland (F 2007:51)

70: 2007 31.10, 1 ad. migr. SW Tjällran, Båstad k:n, Skåne (F 2007:51)

71: 2008 10.5, 1 ind. migr. E Kåseberga, Bunkern, Ystad k:n, Skåne (F 2008:76)

72: 2008 21.5, 1 ind. migr. E Kåseberga, Bunkern, Ystad k:n, Skåne (F 2008:76)

73: 2008 22.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Ronneby k:n, Blekinge (F 2008:76)

74: 2008 28.9-16.10, 2 ind. Fyrvägen, Ottenby, Öland (F 2008:76)

75: 2008 2.10, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2008:76)

76: 2008 3.10, 1 ind. Kåseberga, Ystad k:n, Skåne (F 2008:76)

77: 2008 9.10, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2008:76)

78: 2008 12.10, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2008:76)

79: 2008 12.10, 1 ind. migr. S Stora Ören, Öland (F 2008:76)

79: 2008 12.10, 3 ind. migr. S Segerstads fyr–Össby–Näsbybadet–Ottenby, Öland (F 2008:76)

80: 2008 14.10, 1 ad. migr. SW Utklippan, Blekinge (F 2008:76)

81: 2008 23-28.10, 1 ind. Hörte hamn & Abbekås, Skåne (F 2008:76)

82: 2008 1.11, 1 ad. Lillgrunn, Katthammarsvik, Östergarn, Gotland (F 2008:76)

83: 2009 22.5, 1 ind. migr. NE Ölands norra udde, Öland (F 2009:54)

84: 2009 23.5, 1 ind. migr. NE Ölands norra udde, Öland (F 2009:54)

85: 2009 26.9, 1 ad. migr. SW Kåseberga hamn, Skåne (F 2009:54)

86: 2009 26.9-11.10, 1 ind. Södra Udden, Ottenby, Öland (F 2009:54)

87: 2009 27.9, 1 ad. migr. S Revet, Simrishamn, Skåne (F 2009:54)

88: 2009 28.9, 1 ad. migr. SW Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2009:54)

89: 2009 3.10, 1 ad. Huvudskär, Södermanland (F 2009:54)

90: 2009 8.11, 1 ad. Åsebukten, Uddevalla, Bohuslän (F 2009:54)

91: 2010 2.10, 1 2 cy+ migr. S Alkärret, Faludden, Gotland (F 2010:58)

92: 2010 3.10, 1 ad. Kolboda, Kalmar, Småland (F 2010:58)

93: 2010 14.10, 1 ad. migr. S Kåseberga hamn, Skåne (F 2010:58)

94: 2010 1-3.11, 1 ind. Ottenby, Öland (F 2010:58)

95: 2011 18.9, 1 ad. migr. S Triberga läge–Segerstads fyr, Öland (F 2011:64)

96: 2011 21.9, 1 ad. Nabben, Skåne (F 2011:64)

97: 2011 28.9, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2011:64)

98: 2011 4-5.10, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2011:64)

99: 2011 6.10, 2 ad. Nabben, Skåne (F 2011:64)
100: 2012 18.5, 1 ad. migr. E Kåseberga hamn, Ystad k:n, Skåne (F 2012:74)
101: 2012 26.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Ronneby k:n, Blekinge (F 2012:74)
101: 2012 26.5, 1 ad. migr. NE Lastudden, Utlängan, Blekinge (F 2012:74)
102: 2012 28.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Ronneby k:n, Blekinge (F 2012:74)
103: 2012 23.9, 1 2 cy+ migr. S Boskär, Misterhult skärgård, Småland (F 2012:74)
104: 2012 24.9, 1 ad. migr. S Triberga läge, Hulterstad s:n, Öland (F 2012:74)
105: 2012 18.11, 1 ad. Södra Beijershamnstornet, Öland (F 2012:74)
106: 2013 27.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2013:62)
107: 2013 27.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2013:62), (Another bird than the previous.)
108: 2013 30.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2013:62)
109: 2013 2.10, 1 2 cy+ migr. S Hulterstad strand, Öland (F 2013:62)
110: 2013 6.10-2.11, 1 ind. Rönnen – Sandön, Skåne (F 2013:62)
111: 2014 19.5, 1 ad. Lindö udde, Blekinge (F 2014:66)
112: 2014 22.5, 1 ind. migr. E Habo ljung, Skåne (F 2014:66)
113: 2014 22.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2014:66)
114: 2014 23.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2014:66)
115: 2014 25.5, 1 ad. migr. N Beijershamn–Sandviks fiskehamn, Öland (F 2014:66)
116: 2014 13.10, 1 ind. migr. S Simrishamn hamn, Skåne (F 2014:66)
117: 2014 15.10, 1 ind. migr. S Simrishamn hamn, Skåne (F 2014:66)
118: 2015 20.5, 1 ad. migr. NE Bakdjupet, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:54)
118: 2015 20.5, 1 ind. migr. NE Sölvesborgsviken, Blekinge (F 2015:54)
119: 2015 21.5, 1 ind. migr. E Kåseberga, Skåne (F 2015:54)
120: 2015 27.5, 1 ind. Lundåkrabukten, Skåne (F 2015:54)
121: 2015 29.9, 1 ind. migr. S Boskär, Misterhults skärgård, Oskarshamn, Småland (F 2015:54)
122: 2015 30.9, 1 ad. migr. Hulterstad strand, Öland (F 2015:54)
123: 2015 5.10, 1 ind. migr. SW Sandhammaren, Skåne (F 2015:54)
124: 2015 10.10, 1 ind. migr. SW Sandhammaren, Skåne (F 2015:54)
125: 2015 14.10, 1 ad. Gräsgårds hamn, Öland (F 2015:54)
126: 2016 28.5, 3 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2016:71)
127: 2016 4.6, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2016:71)
128: 2016 26.10, 1 ind. Degernäs, Södra Möckeln, Värmland (F 2016:71)
129: 2016 5.11, 1 ad. migr. SW Ölands södra udde, Öland (F 2016:71)

130: 2017 21.5, 1 migr. Grönhögen, Öland (F 2017:64)

131: 2017 20.9, 1 migr. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2017:64)

132: 2017 23–27.9, 1 2 cy+ Ölands södra udde, Öland (F 2017:64)

133: 2017 5.10, 2 2 cy+ Ölands södra udde, Öland (F 2017:64)

134: 2017 17.10, 1 ind. Norra vindskyddet, Ölands södra udde, Öland (F 2017:64)

135: 2017 17.10, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2017:64)

136: 2017 18.10, 1 ad. Rivet, Hoburgen, Gotland (F 2017:64)

137: 2017 5.11, 1 ad. Galtabäcksskär, Halland (F 2017:64)

138: 2018 19.5, 2 ad. migr. NE Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2018:68)

139: 2018 19.5, 1 ad. migr. NE Grönhögen, Öland (F 2018:68), not one of the two at Ölands södra udde

140: 2018 20.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2018:68)

141: 2018 27.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2018:68)

142: 2018 29.5, 1 ad. migr N Gåssten, Hammarby, south Kalmarsund, Öland (F 2018:68), poss. the same individual as at Lindö udde, but another than the one at Sandviks fiskehamn

142: 2018 29.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2018:68)

143: 2018 29.5, 1 ad. migr N Sandviks fiskehamn, north Kalmarsund, Öland (F 2018:68)

144: 2018 30.5, 1 ad. migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2018:68)

145: 2018 2.10, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2018:68)

146: 2018 30.9, 1 ind. Flisviken, Gotland (F 2018:68)

147: 2018 7-10.10, 1 ad. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2018:68)

148: 2018 8.10, 1 ind. migr. S Simrishamn, Skåne (F 2018:68)

149: 2018 9.10, 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2018:68)

150: 2018 16.10, 1 ind. migr. S Persnäs rev, Öland (F 2018:68)

151: 2018 16.10, 1 ind. migr. S Sandby skjutfält, Öland (F 2018:68)

152: 2019 23.9, 1 ind. Simrishamn, Skåne (F 2019:78)

153: 2019 29.9, 1 ind. migr. S Triberga läge–Sebybadet–Össby hamn–Näsbybadet, Öland (F 2019:78)

154: 2019 3.10, 1 ad. migr. S Stora Rör, Öland (F 2019:78)

155: 2019 8.10, 1 ad. migr. S Segerstads fyr och Ölands södra udde, Öland (F 2019:78)

156: 2019 9.10, 2 ad. migr. S Stenboudd, Öland (F 2019:78)

157–158. 2019 10.10, 1+1 ad. migr. SW Torhamns udde, Blekinge (F 2019:78)

159: 2019 11.10, 1 ad. Nabben, Skåne (F 2019:78)

160: 2019 11.10, 1 ad. migr. SW Nogersund, Blekinge (F 2019:78)

161: 2019 12.10, 1 ind. Nabben, Skåne (F 2019:78)

162: 2019 17.10, 1 ad. migr. S Revsudden, Kalmar, Småland (F 2019:78) Seventh records for eastern Småland

163: 2019 25.10, 1 ad. Nabben, Skåne (F 2019:78)

164: 2019 28.10, 1 ind. Ölands södra udde, Öland (F 2019:78)

165: 2019 3.11, 1 ad. Nabben, Skåne (F 2019:78)

166: 2020 21.5, 1 ind. Horns udde och Ölands norra udde. Öland (F 2020:75)

167 2020 21.5, 1 migr. Hammarudd, Eksta, Gotland (F 2020:75)

168: 2020 23.5, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2020:75)

169: 2020 27.5, 1 migr. Smygedungen, Skåne (F 2020:75)

170: 2020 29.9, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2020:75)

171: 2020 30.9, 1 ad. migr. Sim­rishamn, Skåne (F 2020:75)

172: 2020 5.10, 1 ad. migr. Simrishamn, Skåne (F 2020:75)

173: 2020 8.10, 1 ad. migr. S Segerstads fyr, Öland (F 2020:75)

174: 2020 21.10, 1 ad. Stenåsabadet, Öland (F 2020:75)

175: 2020 22.10, 1 ad. migr. S Bläsinge hamn–Segerstad–Ottenby, Öland (F 2020:75)

176: 2020 24.10, 2 ad. migr. S Segerstads fyr, Öland (F 2020:75)

177: 2020 25.10, 1 ind. Langstiteviken, Eksta, Gotland (F 2020:75)

178: 2020 31.10, 1 migr. Sandhammaren, Skåne (F 2020:75)

179: 2020 9–17.11, 1 ind. Stavstensudden, Skåne (F 2020:75).

180: 2021 16.5 2 ad. migr. E Smygedungen, Skåne (F 2021:72)

181: 2021 30.5 1 ind. migr. NE Ölands norra udde, Öland (F 2021:72)

182: 2021 18.9 1 ind. migr. S Gårdby hamn, Öland (F 2021:72)

183: 2021 19.9 1 ad. migr. S Sebybadet, Öland (F 2021:72)

184: 2021 14.10 1 ad. migr. SW Stenshamn, Utlängan, Blekinge (F 2021:72)

185: 2021 16.10 1 ad. Måkläppen, Skåne (F 2021:72)

186: 2021 19.10 1 ad. migr. sydöstra Öland (F 2021:72)

187: 2021 21.10 1 ad. migr. Måkläppen, Skåne (F 2021:72)

188: 2021 23.10 1 ad. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2021:72)

189: 2021 30–31.10 1 ad. Utklippan, Blekinge (F 2021:72)

190: 2022 24.9, 1 ind. migr. S Olsäng, Blekinge (FÅ 2022:126)

191: 2022 25.9, 2 ind. migr. SW Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2022:126)

192: 2022 25.9, 1 ad. migr. S Sandby skjutfält, Öland (FÅ 2022:126)

193: 2022 25.9, 1 ind. migr. S Gårdby hamn, Öland (FÅ 2022:126)

194: 2022 26.9, 1 ad. Nabben, Falsterbo, Skåne (FÅ 2022:126)

195: 2022 27.9, 1 ad. Karsnabben, Böda, Öland (FÅ 2022:126)

196: 2022 21.10, 1 ind. migr. S Triberga läge–Segerstads fyr–Gräsgårds hamn–Sebybadet–Össby, Öland (FÅ 2022:126)

197: 2023 20.5,  1 2 cy migr. NE Gotska Sandön, Gotland (FÅ 2023:142)

198: 2023 25.5, 1 ind. migr. E Smygedungen, Skåne (FÅ 2023:142).

199: 2023 27.5, 1 ad. migr. NE Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2023:142)

200: 2023 2.10, 1 ind. Gårdby hamn, Öland (Få 2023:142)

201: 2023 2.10, 2 ind. migr. SW Sebybadet, Öland (FÅ 2023:142)

202: 2023 4.10, 2 ind. migr. S southeast Öland (FÅ 2023:142)

203: 2023 5.10, 1 ad. Lastudden, Utlängan, Öland (FÅ 2023:142)

204: 2023 5–8.10, 1 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2023:142)

205: 2023 6.10, 1 ind. migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (FÅ 2023:142)

206: 2023 26.10–1.11, 2 ind. Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2023:142)

 

Fynd som inte bedömts spontana. / Records of escapees:

E1: 2019 14.5, 1 ind. Näsbyholmssjön, Skåne (F 2019:78). Ett oväntat fynd både avseende lokal och datum, då det är lite innan prutgässen kommer igång på allvar. Enligt säkra källor så hålls underarten i fångenskap på en gård utanför Räng, och fågeln var ringmärkt på ett sätt som tyder på ett sådant ursprung.

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!