Medelhavslira / Mediterranean Shearwater

Puffinus yelkouan

Enligt Taxonomikommitténs Rapport  nr 14 slogs de tidigare i två arter uppdelade medelhavslira och balearisk lira  samman till en art: medelhavslira P. yelkouan. / According to Report # 14 of the Swedish Taxonomic Committee Mediteranian Shearwater and Balearic Shearwater were lumped as one species P. yelkouan Mediterranean Shearwater.

nästa/next

Antal fynd/individer / Number of records/individuals: 41/41 

 

Antal till underart obestämda fynd/individer / Number of unid. ssp. records/individuals: 1/1 

1: 2012 12.5 Bjärehalvön, Skåne (F 2014:81)

 

Underarten balearisk lira / The subspecies Balearic Shearwater

Antal fynd/individer / Number of records/individuals: 40/40 

1: 1977 1.10, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 38:40) 
2: 1984 30.8, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (VF 45:63) 
2: 1984 31.8, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 45:63) 
3: 1984 7.10, 1 ind. Grötvik, Halmstad, Halland (VF 45:63) 
4: 1986 10.9, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (VF 47:447, 48:461) 
5: 1988 25.9, 1 migr. Båstads hamn, Skåne (F 1999:141) 
6: 1991 10.8, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 51 7-8:19) 
7: 1992 18.8, 1 ind. Kullen, Skåne (F 1993:104) 
8: 1997 14.9, 1 migr. Kullen, Skåne (F 1997:145) 
9-10: 1997 17.9, 2 migr. Rödskär, Halland (F 1997:145) 
9: 1997 17.9, 1 migr. Glommen, Halland (F 1997:145) 
11-12: 1997 17.9, 2 ind. Hovs hallar, Skåne (F 1997:145) 
11: 1997 17.9, 1 migr. N Mellbystrand, Halland (F 1997:145) 
13: 1998 30.7, 1 ind. Vikens hamn, Skåne (F 1998:135) 
14: 1998 5-6.8, 1 ind. Klubbans biologiska station – Fiskebäckskil, Bohuslän (F 1998:135) 
15: 1998 6.8, 1 ind. NW Måseskär, Bohuslän (F 1998:135) 
13: 1998 6.8, 1 ind. Hovs hallar, Skåne (F 1998:135) 
13: 1998 8.8, 1 ind. Kullen & Viken, Skåne (F 1998:135) 
16: 2001 9.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2001:128) 
17: 2002 14.8, 1 ind. Apelviken, Varberg, Halland (F 2002:131) 
18: 2003 20.6, 1 ind. Södra Mellbystrand, Halland (F 2003:176) 
19-20: 2003 14.8, 2 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
19-20: 2003 14.8, 2 migr. S Vinga, Västergötland (F 2003:176) 
19: 2003 15.8, 1 migr. Hovs hallar – Hallands Väderö, Skåne (F 2003:176) 
21: 2003 23.8, 1 migr. S Rödskär – Glommen, Halland (F 2004:136) 
22: 2003 23.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
23: 2003 4.10, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:176) 
24: 2004 21.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2004:136) 
25: 2004 14.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2004:136) 
26: 2007 28.7, 1 migr. SW Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2007:68) 
27: 2007 29.7, 1 migr. Hovs hallar – Kullaberg, Skåne (F 2007:68) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2008:92) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Gubbanäsan – Skälvik, Halland (F 2008:92) 
28: 2008 14.8, 1 migr. S Hovs hallar -Torekov, Skåne (F 2008:92) 
29: 2009 30.7, 1 ind. Måseskär, Bohuslän (F 2009:67) 

29: 2009 31.7, 1 migr. Vinga, Västergötland (F 2009:67) 

30: 2010 24.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2010:74)

31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Kråkudden, Bohuslän (F 2010:74)

31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2010:74)

32: 2011 11.10, 1 migr. N Vedholmen, Käringön, Bohuslän (F 2011:79)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2012:84)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Nidingen, Halland (F 2012:84)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Nidingen, Halland (F 2014:81)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2014:81)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
36: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Gröthögarna, Skåne (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Morups Tånge, Halland (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Skälvik, Halland (F 2016:88)

35: 2015 18.9, 1 ind. migr. W Kattvik, Skåne (F 2109:128)

37: 2017 20.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2017:85)

38: 2019 12.10, 1 ind. migr. Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2019:128)

39: 2020 23.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2020:124)

39: 2020 23.8, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2020:124), same as at Kråkudden

40: 2022 14.9, 1 migr. SW Mistluren, Kullaberg, Skåne (FÅ 2022:152)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!