Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.
Medelhavslira / Mediterranean Shearwater
Puffinus yelkouan
Enligt Taxonomikommitténs Rapport nr 14 slogs de tidigare i två arter uppdelade medelhavslira och balearisk lira samman till en art: medelhavslira P. yelkouan. / According to Report # 14 of the Swedish Taxonomic Committee Mediteranian Shearwater and Balearic Shearwater were lumped as one species P. yelkouan Mediterranean Shearwater.
nästa/next
Antal fynd/individer / Number of records/individuals: 41/41
Antal till underart obestämda fynd/individer / Number of unid. ssp. records/individuals: 1/1
Underarten balearisk lira / The subspecies Balearic Shearwater
Antal fynd/individer / Number of records/individuals: 40/40
29: 2009 31.7, 1 migr. Vinga, Västergötland (F 2009:67)
30: 2010 24.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2010:74)
31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Kråkudden, Bohuslän (F 2010:74)
31: 2010 13.11, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2010:74)
32: 2011 11.10, 1 migr. N Vedholmen, Käringön, Bohuslän (F 2011:79)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2012:84)
33: 2012 17.9, 1 migr. S Nidingen, Halland (F 2012:84)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Nidingen, Halland (F 2014:81)
34: 2014 18.8, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2014:81)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
36: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Gröthögarna, Skåne (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Morups Tånge, Halland (F 2015:70)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. S Skälvik, Halland (F 2016:88)
35: 2015 18.9, 1 ind. migr. W Kattvik, Skåne (F 2109:128)
37: 2017 20.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2017:85)
38: 2019 12.10, 1 ind. migr. Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2019:128)
39: 2020 23.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2020:124)
39: 2020 23.8, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2020:124), same as at Kråkudden
40: 2022 14.9, 1 migr. SW Mistluren, Kullaberg, Skåne (FÅ 2022:152)