Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.
Ob. gulnäbbad lira/scopolilira / Unid. Cory’s/Scopoli’s Shearwater
Calonectris borealis/diomedea
nästa/next
Fynd mellan 2003 och 2018 har inte bedömts av Raritetskommittén /
Records between 2003 and 2018 have not been assessed by the Rarities Committee
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 137/137*
* Antalet fynd och individer har inte bedömts på ett enhetligt sätt av Rk/Nrk genom åren varför antalen i rapporterna inte alltid har varit korrekta. Följande lista är noggrant kontrollerad i januari 2016 mot de officiella rapporterna till och med F 2014. / The number of records and individuals has not been dealt with in a consistent way through the years in the RC reports which means that the numbers in the reports are not always correct. The following list is thoroughly checked in January 2016 against the official reports up to F 2014.
Ob. ras / Unid. subspecies: (många sannolikt / most of them likely C. d. borealis):
1: 1971 8.10, 1 ind. Hönö, Bohuslän (VF 46:187-189)
2: 1984 31.8, 1 ind. Getterön, Halland (VF 45:63)
3: 1985 11.11, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 46:312)
4: 1986 17.8, 1 ind. Hönö, Bohuslän (VF 46:443)
5: 1986 3.9, 1 ind. Getterön, Halland (VF 46:443)
6: 1986 5.9, 1 ind. Getterön och Rödskär, Halland (VF 46:443)
7: 1986 7.9, 1 ind. Skallen, Halland (VF 47[1988]:447)
7: 1986 7.9, 1 ind. Glommen, Halland (VF 48[1989]:450), the same bird as at Skallen
8-9: 1986 11.9, 2 ind. Getterön, Halland (VF 46:443)
10: 1987 25.7, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 47:446)
11: 1987 1.8, 1 ind. Skallens fyr, Bohuslän (VF 47:446)
12: 1987 2.8, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 47:446)
13: 1987 15.9, 1 ind. Gubbanäsan, Getterön, Halland (VF 47:446)
14: 1987 16.9, 1 ind. Skallen, Halland (VF 47:446)
15: 1988 16.8, 1 ind. Glommen, Halland (VF 48:450)
16: 1988 25.9, 1 ind. Hovs hallar, Skåne (VF 48:450)
17: 1988 2.10, 1 ind. Kullen, Skåne (F 1995:124)
18: 1989 29.1, 1 ind. Båstad, Skåne (VF 49:466)
18: 1989 5.2, 1 ind. Hovs hallar, Skåne (VF 49:466), the same bird as on 29.1
19: 1989 1.8, 1 ind. Getterön, Halland (VF 49:466)
20: 1989 4.8, 1 ind. Nidingen, Halland (VF 50[1991] nr 8:17)
21: 1990 21.9, 1 ind. Kullen, Skåne (VF 50[1991] nr 8:17)
22: 1990 29.9, 1 ind. Glommen, Halland (F 1995:124)
23: 1993 16.1, 1 ind. Barsebäcks hamn, Skåne (F 1993:104)
24: 1993 21.6, 1 ind. Nidingen, Halland (F 1993:104)
25: 1993 1.8, 1 ind. Mellbystrand, Halland (F 1994:128)
26: 1993 13.8, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 1993:104)
27: 1995 18.6, 1 migr. Tyludden, Halland (F 1997:144)
28: 1995 19.6, 1 ind. Varberg–Grenå, Halland (F 1995:124) [“… från båt en bit från land, men klart inom mittlinjesgränsen”]
29: 1995 4.7, 1 ind. Getterön, Halland (F 1995:124)
30: 1995 22.7, 1 migr. Soten, Bohuslän (F 1996:129)
31: 1995 26.9 and 28.9, 1 ind. Hovs hallar, Skåne (F 1995:124)
32: 1995 19.10, 1 migr. Getterön, Halland (F 1995:124)
33-34: 1996 13.6, 2 migr. Mellbystrand, Halland (F 1996:129)
33: 1996 13.6, 1 migr. Båstad, Skåne (F 1996:129)
35: 1997 3.5, 1 migr. Kullen, Skåne (F 1997:144)
36: 1997 28.7, 1 migr. Getterön, Halland (F 1997:144)
37: 1997 28.7, 1 migr. Hönö, Bohuslän (F 1997:144)
37: 1997 28.7, 1 migr. Vinga, Västergötland (F 1997:144)
37: 1997 28.7, 1 migr. Glommen, Halland (F 1997:144)
38: 1997 7.9, 1 migr. Glommen, Halland (F 1997:144)
39: 1997 14.9, 1 migr. Skummeslövstrand–Mellbystrand, Halland (F 1997:144)
40: 1997 16.9, 1 migr. Klädesholmen, Bohuslän (F 1998:134)
41: 1997 17.9, 1 ind. Borstahusen, Landskrona, Skåne (F 1997:144)
41: 1997 18.9, 1 migr. Kullen, Skåne (F 1997:144)
41: 1997 20.9, 1 ind. Nabben, Falsterbo, Skåne (F 1997:144)
42: 1997 4.10, 1 migr. Tyludden, Halland (F 1997:144)
43: 1998 18.6, 1 migr. Rödskär, Träslöv, Halland (F 2001:127)
44: 1998 12.7, 1 ind. Busör, Halland (F 1998:134)
45: 1998 16.7, 1 migr. Soten & Vedholmen, Orust, Bohuslän (F 1998:134)
46: 1998 5.8, 1 ind. Hovs hallar & Hallands Väderö, Skåne (F 1998:134), another bird than the following
47: 1998 5.8, 1 migr. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 1998:134)
47: 1998 5.8, 1 migr. Vinga, Västergötland (F 1998:134)
47: 1998 5.8, 1 migr. Träslövsläge, Halland (F 1999:140)
47: 1998 5.8, 1 migr. Busör, Halland (F 1998:134)
47: 1998 5.8, 1 ind. Båstad hamn, Kattvik, Hovs hallar, Skåne (F 1998:134)
47: 1998 6.8, 1 ind. Båstad hamn, Skåne (F 1998:134)
47: 1998 6.8, 1 ind. Mellbystrand, Halland (F 1998:134)
47: 1998 6.8, 1 migr. N Bua udde, Halland (F 1998:134)
48: 1998 6.8, 1 ind. Klädesholmen, Bohuslän (F 1998:134)
47-49: 1998 7.8, 3 ind. södra Mellbystrand; Halland (F 1998:134)
47: 1998 7.8, 1 migr. Glommen, Halland (F 1998:134)
47-49: 1998 7.8, 3 ind. Hovs hallar, Båstads hamn, Rönnen, Maglarps brygga, Grytskär, Sandön, Skåne (F 1998:134, F 1999:140)
50: 1998 8.8, 1 ind. Morups Tånge, Halland (F 2002:131)
51: 1998 16.8, 1 ind. Öbergs tånge, Ramvikslandet, Sotenäset, Bohuslän (F 1998:134)
52: 1998 18.8, 1 ind. Sandön, Skälderviken, Skåne (F 1998:134)
53: 1998 22.8, 1 ind. Skallen, Haverdal, Halland (F 1998:134)
54: 1999 3.7, 1 migr. Haby bukt, Ramvikslandet, Bohuslän (F 1999:140)
55: 2001 12.7, 1 migr. S Hönö, Bohuslän (F 2001:127)
55: 2001 12.7, 1 migr. S Vinga, Västergötland (F 2001:127)
55: 2001 12.7, 1 migr. S Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2001:127)
55: 2001 12.7, 1 ind. Kattvik–Torekovs rev, Skåne (F 2001:127)
56: 2001 13.7, 1 ind. Tjurpannan, Tanum, Bohuslän (F 2001:127)
57: 2001 10.8, 1 migr. W Hovs hallar, Skåne (F 2002:131)
58: 2001 12.8, 1 migr. S Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2001:127)
59: 2001 28.8, 1 ind. Hovs hallar–Torekovs rev, Skåne (F 2001:127)
60: 2002 24.6, 1 migr. N Mellbystrand–Glommen, Halland (F 2002:131)
60: 2002 26.6, 1 migr. S Rödskär, Halland (F 2002:131), most likely the same bird as the previous
61: 2002 31.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2002:131)
Not assessed by the RC 2002–2017:
62: 2003 15.1, 1 migr. S Rödskär, Träslöv, Halland (F 2003:115)
62: 2003 15.1, 1 migr. N Glommens sten, Halland (F 2003:115), most likely the previous bird
63: 2003 2.5, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:115)
63: 2003 2.5, 1 migr. S Fjärehals–Morups Tånge, Halland (F 2003:115), the previous bird
63: 2003 2.5, 1 migr. W Kattvik, Skåne (F 2003:115), the previous bird
64: 2003 12.7, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:115)
65: 2003 15.8, 1 migr. Kullaberg, Skåne (F 2003:115)
66: 2003 23.8, 1 migr. W Tyludden, Halland (F 2003:115)
66: 2003 23.8, 1 migr. N Skallen, Halland (F 2003:115), the previous bird
67: 2003 23.9, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:115)
68: 2003 11.10, 1 migr. Båstads hamn, Skåne (F 2003:115)
69: 2003 28.10, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2003:115)
70: 2004 21.8, 1 migr. S Marstrandsön, Kungälv, Bohuslän (F 2004:74)
71: 2004 13.9, 1 migr. N Rödskär, Varberg, Halland (F 2004:74)
72: 2004 27.9, 1 migr. S Marstrandsön, Kungälv, Bohuslän (F 2004:74)
73: 2004 27.9, 1 migr. Kattviks hamn, Båstad, Skåne (F 2004:74)
74: 2005 5-6.1, 1 ind. Busör, Halland (F 2005:82)
75: 2005 7.5, 1 migr. W Hovs hallar, Skåne (in F 2005:81 accepted as subspecies diomedea but according to F 2014:81 changed to unidentified subspecies)
76: 2005 19.5, 1 migr. W Draget, Malmön, Bohuslän (F 2005:82)
77: 2005 18.9, 1 migr. S Gubbanäsan–Laxvik, Halland (F 2005:82)
78: 2006 5.9, 1 migr. S Sote huvud, Ramvikslandet, Bohuslän (F 2006:75)
79: 2006 8.10, 1 ind. Kullens fyr, Kullaberg, Skåne (F 2006:75)
80: 2007 19.7, 1 migr. S Rörö–Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2007:67)
80: 2007 19.7, 1 migr. S Backfiskarudden, Fjärehals, Halland (F 2007:67), the previous bird
81: 2007 27.7, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2007:67)
81: 2007 28.7, 1 migr. Glommen–Busör–Mellbystrand–Påarp–Tylösand, Halland (F 2007:67), the previous bird
81: 2007 28.7, 1 ind. Kullen, Skåne (F 2007:67), in the Rrk report claimed to be subspecies diomedea but not accepted as such by the RC
82: 2007 10-17.9, 1 ind. Falsterbo–Malmö, Skåne (F 2007:67)
82: 2007 17.9, 1 ind. Kullen, Skåne (F 2007:67), the previous bird
83: 2007 3.11, 1 ind. Båstad, Skåne (F 2007:67)
84: 2007 10.11, 1 ind. Falsterbo, Skåne (F 2007:67)
85: 2008 10-11.6, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2008:91)
86: 2008 14.8, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2008:91)
86: 2008 14.8, 1 migr. S Vinga, Västergötland (F 2008:91), the previous bird
86: 2008 14.8, 1 migr. S Glommens sten, Halland (F 2008:91), the previous bird
87: 2008 18.8, 1 ind. Falsterbo, Skåne (F 2008:91)
88: 2008 19.10, 1 migr. S Skummeslövsstrand, Halland (F 2008:91)
89: 2008 28.10, 1 ind. Skummeslövsstrand, Halland (F 2008:91)
90: 2009 18.6, 1 migr. N Nidingen, Halland (F 2009:66)
91: 2009 21.7, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2009:66)
91: 2009 21.7, 1 migr. S Glommen–Busör–Skälvik, Halland (F 2009:66), the previous bird
91: 2009 21.7, 1 migr. S Glommen–Grimsholmen–Busör–Skälvik, Halland (F 2009:66), the previous bird
91: 2009 21.7, 1 migr. N Mellbystrand–Påarp, Halland (F 2009:66), the previous bird
91: 2009 21.7, 1 ind. Hovs hallar–Gröthögarna, Skåne (F 2009:66), the previous bird
92: 2009 31.7, 1 ind. Hållö, Sotenäs, Bohuslän (F 2009:66)
92: 2009 31.7, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2009:66), the previous bird
93: 2009 26.9, 1 migr. S Backfiskarudden–Onsala, Halland (F 2009:66)
93: 2009 26.9, 1 migr. S Glommen–Morups Tånge, Halland (F 2009:66), the previous bird
94: 2009 28.9, 1 ind. Kullen, Skåne (F 2009:66)
95: 2009 1.10, 1 ind. Båstads hamn, Skåne (F 2009:66)
96: 2009 3.10, 1 ind. Tångevik, Sotenäs, Bohuslän (F 2009:66)
95: 2009 5.10, 1 ind. Båstads hamn, Skåne (F 2009:66), the same bird as on 1.10
97: 2010 30.7, 1 ind. migr. S Hönö, Bohuslän (F 2010:73)
97: 2010 30.7, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2010:73), the previous bird
98: 2011 7.8, 1 migr. S Glommens sten, Halland (F 2011:78)
99: 2011 10.8, 1 ind. Lomma Södra, Skåne (F 2011:78), also at Kullen, Skåne, earlier the same day.
100: 2011 14.9, 1 migr. S Backfiskarudden, Fjärehals, Halland (F 2011:78)
101: 2011 11.10, 1 migr. SW Yttre Kattvik–Gröthögarna, Skåne (F 2011:78)
102: 2012 13.7, 1 migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2012:84)
103: 2012 4.9, 1 migr. S Glommens sten–Haverdal–Skälvik, Halland (F 2012:84)
104: 2013 9.8, 1 migr. N Måseskär, Bohuslän (F 2013:73)
105: 2013 24.10, 1 ind. Klädesholmen, Tjörn, Bohuslän (F 2013:73)
106: 2014 20.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2014:80)
106: 2014 20.8, 1 ind. migr. W Yttre Kattvik, Skåne (F 2014:80), the previous bird
106: 2014 21.8, 1 ind. Vinga, Västergötland (F 2014:80), the previous bird
107: 2014 26.10, 1 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2014:80)
108: 2015 7.5, 2 ind. migr. S Nidingen, Halland (F 2015:69)
108: 2015 7.5, 2 ind. migr. S Morups Tånge, Halland (F 2015:69)
108: 2015 10.5, 1 ind. migr. N Nidingen, Halland (F 2015:69)
108: 2015 13.5, 1 ind. Malen, Båstad, Skåne (F 2015:69)
109: 2015 3.6, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2015:69)
110: 2015 24.7, 1 ind. Grosshamn, Ramvikslandet, Bohuslän (F 2015:69)
111: 2015 27.7, 1 ind. migr. S Simrishamn-Brantevik, Skåne (F 2015:69)
112: 2016 13.7, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2016:87)
112: 2016 13.7, 1 ind. migr. SE Nidingen, Halland (F 2016:87)
113: 2016 2.8, 2 ind. migr. S Vinga, Västergötland (F 2016:87)
114: 2016 5.8, 1 ind. Måseskär, Orust, Bohuslän (F 2016:87)
115: 2016 8.8, 1 ind. Härön, Tjörn, Bohuslän (F 2016:87)
115: 2016 8.8, 1 ind. Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2016:87)
116: 2016 9.8, 1 ind. Lommabukten, Skåne (F 2016:87)
117: 2016 10.8, 1 ind. migr. S Skälvik, Halland (F 2016:87)
118: 2016 3.9, 1 ind. Skallen, Marstrandsön, Kungälv, Bohuslän (F 2016:87)
119: 2016 29.9, 1 ind. migr. W Grötvik, Halland (F 2016:87)
119: 2016 30.9, 1 ind. migr. SW Rålehamn, Tjällran, Skåne (F 2016:87)
120: 2017 26.6, 1 ind. migr. S Görvik, Tylösand, Halland (F 2017:84)
120: 2017 26.6, 1 ind. migr. N Ripagården, Skåne (F 2017:84)
121: 2017 4.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2017:84)
122: 2017 5.8, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2017:84)
122: 2017 5.8, 1 ind. migr. W Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2017:84)
Assessed by the RC 2018–
123: 2018 11.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2018:86)
123: 2018 12.9, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2018:86), the same as in Bohuslän the day before.
123-124: 2018 12.9, 2 ind. Bjärehalvön/Kullaberg, Skåne (F 2018:86), one of them the same bird as in Bohuslän the day before and in Halland the same day.
125: 2018 22.9, 1 ind. migr. S Ramsvikslandet, Bohuslän (F 2018:86)
126: 2018 27.9, 1 ind. migr. S Glommens sten, Halland (F 2018:86)
126: 2018 28.9, 1 ind. migr. S Skummeslövsstrand, Halland (F 2018:86), same as the one on 27.9.
127: 2018 30.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2018:86)
128: 2020 7.7, 1 ind. migr. SW Rålehamn, Skåne (F 2020:123)
129: 2020 30.7, 1 ind. migr. SW Mistluren, Kullaberg, Skåne (F 2020:123)
130: 2020 8.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Bohuslän (F 2020:123)
130: 2020 9.9, 1 ind. Kråkudden, Bohuslän (F 2020:123), same as the previous day
131: 2021 12.6 1 ind. migr. SW Bunkern, Hovs Hallar, Skåne (F 2021:125)
132. 2021 1.8 1 ind. migr. SW Vinga, Västergötland (F 2021:125)
132: 2021 1.8 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (F 2021:125), same as at Vinga the same day
133: 2021 14.8 1 ind. migr. SW Vinga, Västergötland (F 2021:125)
134: 2021 21.8 1 ind. Nidingen, Halland (F 2021:125)
135: 2022 13.9, 1 ind. migr. SW Norrebro hamn, Skåne (FÅ 2022:151)
136: 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, 13.9 kl. 18.40 (David Armini, Mikael Molin),
XX. 2022 14.9, 1 ind. migr. SW Rålehamn, Tjällran, Skåne (FÅ 2022:151), maybe the same individual as the Scopoli’s Shearwater at Kullen, Skåne, one hour later in the same day.
136: 2022 14.9, 1 ind. migr. S Kråkudden, Hönö, Bohuslän (FÅ 2022:151)
137: 2022 6.10, 1 ind. migr. S Klåveskär, Vinga, Västergötland (FÅ 2022:151)
Scopoli’s Shearwater (Calonectris diomedea): 0/0
75: 2005 7.5, 1 migr. W Hovs hallar, Skåne (in F 2005:81 accepted as subspecies diomedea but according to F 2014:81 changed to unidentified subspecies)