Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.
Prärielöpare / Buff-breasted Sandpiper
Calidris subruficollis
nästa/next
Fynd fr.o.m. 2003 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2003 and onwards are not assessed by the Rarities Committee
79: 2009 17–21.10, 1 ind. Södra Sockerbruksdammarna, Örtofta, Skåne (F 2009:87)
80: 2010 29–30.5, 1 ind. Edeby våtmark, Strängnäs, Södermanland (F 2010:94)
81: 2010 14–19.8, 1 ad. Utteros, Tvååker, Halland (F 2010:94)
82: 2010 1–20.9, 1 2 cy+ Ottenby, Öland (F 2010:94)
83: 2010 11.9, 1 ad. Aminne, Lausviken, Gotland (F 2010:94)
84: 2010 11.9–20.10, 1 1 cy Strandängarna, Aurriv, Gotland (F 2010:94)
85: 2010 23–28.9, 1 ind. Ledskärsängarna, Uppland (F 2010:94)
86: 2010 24.9, 1 ind. Västerstadsviken, Öland (F 2010:94)
87: 2011 25.8–9.9, 1 ind. Ledskärsviken, Uppland (F 2011:103)
88: 2011 17.9, 1 ind. Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2011:103)
89: 2011 17.9–6.10, 1 ind. Stornäsets reservat, Medelpad (F 2011:103)
90: 2011 20.9, 1 1 cy Husum M-real barktippen, Husum, Ångermanland (F 2011:103)
91: 2011 24–27.9, 1 1 cy Obsladan, Umeälvens delta och slätter, Västerbotten (F 2011:103)
92: 2011 9–10.10, 1 ind. Mörbylånga, Öland (F 2011:103)
93: 2011 29.10, 1 ind. Vreta Kloster kyrka, Östergötland (F 2011:103)
94: 2012 25.6, 1 ad. ♂ Dautajaure, Björkfjället, Lycksele lappmark (F 2012:109)
95: 2012 15.8, 1 ind. Rönnen, Norra Häljaröd, Skåne (F 2012:109)
96: 2012 19.9, 1 1 cy Marsäng, Södermanland (F 2012:109)
97: 2012 23.9, 1 1 cy Sebybadet, Öland (F 2012:109)
97: 2012 24–25.9, 1 1 cy Ottenby, Öland (F 2012:109)
98: 2012 26.9, 1 ind. Lis mosse – Lönestig, Morup, Halland (F 2012:109)
99: 2012 28.9, 1 ind. Koggerudden, Morup, Halland (F 2012:109)
100: 2012 4–10.10, 1 1 cy södra sockerbruksdammarna, Örtofta, Skåne (F 2012:109)
101: 2013 17.8–1.9, 1 ind. Näsholmarna, Foteviken, Skåne (F 2013:97)
102: 2013 26.8, 1 2 cy+ Norderudde, Asunden, Othem, Gotland (F 2013:97)
103: 2013 6.9, 1 1 cy Röder, Blidö, Uppland (F 2013:97)
104: 2013 13–23.9, 1 1 cy Sandvik, Ottenby, Öland (F 2013:97)
105: 2013 15.9, 1 ind. Björken, Värmland (F 2013:97)
106: 2013 18.9, 1 1 cy Torhamns udde, Blekinge (F 2013:97)
107: 2013 21–23.9, 1 1 cy Hjälstaviken, Uppland (F 2013:97)
108: 2013 2–13.10, 2 1 cy Hjälstaviken, Uppland (F 2013:97)
108: 2013 2–17.10, 1 1 cy Hjälstaviken, Uppland (F 2013:97)
109: 2013 10.10, 1 1 cy Norrvik, Ottenby, Öland (F 2013:97)
110: 2013 11.10, 1 ind. Erstadkärret, Visingsö, Småland (F 2013:97)
111: 2013 17.10, 1 ind. Ledskär, Uppland (F 2013:97)
112: 2014 12–13.5, 1 ♂ Fornskinnsåkrarna, Kvismaren, Närke (F 2014:105)
113: 2014 8.8, 1 ad. Ölands södra udde, Öland (F 2014:105)
113: 2014 9.8, 1 ind. Lilla Brunneby strand, Öland (F 2014:105)
113: 2014 11.8, 1 ind. Stenåsa ör, Stenåsabadet, Öland (F 2014:105)
114: 2014 5–7.9, 1 ind. Stornäsets NR, Medelpad (F 2014:105)
115: 2014 22.9, 1 1 cy Sibirien, Södra Utmarken, Skåne (F 2014:105)
116: 2015 16.8, 1 ind. Norrvik, Ottenby, Öland (F 2015:93)
117: 2015 8.9, 1 ad. Utlängan, Blekinge (F 2015:93)
118: 2016 26.6, 1 2 cy+ Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2016:115)
119: 2016 1–4.9, 1 1 cy Ottenby, Öland (F 2016:115)
120: 2016 3.9, 1 ind. Össby, Öland (F 2016:115)
121: 2016 16–17.9, 1 1 cy Rullen, Gotland (F 2016:115)
122: 2016 24.9, 1 ind. Ryningsholm, Småland (F 2016:115)
123: 2016 25.9, 1 1 cy Sandön, Utvälinge, Skåne (F 2016:115)
124: 2016 26–30.9, 1 1 cy Ottenby, Öland (F 2016:115)
124: 2016 1–2.10, 2 1 cy Ottenby, Öland (F 2016:115)
125: 2016 2-3.10, 1 1 cy Hornborgaviken, Hornborgasjön, Västergötland (F 2016:115)
125: 2016 4–8.10, 1 1 cy Svartåmynningens naturreservat, Roxen, Östergötland (F 2016:115)
126: 2017 31.7–1.8, 1 ad. Ölands södra udde, Öland (F 2017:110)
127: 2017 23.8, 1 ad. Ören, Strandbaden, Skåne (F 2017:110)
128: 2017 4.9, 1 ind. Skärlöv, Öland (F 2017:110)
129: 2017 7.9, 2 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
130: 2017 8.9, 1 ind. Össby, Öland (F 2017:110)
131: 2017 9.9, 1 ind. migr. SW Fyren, Falsterbonäset (F 2017:110)
129: 2017 12.9, 1 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
130: 2017 13–14.9, 1 ind. Össby, Öland (F 2017:110)
132: 2017 15.9, 1 ind. migr. S Triberga läge, Öland (F 2017:110)
129: 2017 16.9, 2 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
129: 2017 17.9, 21.9 and 24.9, 1 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
129: 2017 28.9–5.10, 2 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
133: 2017 9.10, 1 ind. migr. SW Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2017:110)
129: 2017 11–14.10, 1 ind. Ottenbyområdet, Öland (2017:110)
134: 2018 16.8, 1 ind. migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (2018:109)
135: 2018 30.9–2.10, 1 ind. Lövstaslätten, Uppland (F 2018:109)
136: 2019 26.5, 1 ind. Falkvålen, Flatruet, Härjedalen (F 2019:110)
137: 2019 30–31.7, 1 ad. Västerstadsviken, Öland (F 2019:110)
138: 2019 10.8, 1 ad. Norrvik, Ottenby, Öland (F 2019:110)
138: 2019 12.8, 1 ind. Ottenby, Öland (F 2019:110)
138: 2019 19–25.8, 1 ad. Ottenby, Öland, ringed 22.8 (F 2019:110)
139: 2019 20.9, 1 1 cy Ollajvsård, Faludden, Gotland (F 2019:110)
140: 2019 28.9, 1 ind. passing Hartsö-Enskär fstn, Hartsö skärgård, Södermanland (F 2019:110)
141: 2020 7–20.9, 1 1 cy Degernäsbäcken, Uds, Västerbotten (F 2020: 103)
142: 2020 11–15.9, 1 ind. Svågans mynning, Bjuråker, Hälsingland (F 2020:103)
143: 2020 20–24.9, 1 1 cy Lilla Hammars näs, Foteviken, Skåne (F 2020:103)
144: 2020 24–26.10, 1 ind. Faludden, Öja, Gotland (F 2020:103)
145: 2021 24.5 1 ind. Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2021:99)
146: 2021 1.8 1 2 cy+ Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2021:99)
147: 2021 2.8 1 ad. Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m.fl.).
148: 2021 20.9 1 1cy Sundbromark, Bälinge, Uppland (F 2021:99)
149: 2021 28.9 1 ind. Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Västerbotten (F 2021:99)
150: 2022 19–23.8, 1 ind. Sandvik, Ottenby, Öland (FÅ 2022:139)
151: 2022 1.10, 1 1 cy Västerstadsviken, Öland (FÅ 2022:139)
152: 2022 7–17.10, 1 1 cy Ölands södra udde, Ottenby, Öland (FÅ 2022:139), concidered as another individual than the one at Västerstadsviken.