Bergtajgasångare / Hume’s Leaf Warbler

Phylloscopus humei

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2020 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2020 and onwards are not assessed by the Rarities Committee

 

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 134/134

 
1: 1975 2.2–13.3, 1 ind. Smygehuk, Skåne, ringed (VF 35:333, 51 7–8:29) 
2: 1975 7.11, 1 ind. Landskrona, Skåne (F 1998:153) 
3: 1980 1–2.11, 1 ind. Häradsskär, Valdemarsviks k:n, Östergötland (VF 40:498, F 1995:139) 
4: 1989 29.10, 1 ind. Faludden, Öja s:n, Gotland (VF 49:476) 
5: 1989 4–6.11, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (VF 50 8:27, F 1995:140) 
6: 1992 4–24.1, 1 ind. Ystad, Skåne (F 1992:98) 
7: 1994 24–25.10, 1 ind. Enetri soptipp, Öland (F 1994:141) 
8: 1994 5–9.11, 1 1 cy. Gubbanäsan, Getterön, Halland, ringed (F 1994:141) 
9: 1994 7–14.11, 1 ind. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (F 1994:141) 
10: 1994 15.11, 1 ind. Steglarp, Skivarp, Skåne (F 1994:141) 
11: 1994 19–21.11, 1 ind. Enetri soptipp, Öland (F 1994:141) 
12: 1996 10.10, 1 ind. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (F 1996:146) 
13: 1996 18.10, 1 ind. Faludden, Gotland (F 1997:165) 
14: 1996 18.10, 1 ind. Läskär, Torö, Södermanland (F 1997:165) 
15: 1996 18–19.10, 1 ind. W Slagerstad, Öland (F 1996:146) 
16: 1996 23.10, 1 ind. Falsterbohus, Falsterbo, Skåne (F 1996:146)
17: 1996 25.10, 1 ind. Ölands södra udde, Öland, ringed (F 2015:149, F 2019:157)
18: 1997 15–17.11, 1 1 cy. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 1997:165) 
19: 1999 24.10, 1 ind. Södra Lundsjön, Ottenby, Öland (F 2000:142, F 2001:140) 
20: 2000 12–13.10, 1 ind. Lotsbyn, Häradsskär, Östergötland, ringed (F 2000:142) 
21: 2000 17.10, 1 ind. Gårdby hamn, Öland (F 2000:142) 
22: 2000 18.10, 1 ind. Bröttorpsören, Öland (F 2000:142) 
23: 2000 20.10, 1 ind. Södra lundparkeringen, Öland (F 2000:142) 
24: 2000 20–21.10, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2000:142) 
25: 2000 1.11, 1 ind. Bröttorpsören, Öland (F 2000:142) 
26: 2000 11.11, 1 ind. Skummeslövsstrand, Halland (F 2000:142) 
27: 2001 1.5, 1 ind. Bengtssons häck, Getterön, Halland, ringed (F 2002:143) 
28: 2002 24–27.11, 1 ind. Skurup, Skåne (F 2002:143) 
29: 2003 7–9.10, 1 † Haparanda Sandskär, Norrbotten, ringed (F 2003:189), died
30: 2003 16–26.10, 1 ind. N Kapelluddens fyr, Öland (F 2003:189) 
31: 2003 21.10, 1 ind. Östervångsparken, Trelleborg, Skåne (F 2003:189) 
32: 2003 23.10, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2003:189) 
33: 2003 24.10–4.11, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2003:189) 
34: 2003 25–29.10, 1 ind. Gårdby hamn, Öland (F 2003:189) 
35: 2003 26.10, 1 ind. Klagshamns udde, Skåne (F 2003:189) 
36: 2003 26.10–2.11, 1 ind. Utlängan, Blekinge (F 2003:189) 
37: 2003 8–9.11, 1 ind. Kullens fyr, Skåne (F 2003:189) 
38: 2003 9–12.11, 1 ind. Kronholmen, Västergarn, Gotland (F 2003:189) 
39: 2003 17.11, 1 ind. Kåseberga, Skåne (F 2003:189) 
40: 2006 2.10, 1 ind. Malörens naturreservat, Kalix, Norrbotten (F 2006:134) 
41: 2006 13.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2006:134) 
42: 2006 20.10, 1 ind. Torhamns udde, Blekinge (F 2006:134) 
43: 2007 20.10, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (F 2008:159) 
44: 2007 10–16.12, 1 ind. Södra udden, Ottenby, Öland, ringed (F 2007:135) 
45: 2008 13–21.1, 1 ind. Björkäng, Tvååker, Halland (F 2008:158) 
46: 2008 17.1–20.4, 1 ♂ Simrishamn, Skåne, singing (F 2008:158) 
47: 2008 5–7.5, 1 ind. Ottenby, Öland, ringed (F 2008:158) 
48: 2008 2.11, 1 ind. Bodudd, Näsudden, Gotland (F 2008:158) 
49: 2008 8.11, 1 1 cy. Gräsgårds hamn, Öland, ringed (F 2008:158) 
50: 2009 11.10, 1 ind. Häradskär, Östergötland, ringed (F 2009:128) 
51: 2009 22.10, 1 ind. Gislövs Stjärna, Skåne (F 2009:128) 
52: 2009 22–31.10, 1 ind. Skärlöv, Öland (F 2009:128) 
53: 2009 30.10, 1 ind. Saltstensudden, Utlängan, Blekinge (F 2009:128) 

54: 2009 12.12, 1 ind. Falsterbo fyr, Skåne, ringed (F 2009:128)

55: 2010 11–13.12, 1 ind. Sorgenfri, centrala Malmö, Skåne (F 2010:131)

56: 2011 26–29.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2011:142)

57: 2011 28–29.10, 1 ind. Horssten, Uppland (F 2011:142)

58: 2011 29.10, 1 ind. Östra Hammaren, Rinkaby skjutfält, Skåne (F 2011:142)

59: 2011 29–30.10, 1 ind. Lövöbådan, Holmsunds skärgård, Västerbotten (F 2011:142)

60: 2011 3.11, 1 1 cy+ Ottenby fågelstation, Öland, ringed (F 2011:142)

61: 2011 3–6.11, 1 ind. Storgrunn, Näsudden, Gotland (F 2011:142)

62: 2011 4.11, 1 ind. Hävringe, Södermanland (F 2011:142)

63: 2011 6–11.11, 1 ind. Kapelludden, Öland (F 2011:142)

64: 2011 13.11, 1 ind. Bingsmarken, Skåne (F 2011:142)

65: 2011 14.11, 1 ind. Åbackarna, Simrishamn, Skåne (F 2011:142)
66: 2012 20.10, 1 ind. Tommarpsåns mynning, Simrishamn, Skåne (F 2012:149)
67: 2013 9–12.11, 1 1 cy+ Stenåsabadet, Öland (F 2013:141)
68: 2013 30.11–1.12, 1 1 cy+ Ölands norra udde, Öland (F 2013:141)
69: 2014 25.10, 1 ind. Härnö södra, Härnön, Ångermanland (F 2014:148)
70: 2014 3.11-6.12, 1 ind. Byn, Landsort, Södermanland (F 2014:148)
71: 2014 19-25.11, 1 ind. Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2014:148)
72: 2015 4.10, 1 ind. Ölands södra udde, Öland, ringed (F 2015:149)
73: 2015 6.10, 1 ind. Närsholmen, Gotland (F 2015:149)
74: 2015 17-21.10, 1 ind. Stenåsabadet, Öland (F 2015:149)
75: 2015 19.10, 1 ind. Naturbokhandeln, Stenåsa, Öland (F 2015:149)

76: 2015 21.10, 1 ind. Kvinsgröta, Öland (F 2020:155)

77: 2016 12.10, 1 ind. Talldungen, Nabben, Gotland (F 2016:167)
78: 2016 14.10, 1 ind. Svenska Högarna, Uppland (F 2016:167)
79: 2016 15-30.10, 1 ind. Mellby, Öland (F 2016:167)
80: 2016 18.10, 1 ind. Nedre Ålebäck, Öland (F 2016:167)
81: 2016 19–22.10, 1 ind. Stora Karlsö, Gotland (F 2016:167)
82: 2016 23–25.10, 1 ind. Händelöp, Småland (F 2016:167)
83: 2016 3-13.11, 1 ind. Rudvier, Öja, Gotland (F 2016:167)
84: 2016 12-13.11, 1 ind. Parboängs badplats, Öland (F 2016:167)
85: 2016 30.11-1.12, 1 ind. Södra Sandby, Öland (F 2016:167)

86. 2017 21–30.10, 1 ind. Triberga läge, Öland (F 2017:148)

87. 2017 25–29.10, 1 ind. Segerstads fyr, Öland (F 2017:148)

88. 2017 11–17.12, 1 ind. Sundsgymnasiet, Vellinge, Skåne (F 2017:148)

89: 2018 7–26.2, 1 ind. Abbekås, Skåne (F 2018:147)

90: 2018 12–13.10, 1 ind. Södra lundsjön, Öland (F 2018:147)

91: 2018 14–16.10, 1 ind. Djaupdy, När, Gotland (F 2018:147)

92: 2018 20.10, Horssten, Uppland (F 2018:147)

93: 2018 1.11, 1 ind. Lilla Juleboda, Skåne (F 2018:147)

94: 2018 2.11, 1 ind. Örskär, Uppland (F 2018:147)

95: 2018 15–16.11, 1 ind. Ölands norra udde, Öland (F 2018:147)

96: 2018 17–18.11, 1 ind. Rörskär, Torslandaviken, Västergötland (F 2018:147)

97: 2018 29.11, 1 † Kajlungs, Lärbro, Gotland (F 2018:147)

98: 2019 29.9, 1 ind. Karskär, Söderarms skärgård, Uppland (F 2019:157)

99: 2019 20.10, 1 ind. Röder, Uppland (F 2019:157)

100: 2019 20–21.10, 1 ind. Nabben, När, Gotland (F 2019:157)

101: 2019 2.11, 1 ind. Hävringe, Södermanland (F 2019:157)

102: 2019 2.11, 1 ind. Björn, Björns skärgård, Uppland (F 2019:157)

103: 2019 3.11, 1 ind. Vesviken, Yxnarum, Blekinge (F 2019:157)

104: 2019 2–3.11, 1 ind. Karsnabben, Öland (F 2019:157)

105: 2019 7–10.11, 1 ind. ringed Ölands södra udde, Ottenby, Öland (F 2019:157)

106: 2019 19.11, 1 ind. Landsort, Södermanland (F 2019:157)

107: 2019 22.11, 1 ind. Simrishamn, Skåne (F 2019:157)

108: 2019 26.11, 1 ind. Källskären, Södermanland (F 2019:157)

109: 2019 7.12, 1 ind. Lännångersviken, Södermanland (F 2019:157)

110: 2020 18.1–1.2, 1 ind. Bryggaregatan, Södra Sandby, Skåne (F 2020:155)

111: 2020 26.4, 1 ind. Holmhällar, Vamlingbo, Gotland (F 2020:155)

112: 2020 28–29.4, 1 ind. Bergshyddan, Stora Karlsö, Gotland (F 2020:155)

113: 2020 25–27.9, 1 ind. Alkärret, Faludden, Gotland (F 2020:155)

114: 2020 2.10, 1 ind. ringed Hoburgen, Gotland (F 2020:155)

115: 2020 23.10, 1 ind. Solbergadungen, Gräsgård, Öland (F 2020:155)

116: 2020 3.11, 1 ind. Storhamn, Åstholmen, Tynderö, Medelpad (F 2020:155)

117: 2020 11.11, 1 ind. Hanö, Blekinge (F 2020:155)

118: 2020 25.11–22.12, 1 ind. Folkets Park, Trelleborg, Skåne (F 2020:155)

119: 2020 26.11–5.12, 1 ind. Göingegatan, Lund, Skåne (F 2020:155)

120: 2020 3–31.12, 1 ind. Bäverhyddan, Reningsverksdiket, Nyköping, Södermanland (F 2020.155)

121: 2020 13.12, 1 ind. Vyssle myr, Skåne (F 2020:155)

120: 2021 1-12.1 1 ind. Reningsverksdiket, Brandholmen, Nyköping (F 2021:160), same as in 2020

122: 2021 24.10 1 ind. ringed Landsort, Södermanland (F 2021:160)

123: 2021 13.11 1 ind. Maren, Utlängan, Blekinge (F 2021:160)

124: 2021 15.11 1 ind. Gårdby, Öland (F 2021:160)

125: 2022 30.9, 1 ind. Råbäcksdungen, Öland (FÅ 2022:162)

126: 2022 1–4.10, 1 ind. Häradskär, Östergötland (FÅ 2022:162)

127: 2022 2.10, 1 ind. Simrislund, Simrishamn, Skåne (FÅ 2022:162)

128: 2022 4.10,  1 ind. ringed Stora Fjäderägg, Västerbotten (FÅ 2022:162)

129: 2022 21–23.10, 1 ind. Husrygg, Gotland (FÅ 2022:162)

130: 2022 1–3.11, 1 ex. Hålnäsdungen, Sandby skjutfält, Öland (FÅ 2022:162)

131: 2022 2–3.11, 1 ind. Storgrunn, Näsudden, Gotland (FÅ 2022:162)

132: 2022 3.11, 1 ind. Mellstabydungen, Öland (FÅ 2022:162)

133: 2022 15–16.11, 1 ind. Rivet–Kettelvik, Gotland (FÅ 2022:162)

134: 2022 28.11–17.12, 1 ind. Lomma Södra, Lomma, Skåne (FÅ 2022:162)

Inställningar för cookies

Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring). Läs mer om cookies här.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och sparar de val du gör. Funktionella är alltid aktiverad så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 1 session

Statistik & marknadsföring

Vi använder oss av Google Ads Optimization. Detta ger oss möjligheten att mäta och analysera trafik på webbplatsen. Exempel på användning av information  är: antal besökare under en viss period, vilka sidor besökare tittar på, hur länge är besökare på webbplatsen, med mera.

[_ga]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

[_ga_*]
Cookien används av Google Analytics  för att lagra och räkna sidvisningar.
Sätts av: birdlife.se
Varaktighet: 13 mån, 6 dagar

Att hålla dessa cookies aktiverade hjälper du oss att förbättra vår webbplats. Tack!